|
MicroMaster440是全新一代可以廣泛應用的多功能標準變頻器。它采用高性能的矢量控制技術,提供低速高轉矩輸出和良好的動態特性,同時具備超強的過載能力,以滿足廣泛的應用場合。**的BiCo(內部功能互聯)功能有無可比擬的靈活性。 |
| 型號/訂貨號 | 描述 | ||
| 6SE6440-2UC11-2AA1 | 功率:0.12 額定電流:0.9 | ||
| 6SE6440-2UC12-5AA1 | 功率:0.25 額定電流:1.7 | ||
| 6SE6440-2UC13-7AA1 | 功率:0.37 額定電流:2.3 | ||
| 6SE6440-2UC15-5AA1 | 功率:0.55 額定電流:3 | ||
| 6SE6440-2UC17-5AA1 | 功率:0.75 額定電流:3.9 | ||
| 6SE6440-2UC21-1BA1 | 功率:1.1 額定電流:5.5 | ||
| 6SE6440-2UC21-5BA1 | 功率:1.5 額定電流:7.4 | ||
| 6SE6440-2UC22-2BA1 | 功率:2.2 額定電流:10.4 | ||
| 6SE6440-2UC23-0CA1 | 功率:3 額定電流:13.6 | ||
| 6SE6440-2UD13-7AA1 | 功率:0.37 額定電流:1.3 | ||
| 6SE6440-2UD15-5AA1 | 功率:0.55 額定電流:1.7 | ||
| 6SE6440-2UD17-5AA1 | 功率:0.75 額定電流:2.2 | ||
| 6SE6440-2UD21-1AA1 | 功率:1.1 額定電流:3.1 | ||
| 6SE6440-2UD21-5AA1 | 功率:1.5 額定電流:4.1 | ||
| 6SE6440-2UD22-2BA1 | 功率:2.2 額定電流:5.9 | ||
| 6SE6440-2UD23-0BA1 | 功率:3 額定電流:7.7 | ||
| 6SE6440-2UD24-0BA1 | 功率:4 額定電流:10.2 | ||
| 6SE6440-2UD25-5CA1 | 功率:5.5 額定電流:13.2 | ||
| 6SE6440-2UD27-5CA1 | 功率:7.5 額定電流:19 | ||
| 6SE6440-2UD31-1CA1 | 功率:11 額定電流:26 | ||
| 6SE6440-2UD31-5DA1 | 功率:15 額定電流:32 | ||
| 6SE6440-2UD31-8DA1 | 功率:18.5 額定電流:38 | ||
| 6SE6440-2UD32-2DA1 | 功率:22 額定電流:45 | ||
| 6SE6440-2UD33-0EA1 | 功率:30 額定電流:62 | ||
| 6SE6440-2UD33-7EA1 | 功率:37 額定電流:75 | ||
| 6SE6440-2UD34-5FA1 | 功率:45 額定電流:90 | ||
| 6SE6440-2UD35-5FA1 | 功率:55 額定電流:110 | ||
| 6SE6440-2UD37-5FA1 | 功率:75 額定電流:145 | ||
| 6SE6440-2UD38-8FA1 | 功率:90 額定電流:178 | ||
| 6SE6440-2UD41-1FA1 | 功率:110 額定電流:205 | ||
| 6SE6440-2UD41-3GA1 | 功率:132 額定電流:250 | ||
| 6SE6440-2UD41-6GA1 | 功率:160 額定電流:302 | ||
| 6SE6440-2UD42-0GA1 | 功率:200 額定電流:370 |
- 溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買前務必確認供應商資質與產品質量。
- 免責申明:以上內容為注冊會員自行發布,若信息的真實性、合法性存在爭議,平臺將會監督協助處理,歡迎舉報
