簡單介紹
山武閥門
MY5310A1000 公稱135 Ω反饋電位計浮位控制(3 位置) 1個輔助開關
MY5320A1000 公稱135 Ω阻抗輸入 1個輔助開關
MY5330A1000 4 至20 mA DC 輸入 1個輔助開關
MY5330A2000 4 至20 mA DC 輸入 1個輔助開關或模擬輸出信號
MY5340A1000 2 至10 V DC 輸入 1個輔助開關
MY5340A2000 2 至10 V DC 輸入 1個輔助開關或模擬輸出信號
MY5350A1000 0 至10 V DC 輸入 1個輔助開關
MY5350A2000 0 至10 V DC 輸入 1個輔助開關或模擬輸出信號
MY5370A0000 浮位控制(3 位置) 無
VY5302A0011 DN15(1/2) 2.5 0.4 1 MPa
VY5302A0012 DN15(1/2) 4.0 0
產品描述
山武閥門
MY5310A1000 公稱135 Ω反饋電位計浮位控制(3 位置) 1個輔助開關
MY5320A1000 公稱135 Ω阻抗輸入 1個輔助開關
MY5330A1000 4 至20 mA DC 輸入 1個輔助開關
MY5330A2000 4 至20 mA DC 輸入 1個輔助開關或模擬輸出信號
MY5340A1000 2 至10 V DC 輸入 1個輔助開關
MY5340A2000 2 至10 V DC 輸入 1個輔助開關或模擬輸出信號
MY5350A1000 0 至10 V DC 輸入 1個輔助開關
MY5350A2000 0 至10 V DC 輸入 1個輔助開關或模擬輸出信號
MY5370A0000 浮位控制(3 位置) 無
VY5302A0011 DN15(1/2) 2.5 0.4 1 MPa
VY5302A0012 DN15(1/2) 4.0 0.4 1 MPa
VY5302A0022 DN20(3/4) 6.3 0.6 1 MPa
VY5302A0023 DN25(1) 10 0.8 1 MPa
VY5302A0031 DN32(11/4) 16 1.2 0.5 MPa
VY5302A0041 DN40(11/2) 25 1.5 0.5 MPa
VY5302A0042 DN40(11/2) 40 1.5 0.5 MPa
VY5302A0051 DN50 (2) 40 1.8 0.5 MPa
MY5310A1000 公稱135 Ω反饋電位計浮位控制(3 位置) 1個輔助開關
MY5320A1000 公稱135 Ω阻抗輸入 1個輔助開關
MY5330A1000 4 至20 mA DC 輸入 1個輔助開關
MY5330A2000 4 至20 mA DC 輸入 1個輔助開關或模擬輸出信號
MY5340A1000 2 至10 V DC 輸入 1個輔助開關
MY5340A2000 2 至10 V DC 輸入 1個輔助開關或模擬輸出信號
MY5350A1000 0 至10 V DC 輸入 1個輔助開關
MY5350A2000 0 至10 V DC 輸入 1個輔助開關或模擬輸出信號
MY5370A0000 浮位控制(3 位置) 無
VY5302A0011 DN15(1/2) 2.5 0.4 1 MPa
VY5302A0012 DN15(1/2) 4.0 0.4 1 MPa
VY5302A0022 DN20(3/4) 6.3 0.6 1 MPa
VY5302A0023 DN25(1) 10 0.8 1 MPa
VY5302A0031 DN32(11/4) 16 1.2 0.5 MPa
VY5302A0041 DN40(11/2) 25 1.5 0.5 MPa
VY5302A0042 DN40(11/2) 40 1.5 0.5 MPa
VY5302A0051 DN50 (2) 40 1.8 0.5 MPa
產品留言
- 溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買前務必確認供應商資質與產品質量。
- 免責申明:以上內容為注冊會員自行發布,若信息的真實性、合法性存在爭議,平臺將會監督協助處理,歡迎舉報
