簡單介紹
HF33-W墻掛型溫濕度變送器 / 測量參數:相對濕度、溫度、露點,三選二 / 測量范圍:0..100%RH,-40..+60℃(多檔量程可選) / 可保證達到的精度:±2%RH,±0.3℃ / 極高的再現性能和長期穩定性 / 模擬輸出:0...20mA、4...20mA、0...5V、0...10V可選 / 防護等級:IP65 / HF33-W墻掛型溫濕度變送器適用于HVAC、BMS、微電子廠、制藥廠、潔凈室、手術室、制藥車間、 檔案館、博物館、游泳館、圖書館、農業大棚等場所的溫濕度測量,具有極優的長期穩定性和**的性價比。
產品描述
| HF33-W 墻掛型溫濕度變送器(壁掛式溫濕度變送器) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【產品概述】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HF33-W墻掛型溫濕度變送器是新一代用于HVAC系統測量相對濕度、溫度、露點的溫濕度露點變送器。基于Airchip3000技術,新一代產品具有獨特的校準功能和多項****的**設計,使產品達到了****的精度,我們將溫濕度傳感器技術推向到一個具有更高精度、更高性能及穩定性的新高度。HF3為您提供極高的再現性和可保證的系統精度(<2.0%RH,<0.3℃)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HF33-W墻掛型溫濕度變送器是環境溫濕度測量的理想選擇,具有測量精度高,價格適中,適用于HVAC、BMS、微電子廠、制藥廠、潔凈室、手術室、制藥車間、 檔案館、博物館、游泳館、圖書館、農業大棚等場所的溫濕度測量,具有極優的長期穩定性和**的性價比。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【技術參數】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【訂貨代碼】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【推薦型號】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【外形尺寸】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品留言
- 溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買前務必確認供應商資質與產品質量。
- 免責申明:以上內容為注冊會員自行發布,若信息的真實性、合法性存在爭議,平臺將會監督協助處理,歡迎舉報



