簡單介紹
5100B/5101B/5102B 記錄儀●采用了100mm寬電子平衡式(DC伺服馬達)±0.5%的大型記錄計獨有的高精度和高品質設計●前端尺寸為DIN規格(144mm×144mm),中間為150mm,重量約2Kg的小型設計,宜于搬運●采用簡式過濾筆,可簡便地更換筆且不會弄臟手●采用圖標盒方式,在記錄過程中可觀察已記錄的數據,且記錄用紙的余量確認,交換相當簡單●輸入種類(Range Card方式)
產品描述
5100B/5101B/5102B 記錄儀
| 名稱 | 5100B | 5101B | 5102B |
| CH數 | 1 | 2 | 6 |
| 記錄方式 | 自動平衡 連續實線記錄 | 自動平衡 打點記錄 | |
| 電子平衡式(DC伺服馬達) | |||
| 刻度寬度 | 100mm | ||
| 輸入感度 | DC100mV(*大刻度) | ||
| 輸入電阻 | 1MΩ | ||
| **度 | *大刻度值的±0.5%以下 | ||
| 筆走行速度 | 100mm/sec以上 | 45mm/sec以上 | |
| 記錄紙速度 | 3速 10mm/h(50日),20mm/h(25日),40mm/h(12.5日) | ||
| 記錄紙 | 8206折疊紙,左基準全長16m、折疊寬度40mm、盒式 | ||
| 記錄筆 | 簡式過濾筆 | 墨水臺 | |
| 記錄墨色 | 紅 | CH1 紅 CH2 藍 | CH1 紅 CH2 藍 CH3 綠 CH4 桃 CH5 紫 CH6 茶 |
| 打點間隔 | ---- | ---- | 6sec(50Hz/60Hz0) |
| 電源 | AC100V±10%,50Hz/60Hz | ||
| 消耗電力 | 約7VA | 約11VA | 約13VA |
| 外形尺寸 | 144(L)×144(W)×150(D)mm | ||
| 重量 | 約1.8kg | 約2.0kg | 約2.0kg |
| 附件 | 8206(記錄紙)1箱(1本) T52985 過濾筆 紅(6mm)(MODEL 5100B,5101B用) T52986 過濾筆 藍(21mm)(MODEL 5101B用) T654590B 墨水臺(MODEL 5101B用) 6角扳手 熔斷器0.25A 使用說明書 | ||
產品留言
- 溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買前務必確認供應商資質與產品質量。
- 免責申明:以上內容為注冊會員自行發布,若信息的真實性、合法性存在爭議,平臺將會監督協助處理,歡迎舉報
