酸度(pH)、氧化還原(ORP)技術(shù)指標(biāo) 測量方法:電極法 |
酸 度 | 測量范圍:0.00 to 14.00pH 解析度:0.01pH**度:± 0.02pH 校正模式:任選擇1, 2 或3 校正;5 點(diǎn)校正液選擇 (pH 4.01, 6.86, 7.01, 9.18,10.01) |
氧化還原 | 測量范圍:± 2000.0mV 解析度:0.1mV **度:±1.0 mV |
電導(dǎo)率(EC)、總固體溶解度(TDS)、電阻率、鹽度、海水比重技術(shù)指標(biāo)測量方法:電極法 |
電導(dǎo)率 | 測量范圍:0.000 to 200.000 mS/cm (實(shí)際EC 范圍:up to 400 mS/cm) 精 確 度: 讀數(shù)±1% 或±1μS/cm 解 析 度:手動模式:1μS/cm; 0.001 mS/cm; 0.01 mS/cm; 0.1 mS/cm; 1 mS/cm 自動模式:1 μS/cm(0 to 9999 μS/cm); 0.01 mS/cm (10.00 to 99.99mS/cm) 0.1 mS/cm (100.0 to 400.0 mS/cm); 0.001 mS/cm (0.000 to 9.999mS/cm) 0.01 mS/cm (10.00 to 99.99 mS/cm); 0.1 mS/cm (100.0 to 400.0mS/cm) 校正模式:自動識別(84μS/cm, 1413μS/cm, 5.00 mS/cm, 12.88 mS/cm, 80.0 mS/cm,111.8 mS/cm) |
總固體溶解度 | 測量范圍:0 to 400000 mg/L or ppm **度:讀數(shù)的±1% 或 ±1 mg/L 解 析 度:手動模式:1 mg/L (ppm); 0.001 g/L (ppt); 0.01g/L (ppt); 0.1 g/L(ppt); 1 g/L (ppt) 自動模式:1 mg/L (ppm) [0 to 9999 mg/L (ppm)]; 0.01 g/L (ppt)[10.00 to 99.99 g/L (ppt)] 0.1 g/L (ppt) [100.0 to 400.0 g/L (ppt)]; 0.001 g/L (ppt)[0.000 to9.999 g/L (ppt)] 0.01 g/L (ppt) [10.00 to 99.99 g/L (ppt)]; 0.1 g/L (ppt) [100.0 to400.0 g/L (ppt)] |
電阻率 | 測量范圍:0 to 999999 Ω·cm; 0 to1000.0 kΩ·cm; 0 to 1.0000 MΩ·cm |
鹽 度 | 測量范圍:0.00 to 70.00 PSU解析度:0.01PSU **度: 讀數(shù)±2PSU 或±0.01PSU |
海水比重 | 測量范圍:0.0 to 50.0 σt, σ0, σ15解析度:0.1σt, σ0, σ15 **度: ±1σt, σ0, σ15 |
溶解氧(DO)、飽和溶解氧(TDS)、大氣壓力、溫度(°C) 技術(shù)指標(biāo)測量方法:電極法 |
溶解氧 | 測量范圍:0.00 to 50.00 mg/L 飽和溶解氧:0.0to 500.0% 解析度:0.01mg/L 0.1% 0.0 to 300.0% 范圍內(nèi)**度: 讀數(shù)±1.5% 或±1.0% 300.0 to 500.0% 范圍內(nèi)**度:讀數(shù)±3% 0.00 to 30.00mg/L **度: 讀數(shù)±1.5% 或±0.1mg/L 30.00 to 50.00 mg/L **度:讀數(shù)±3mg/L 校正模式:任選擇1 或2 點(diǎn)進(jìn)行 0 或空氣中100% 校正 |
壓力 | 測量范圍:450 to 850 mmHg; 17.72 to33.46 inHg; 600.0 to 1133.2 mbar; 8.702 to 16.436 psi; 0.5921 to 1.1184 atm; 60.00 to 113.32 kPa **度:±3 mmHg ±15°C 解析度:0.1 mmHg; 0.01 inHg; 0.1 mbar; 0.001 psi; 0.0001 atm; 0.01kPa |
溫 度 | 測量范圍:-5.00 to 55.00 °C; 23.00 to131.00°F; 268.15 to 328.15K 解析度:0.01°C; 0.01°F; 0.01K **度: ±0.15°C; ±0.27°F;0.01K |
濁度、余氯總氯技術(shù)指標(biāo) 測量方法:濁度計(jì)法/光度法 |
濁 度 | 測量范圍:0.00 to 9.99; 10.0 to 99.9and 100 to 1000 NTU 自動轉(zhuǎn)換 解析度:0.01 NTU[0.00 to 9.99 NTU]; 0.1NTU[10.0 to 99.9 NTU]; 1 NTU[100to 1000 NTU] **度:讀數(shù)的±2%+0.02 NTU 校正點(diǎn):任選2, 3, 4 點(diǎn)(1, 10, 100 and 750 NTU) 或自定義校正 |
余氯總氯 | 余氯、總氯:Cl2: 0.00 to 5.00 mg/L**度:±0.02 mg/L@1.00 mg/L 解析度: 0.01 mg/L(0.00 to 3.50 mg/L); 0.10 mg/L 超過 3.50 mg/L 以上 校正點(diǎn):1 mg/L 標(biāo)準(zhǔn)校正比色皿選擇配套試劑:HI93701-01( 余氯)、HI93711-01(總氯) |
其他技術(shù)指標(biāo) |
數(shù)據(jù)接口 | USB 接口、RS232 接口和紅外接口 |
數(shù)據(jù)存儲 | 自動或手動存儲60000 個(gè)樣品(存儲間隔1 秒 to 3小時(shí)),濁度和余氯總氯存儲200 組 |
圖表顯示 | 可顯示數(shù)據(jù)曲線圖表(濁度和余氯總氯除外) |
GLP/ 背景燈 | 具有GLP 功能和背景燈設(shè)置 |
配套附件 | HI9828/4 多參數(shù)組合電極、HI732313濁度、余氯總氯專用玻璃比色皿 |
配套電源 | HI710046 車載專用電源及充電器,8 x 1.5 V AA堿性電池 |
使用環(huán)境 | 0 to 50 °C*大濕度為95%(無冷凝水) |
應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn) | 主機(jī)符合IP67 防水標(biāo)準(zhǔn),探頭符合IP68 防水標(biāo)準(zhǔn); 余氯總氯:符合USEPA 方法 330.5 和標(biāo)準(zhǔn)方法 4500 濁度:符合USEPA 方法180.1 和標(biāo)準(zhǔn)方法 2130 B 或ISO7027 測量標(biāo)準(zhǔn) |
自動關(guān)機(jī) | 具有自動關(guān)機(jī)功能 |
注:PSU相當(dāng)于100% |