簡單介紹
. 10000計數顯示
. 0.09%基本直流電壓精度和真RMS測量
. 基本功能:DCV、DCI、ACV、ACI、電阻、頻率、連續性、二極管測試
. **功能:電容、溫度、開關計數器
. 可調節背光
. *小值/*大值記錄
. 內置探頭夾持器
. 安捷倫 U1241A 4位手持式數字萬用表 咨詢電話:/68551217
. 0.09%基本直流電壓精度和真RMS測量
. 基本功能:DCV、DCI、ACV、ACI、電阻、頻率、連續性、二極管測試
. **功能:電容、溫度、開關計數器
. 可調節背光
. *小值/*大值記錄
. 內置探頭夾持器
. 安捷倫 U1241A 4位手持式數字萬用表 咨詢電話:/68551217
產品描述
基本特性 | U1241A | U1242A | U1251A | U1252A |
位數 | 4位 | 4位 | 4.5位 | 4.5位 |
顯示分辨率 | 10000計數 | 10000計數 | 50000計數 | 50000計數 |
真正的RMS | AC | AC | AC | AC + DC |
自動/手動量程調節 | 有 | 有 | 有 | 有 |
模擬條線圖 | 有 | 有 | 有 | 有 |
背光 | 有 | 有 | 有 | 有 |
交流帶寬 | 2kHz | 2kHz | 30kHz | 100kHz |
輸入阻抗 | 10MΩ | 10MΩ | 10MΩ | 10MΩ |
波峰因數 | 3 | 3 | 3 | 3 |
電壓交流 | ||||
量程 | 0.01mV - 1000V | 0.01mV - 1000V | 0.001mV - 1000V | 0.001mV - 1000V |
基本精度 | 0.09% | 0.09% | 0.60% | 0.40% |
電壓直流 | ||||
量程 | 0.01mV - 1000V | 0.01mV - 1000V | 0.001mV - 1000V | 0.001mV - 1000V |
基本精度 | 0.09% | 0.09% | 0.030% | 0.025% |
電流交流 | ||||
量程 | 0.1uA - 10A | 0.1uA - 10A | 0.01uA - 10A | 0.01uA - 10A |
基本精度 | 1.00% | 1.00% | 0.80% | 0.70% |
電流直流 | ||||
量程 | 0.1uA - 10A | 0.1uA - 10A | 0.01uA - 10A | 0.01uA - 10A |
基本精度 | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.05% |
電阻 | ||||
量程 | 0.1Ω - 100MΩ | 0.1Ω - 100MΩ | 0.01Ω - 50MΩ | 0.01Ω - 500MΩ |
基本精度 | 0.30% | 0.30% | 0.08% | 0.05% |
頻率 | ||||
范圍 | 0.01Hz - 200kHz | 0.01Hz - 200kHz | 0.001Hz - 1MHz | 0.001Hz - 20MHz |
基本精度 | 0.03% | 0.03% | 0.02% | 0.02% |
電容 | ||||
量程 | 0.1nF - 10mF | 0.1nF - 10mF | 0.001nF - 100mF | 0.001nF - 100mF |
基本精度 | 1.20% | 1.20% | 1.00% | 1.00% |
溫度 | ||||
量程 | -40°C至+1000°C | -40°C至+1000°C | -200°C至+1372°C | -200°C至+1372°C |
基本精度 | 1% | 1% | 0.3% | 0.3% |
導通蜂鳴器 | 有 | 有 | 有 | 有 |
二極管測試 | 有 | 有 | 有 | 有 |
數據管理 | ||||
*小值/*大值記錄 | 有 | 有 | 有 | 有 |
峰值保持 | - | - | 有 | 有 |
顯示保持 | 有 | 有 | 有 | 有 |
讀數存儲器 | 200數據點 | 200數據點 | 200數據點 | 200數據點 |
間隔記錄 | 有 | 有 | 有 | 有 |
記錄到電腦上 | - | - | 有 | 有 |
零訊號 | 有 | 有 | 有 | 有 |
電腦接口 | - | - | 光學USB | 光學USB |
其他特性 | ||||
4-20 mA的百分比標度 | 有 | 有 | 有 | 有 |
dBV/dBm | - | - | 有 | 有 |
電導 | - | - | 有 | 有 |
占空比 | - | - | 有 | 有 |
脈沖寬度 | - | - | 有 | 有 |
可編程的方波發生器 | - | - | - | 有 |
電池 | 4 x AAA | 4 x AAA | 9V | 9V可充電 |
工作溫度 | -10°C至55°C | -10°C至55°C | -20°C至55°C | -20°C至55°C |
不拆蓋校準(全軟件校準) | 有 | 有 | 有 | 有 |
**與標準 | - | - | - | - |
過壓**保護 | CAT III 1000V | CAT III 1000V | CAT III 1000V | CAT III 1000V 窗體底端 |
產品留言
- 溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買前務必確認供應商資質與產品質量。
- 免責申明:以上內容為注冊會員自行發布,若信息的真實性、合法性存在爭議,平臺將會監督協助處理,歡迎舉報
