簡單介紹
. 鉗口張開57mm
. 便攜性設計,可單手操作,使用方便
. 鉗頭具有雙層保護絕緣,強化了抗干擾性
. 非接觸式測量,提高了測量**性
. 結構設計嚴緊、合理
. 便攜性設計,可單手操作,使用方便
. 鉗頭具有雙層保護絕緣,強化了抗干擾性
. 非接觸式測量,提高了測量**性
. 結構設計嚴緊、合理
產品描述
基本功能 | 量程. | 基本準確度 | |
直流電壓 | 4V/40V/400V/1000V | ±(1%+3) | |
交流電壓 | 4V/40V/400V/750V | ±(1.5%+5) | |
交流電流 | 400A/2000A | ±(2%+5) | |
電阻 | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ | ±(1%+3) | |
頻率 | 100 Hz/1000 Hz/10k Hz/100k Hz/1M Hz | ±(2%+3) | |
特殊功能 | DM6052 | ||
二極管測試 | √ | ||
通斷報警 | √ | ||
低電壓顯示 | √ | ||
數據保持 | √ | ||
自動關機 | √ | ||
功能保護 | √ | ||
相對值測量 | √ | ||
輸入阻抗 | 10MΩ | ||
采樣頻率 | 3次/s | ||
交流頻響 | (40-400)Hz | ||
操作方式 | 自動量程 | ||
*大顯示 | 3999 | ||
鉗口張開 | 57mm | ||
電源 | 9V(6F22) | ||
|一|般|特|征|
機身顏色 | 機身-深灰 |
機身重量 | 約610g(含電池) |
標準配件 | 表筆,電池,說明書,合格證,皮盒 |
標準內包裝 | 彩盒 |
外包裝尺寸 | 465×317×506mm |
標準包裝數量 | 25臺 |
標準包裝箱毛重 | 約22kg |
產品留言
- 溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買前務必確認供應商資質與產品質量。
- 免責申明:以上內容為注冊會員自行發布,若信息的真實性、合法性存在爭議,平臺將會監督協助處理,歡迎舉報
