簡單介紹
為確保測量準確性,可根據其測量范圍選擇相應校正液HI7030L(12880μs/cm);HI7031L(1413μs/cm);HI7033L(84μS/cm)
產品描述
| 測量范圍 | |
| 電導率: | 0.0 to 399.9/399 to 3999μs/cm、3.99 to399.9/39.9 to 99.9ms/cm |
| 肥料: | 0.00 to 39.99g/l |
| 鹽度(Nacl): | 0.0 to 130% |
| 溫度: | 0.0 to 50℃ |
| TDS: | 0.0 to 1999/0 to 1999mg/L(ppm);0.00 to19.99g/l |
| 解析度 | |
| 電導率: | 0.1μs/cm;1μs/cm;0.01ms/cm;0.01ms/cm; |
| 肥料: | 0.00 to 39.99g/l |
| TDS: | 0.1mg/L(ppm);1mg/L(ppm);0.01g/l |
| 鹽度(Nacl): | 0.1% |
| 溫度: | 0.1℃ |
| 精度 | 全刻度±1%;±0.5℃ |
| 校準 | 1-4點自動校正(84、1413、12880、80000μs/cm) |
| 溫度補償 | 自動10to50℃,β值范圍每度為0.0to3.0%可調 |
| TDS自動補償0.01 to 0.99 | |
| 電極 | HI7686W鉑電導電極和HI7669/2W溫度探頭 |
| 使用環境 | 0--50℃,RH95% |
| 物理特性 | |
| 寬度 | 230mm×170mm×70mm |
| 重量 | 1.5Kg |
產品留言
- 溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買前務必確認供應商資質與產品質量。
- 免責申明:以上內容為注冊會員自行發布,若信息的真實性、合法性存在爭議,平臺將會監督協助處理,歡迎舉報
