簡單介紹
YE3817C/YE3818C通用動態應變放大器 General Dynamic Strain AmplifierYE3818D 32 通道程控 32 channels(DC-300kHz)YE3835 單通道程控 1 channel Programmable (DC-500kHz)
產品描述
體積小,重量輕, 結構簡單,可靠性高,內置2 階Butterworth 低通濾波器,增益可調;手動調零(粗調,細調).適用于工業現場的使用和安裝 Small size; light weight; Simple structure;High reliability. Build in Second-order Butterworth Low-Pass Filter. Switch with gain of 4 steps; Manual zero (coarse /fine adjustment). Connect to strain gage transducer, Suitable for static and quasi-dynamic measure in the Industrial fields. |
YE3817C/YE3818C通用動態應變放大器 General Dynamic Strain Amplifier 4½位LED直接數字顯示各通道輸出電壓; 可選擇的多檔增益,橋壓,低通濾波器;長導線自動補償; 雙12位D/A自動調平衡; 適合于通用應變測試.YE3817C:DC-10kHz;YE3818C:DC-100kHz. 4½-digit indication of the output voltage of a selected channel. DC, AC, PK+,PK- mode selectable by the Switch. Multi-steps of LPF,GAIN,Bridge Voltage;Long wire automatic compensation; 12-bit dual D / A auto-balance; Suitable for testing general strain. YE3817C:DC-10kHz;YE3818C:DC-100kHz. |
YE3818D 32 通道程控 32 channels(DC-300kHz) YE3835 單通道程控 1 channel Programmable (DC-500kHz) 寬頻帶程控動態應變放大器.4½位LED直接數字顯示各通道輸出電壓; 可選擇的多檔增益,橋壓,低通濾波器;長導線自動補償; 雙12位D/A自動調平衡; 適合于通用和高頻率響應應變測試. Wide frequency response dynatic strain amplifier. 4½-digit indication of the output voltage of a selected channel. DC, AC, PK+,PK- mode selectable. Multi-steps of LPF,GAIN,Bridge Voltage;Long wire automatic compensation; 12-bit dual D / A auto-balance; Suitable for testing general strain and wide frequency response. |
型號Model | YE3817C | YE3818C | YE3818D | YE3835 | YE3842 | |
通道數Channels | 6 , 8 | 6 , 8 | 32 | 1 | 1 | |
橋路電阻Bridge Resistance | 60-1000Ω | 60-1000Ω | 60-10000Ω | 120-2000Ω | 350Ω | |
輸入范圍Input Range | 0 - ±100000με | 0 - ±50000με | 0 - ±50000με | 0-±50000με | ±20mV | |
輸出范圍Output | ±10VP/5mA | ±5VP/5mA | ±10VP/5mA | ±5VP/5mA | ±5VP | |
噪聲Noise | ≤3μV | ≤3μV | ≤3μV | ≤5μV | ≤2mVrms | |
穩定度Stability: | 零點Zero | ?±0.1μV/℃; ±0.1%/F.S/2h | ≤±5με/4h | |||
靈敏度Sensitivity | ±0.01%/F.S//℃; ±0.1%/F.S/2h | ≤±0.01%/℃ | ||||
供橋電壓 DCBridge Voltage | 1,2,3,6,10,12VDC /30mA | 1,2,4,6,8,10VDC /30mA | 1,2,3,4,10VDC /50mA | 1,2,3,4,10VDC /50mA | 5VDC/50mA | |
增益Sensitivity | 分檔 witch RANGE | OFF,100,200, 500,1000,2000 | OFF,100,200, 500,1000,2000 | 100,300, 1000,3000 | 100,300, 1000,5000 | 250,500, 1000,2000 |
精度Accuracy | ≤±0.3% | ≤±0.3% | ≤±0.5% | ≤±0.5% | ±0.5% | |
非線性Nonlinearity | ?0.05% FS | ?0.05% FS | ?0.1% FS | ?0.1% FS | ?0.1% FS | |
平衡(1%橋路電阻不平衡)Balance (Resistance: Within ±1%) | 手動Manual:±100με; 自動Auto:±5000με | 自動Auto: ±5000με | 自動Auto: ±5000με | 手動Manual: ±5000με | ||
測量模式Measurement Mode | DC,AC,PK+,PK- | DC,AC,PK+,PK- | DC,AC,PK+,PK- | DC,AC,PK+,PK- | ------ | |
頻率范圍Frequency Range | DC-10kHzDC | DC-100kHz | DC-300kHz | DC-500kHz | DC-30Hz | |
低通濾波器Low-Pass Filter (-3dB,-12dB/OCT) | 10,100,1k,10kHz | 10,100,1k,10kHz,WB(100kHz) | 30,100,300,1k,3k,10k,100k,300kHz | 30,100,300,1k,3k,10k, 100k,500 kHz | 30Hz | |
環境Operating Environment | 工作溫度Operating Temperature: -10 to 50℃; 濕度Humidity: 85% R.H. or less | |||||
供電電源Power Supply | AC220V50Hz | AC220V50Hz | AC220V50Hz | AC220V50Hz | DC10 to16V 50mA | |
外形尺寸 (mm) Dimensions | 297W ×132.5H ×360D | 297W ×132.5H ×360D | 499W ×177H ×377D | 70W ×132.5H ×400D | 20W×64H×66D | |
重 量Weight | 6.5kG | 6.5kG | 6.5kG | 1.5kG | 150Gram | |
連接方式Input/Ouput | Input:7-Pin Socket Output: LBNC | Input:7-Pin Socket Output: LBNC | Input:7-Pin Socket Output: LBNC | Input:7-Pin Socket Output: LBNC | 端子排 Terminal Strip | |
產品留言
- 溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買前務必確認供應商資質與產品質量。
- 免責申明:以上內容為注冊會員自行發布,若信息的真實性、合法性存在爭議,平臺將會監督協助處理,歡迎舉報
