- 如果您對該產品感興趣的話,可以
- 產品名稱:6.1: 電荷放大器 Charge Amplifiers
- 產品型號:YE5850-YE5858
- 產品展商:其它品牌
- 產品文檔:無相關文檔
簡單介紹
? YE5850 準靜態(tài)電荷放大器 Quasi Static charge amplifier準靜態(tài),下限頻率低至2μHz, 增益,高低通多檔可選;可用于測試動態(tài)和靜態(tài)力,壓力,加速度等;Quasi Static, Low limit Freq. to 2μHz;Switchable for Gain,HPF and LPF; Apply for testing dynamtic and sta
產品描述
型號Model | YE5850 | YE5851A/B/C | YE5852 | YE5853 | YE5854A | YE5856 | |
電荷輸入Charge Input (pC) | ≤±106 | ≤±103 | ≤±106 | ≤±105 | ≤±106 | ≤±105 | |
電壓輸入Voltage Input (V) | ≤±10 | —— | ≤±10 | ≤±10 | ≤±10 (IEPE/V) | ≤±10 | |
傳感器靈敏度調節(jié) Conditioning to transducer sens. | 三位調節(jié) 3 digit dial-in | 內部電阻調節(jié) Optional adjust | 三位調節(jié) 3 digit dial-in | 三位調節(jié) 3 digit dial-in | 四位調節(jié) 4 digit dial-in | 三位調節(jié) 3 digit dial-in | |
增益 Gain (mV/pC) Selectable in 20 dB steps | 0.01-1000 | 1,0,100可選(Optional) | 0.01- 1000 | 0.1- 1000 | 0.01- 1000 | 0.1- 1000 | |
高通濾波器 (Hz) High Pass Filter: Switchable | 3,0.3,0.03,0.003,M,L | 1 | 0.3,1,3,10,30,100 | 0.3 | 0.3,1,3,10,30,100 | 0.3,1,3,10,30,100 | |
低通濾波器分檔 (kHz) Low Pass Filter:Switchable | 0.3,1,3,10,30,100 | ≤100(Optional) | 0.3,1,3,10,30, 100 | 0.3,1,3,10,30,100 | 0.3,1,3,10,30,200 | 1,3,10,30,100,WB(500) | |
精度Accuracy | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±0.5% | ±1% | |
噪聲Noise(RTI) | ≤15μV | ≤0.01pC | ≤5μV | ≤5μV | ≤5μV | ≤5μV | |
輸出Output | ±10V/5mA | ±5-10V/5mA | ±10V/5mA | ±10V/5mA | ±10V/5mA | ±10V/5mA | |
過載指示Overload | 有Yes | 無No | 有Yes | 有 Yes | 有Yes | 有Yes | |
工作溫度 Operating Temp.( ℃) | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 | |
供電電源 Power Supply | ±18-± 27V DC AC220V 50Hz | A:±6-±15VDC B:+12-+30VDC C: ±6-±15VDC | ±18-± 27VDC AC220V 50Hz AC110v60Hz | ±18VDC AC220V 50Hz | AC220V 50Hz | ±18-± 27VDC AC220V 50Hz AC110v60Hz | |
重量Weight (Kg) | 1.5 | 0.25 | 1.5 | 5.5 | 1.5 | 1.5 | |
外形尺寸W×H ×D (mm) Dimensions | 70×132.5 ×200 | 50×32×100 | 70×132.5 ×200 | 236×132.5 ×300 | 70×132.5 ×200 | 236×132.5× 300 | |
² 雙積分電荷放大器 Double Integrator Charge Amplifiers |
| |
型號Model | YE5855 | YE5858 | YE5857A/B |
電荷輸入Charge Input | ±106 pC) | ±0.5×105 pC | ±104 pC |
電壓輸入Voltage Input | ±10 V | ±5 V | —— |
傳感器靈敏度Trans. Sens. | 全數字式調節(jié) Digital Normalized | 三位調節(jié) 3 digit dial-in | —— |
增益 Gain (mV/pC) | 0.1 - 1000 | 0.1 - 1000 | 0.1,1,10可選(Fixed) |
高通濾波器HPF (Hz) | A: 0.3,,3,30,300; V:10; D:10 | A:0.3,1,10;V:1,10; D:1,10 | 0.3 |
低通濾波器LPF(kHz) | 0.1,1,10,100 | 0.3,1,3,10,30,100 | 40 |
精度Accuracy | A: ±1% V: ±3%; D: ±3% | A: ±1% V: ±3%; D: ±3% | ±2.5% |
噪聲Noise(RTI) | ≤5μV | ≤5μV | ≤0.01pC |
輸出Output | ±10V/5mA | ±5V/5mA | ±10V/5mA |
工作溫度 Operating Temp. | 0 -+ 40 ℃ | 0 -+ 40 ℃ | -40 - +100 ℃ |
供電電源Power Supply | AC220V 50Hz/AC110V60Hz | Int.:6×1.2V; Ext.: 5 -+28VDC | 4-20mA /18-36V |
重量Weight | 3.0 Kg | 1.5 Kg | A:5g; B: 50g |
外形尺寸Dimensions (mm) | 225 W×85 H×230 D | 70 W×132.5H×200D | A:Φ6.8×24;B:Φ14×81 |
² 測量放大器 Measuring Amplifier |
² YE5810 高增益,低噪聲,高靈敏度;可進行**的聲音,振動,電壓測量;符合IEC651(0級); High Gain,Low Noise,High Accuracy;A wide range IEC651 Type 0 instrument with interchangeable meter scales for sound,vibration and voltage measurements. |
頻率響應 Freq. Response | 測量方式Mearement Mode | 范圍 Ranges |
線性Linear | 計權Weighting | 有效值RMS | 峰值Peak | 電壓Voltage | 增益Gain |
2Hz - 200kHz | 22.4Hz; A; Ext. Filier | Fast, Slow, 20S, Max.Hold | Max. Hold | 0.3 - 10V | -30 - +100dB |
- 溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買前務必確認供應商資質與產品質量。
- 免責申明:以上內容為注冊會員自行發(fā)布,若信息的真實性、合法性存在爭議,平臺將會監(jiān)督協(xié)助處理,歡迎舉報