簡單介紹
采用壓電效應,測試動靜態(tài)力.
產品描述
型號 | 靈敏度 | 量程 | 自振頻率 | 工作溫度 | 重量 | 尺寸 | 非線性 | 過載 |
Model | Sensitivity | Linear Range | Resonant Freq. | Operating Temp. | Weight | Dimensions | Non- Linearity | Over |
CL-YD- | pC/N | kN | Freq.(kHz) | °C | Gram | mm | Linearity | load |
² 單向壓,電荷輸出型 Compression only | ||||||||
301 | 4 | 0 - 5 | >70 | -40 - +200 | 20 | Φ16╳8 | <1%F.S. | 120% |
303 | 4 | 0 - 2 | >55 | -40 - +200 | 16 | Φ16╳20 | <1%F.S. | 120% |
305 | 4 | 0 - 60 | >55 | -40 - +200 | 40 | Φ26╳Φ8╳13 | <1%F.S. | 120% |
311A | 4 | 0-30 | >40 | -40 - +200 | 145 | Φ26╳Φ10╳12 | <1%F.S. | 120% |
312A | 4 | 0-5 | >50 | -40 - +200 | 45 | Φ18╳Φ6╳9 | <1%F.S. | 120% |
320 | 4 | 0-200 | >50 | -40 - +200 | 150 | Φ50╳Φ20╳17 | <1%F.S. | 120% |
360 | 4 | 0-600 | >15 | -40 - +200 | 750 | Φ95╳ Φ40╳17 | <1%F.S. | 120% |
² 雙向拉壓,電荷輸出型 Same sensitivity and range in tension and compression | ||||||||
311 | 3 | ±10 | >38 | -40 - +150 | 145 | Φ26╳48 | <1%F.S. | 120% |
312 | 3 | ±5 | >50 | -40 - +150 | 45 | Φ18 ╳30 | <1%F.S. | 120% |
² 三向力傳感器 3-Component Force Transducer;Tension and Compression | ||||||||
3301 | X,Y: 7.5 Z: 3.5 | X,Y: ±2 Z: ±10; | >20 kHz | –40 - +80 | 1000 | 55╳55╳58 | <1%F.S. | 110% |
3302 | X,Y: 7.5 Z: 3.5 | X,Y: ±4 Z: ±20; | >18 kHz | –40 - +80 | 1000 | 55╳55╳58 | <1%F.S. | 110% |
3310 | X,Y: 3.6 Z: 1.8 | X,Y: ±30 Z: ±100; | >8.5 kHz | –40 - +80 | 10000 | 120╳120╳123 | <1%F.S. | 110% |
產品留言
- 溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買前務必確認供應商資質與產品質量。
- 免責申明:以上內容為注冊會員自行發(fā)布,若信息的真實性、合法性存在爭議,平臺將會監(jiān)督協(xié)助處理,歡迎舉報
