參數 單位 產品型號
YS-6 YS-60 YS-250 YS-600
**度等級 / 0.05/0.02 0.05/0.02 0.05/0.02 0.05/0.02
測量范圍 MPa 0.04~0.6 0.1~6 0.5~25 1~60
活塞公稱面積 Cm2 1 0.5 0.2 0.1
底盤及活塞 公稱質量 kg 0.4 0.5 1 1
產生的壓力 MPa 0.04 0.1 0.5 1
專用法碼 公稱質量 kg 0.1;0.5 0.5;2.5 1;5 1;5
產生的壓力 MPa 0.01;0.05 0.1;0.5 0.5;2.5 1;5
數量 個 6;10 4;11 4; 9 4;11
兩 端 鎖 母 M20x1.5
(結構)重量 kg (臺式)20 (臺式)26 (臺式)26
工 作 液 體 變壓器油20℃時運動粘度9~12厘沲
酸值不大于0.05毫克KOH/克
20℃時運動粘度900~1100厘池
藥用蓖麻油酸值不大于1.6毫克KOH/克
訂貨須知:型號、名稱和精度等級。