| DS1102E | DS1072U | |
| 模擬帶寬 | 100MHz | 70MHz |
| 通道數(shù) | 2 | 2 |
| *高實(shí)時采樣率 | 1GSa/s | 500MSa/s (每通道) |
| 標(biāo)配*大存儲深度 | 1Mpts | 512Kpts (每通道) |
| *高波形捕獲率 | -- | -- |
| 時基精度 | -- | -- |
| 時鐘漂移 | -- | -- |
| 時基范圍 | -- | -- |
| 輸入阻抗 | 1MΩ | 1MΩ |
| 垂直靈敏度范圍 | 2mV/div~10V/div | 2mV/div~10V/div |
| 直流增益**度 | 2mV/div~5mV/div,±4%;10 mV/div~10V/div,±3%(普通或平均值采樣方式) | 2mV/div~5mV/div,±4%;10 mV/div~10V/div,±3%(普通或平均值采樣方式) |
| 帶寬限制 | 20MHz | 20MHz |
| 硬件實(shí)時波形不間斷錄制功能和波形分析功能 | -- | -- |
| 觸發(fā)功能 | 邊沿,脈寬,視頻,斜率,交替,碼型,持續(xù)時間 | 邊沿,脈寬,視頻,斜率,交替,碼型,持續(xù)時間 |
| 串行總線解碼選項(xiàng) | 無 | 無 |
| 波形計(jì)算 | A+B、A-B、A×B、FFT | A+B、A-B、A×B、FFT |
| 自動測量 | 峰峰值、幅值、*大值、*小值、頂端值、底端值、平均值、均方根值、過沖、預(yù)沖、頻率、周期、上升時間、下降時間、正脈寬、負(fù)脈寬、正占空比、負(fù)占空比、延遲1 ->2上升沿、延遲 1-> 2下降沿的測量 | 峰峰值、幅值、*大值、*小值、頂端值、底端值、平均值、均方根值、過沖、預(yù)沖、頻率、周期、上升時間、下降時間、正脈寬、負(fù)脈寬、正占空比、負(fù)占空比、延遲1 ->2上升沿、延遲 1-> 2下降沿的測量 |
| 接口 | USB Host & Device, RS-232, P/F Out | USB Host & Device, RS-232, P/F Out |
| 屏幕 | 5.6英寸的TFT液晶顯示,320水平×RGB×234垂直像素 | 5.6英寸的TFT液晶顯示,320水平×RGB×234垂直像素 |
| 尺寸 (寬×高×深) | 303mm x 154mm x 133mm | 303mm x 154mm x 133mm |
| 重量 | 2.4kg(不含包裝) | 2.4kg(不含包裝) |
| 標(biāo)配探頭 | 標(biāo)配2支RP2200無源探頭 | 標(biāo)配2支RP2200無源探頭 |
| DM3058E | |
| 讀數(shù)分辨率 | 5½ |
| 年直流電壓準(zhǔn)確度 | 0.015% |
| 直流電壓測量范圍 | 200 mV ~ 1000 V |
| 交流電壓測量范圍 | 200 mV ~ 750 V |
| 直流電流測量范圍 | 200 μA ~ 10 A |
| 交流電流測量范圍 | 20 mA ~ 10 A |
| 電容測量 | 2 nF ~ 10000 μF |
| 頻率測量 | 20 Hz ~ 1 MHz |
| 2、4線電阻測量 | 200 Ω ~ 100 MΩ |
| 周期測量 | 1 μs ~ 0.05 s |
| 二極管測試 | 量程固定在2.0 V |
| 連通性測試 | 量程固定在2 kΩ |
| 任意傳感器測量 | 支持熱電偶、直流電壓、直流電流、電阻(2線或4線)和頻率輸出類型傳感器,內(nèi)置熱電偶冷端補(bǔ)償。 |
| 數(shù)**算功能 | Pass/Fail、相對(RELative)、*小值/*大值/平均值、dBm、dB、Hold、直方圖、標(biāo)準(zhǔn)偏差。 |
| 易失性讀數(shù)存儲 | 2000個讀數(shù) |
| 非易失性讀數(shù)存儲 | 10組歷史數(shù)據(jù)存儲(2000讀數(shù)/組) 10組傳感器數(shù)據(jù)存儲(1000讀數(shù)/組) 10組儀器設(shè)置存儲 10組任意傳感器設(shè)置存儲 支持U盤外部存儲擴(kuò)展。 |
| *大讀數(shù)速率 | 123 rdgs/s |
| 顯示 | 256×64點(diǎn)陣LCD顯示,支持多語言菜單、操作幫助和波形顯示。 |
| 接口 | USB Host,USB Device,RS-232, |
| 編程語言 | RIGOL 3058 SCPI、FLUKE45、Agilent34401A |
| 尺寸(寬×高×深) | 231.6 mm×107.0 mm×290.5 mm |
| 重量 | ~2.5 kg(不含包裝) |
| DG1022U | |
| *高輸出頻率 | 25MHz |
| *高采樣率 | 100MSa/s |
| 垂直分辨率 | 14 bits |
| *大任意波長度 | 4 kpts |
| 通道數(shù) | 2 |
| 輸出幅度范圍 | 2mVPP ~ 10 VPP (50 歐姆); 4 mVPP ~ 20 VPP (高阻)(CH1) |
| 標(biāo)準(zhǔn)波形 | 正弦波、方波、鋸齒波、脈沖波、噪聲 |
| 內(nèi)置任意波形 | 指數(shù)上升、指數(shù)下降、反向鋸齒波、Sinc波、心電圖波、DC等48種任意波形 |
| 正弦波*大頻率范圍 | 1μHz ~ 25MHz |
| 方波*大頻率范圍 | 1μHz ~ 5MHz |
| 鋸齒波*大頻率范圍 | 1μHz ~ 150kHz |
| 脈沖波*大頻率范圍 | 500μHz ~ 3MHz |
| 噪聲*大帶寬 | 5MHz |
| 任意波*大頻率范圍 | 1μHz ~ 5MHz |
| 頻率分辨率 | 1μHz |
| 頻率準(zhǔn)確度 | 90天內(nèi)±50 ppm;1年內(nèi)±100 ppm 18°C~28°C |
| 方波*快沿時間 | < 20 ns (10% ~ 90%)(典型值,1kHz,1Vpp) |
| 方波過沖 | <5% 典型值(1Vpp) |
| 脈沖波*快沿時間 | -- |
| 脈寬范圍 | 20ns~2000s |
| 輸出阻抗 | 50 Ω(典型) |
| 輸出保護(hù) | 短路保護(hù),過載自動禁用波形輸出 |
| 跳頻功能 | 無 |
| 調(diào)制類型 | AM、FM、PM、FSK |
| 掃頻類型 | 線性,對數(shù) |
| 觸發(fā)輸入 | TTL 兼容 |
| 觸發(fā)輸出 | TTL 兼容 |
| 外部參考輸入 | 10MHz± 500Hz |
| 內(nèi)部參考輸出 | 10MHz± 500Hz |
| 顯示 | 黑白液晶顯示器 256水平 x 64垂直 |
| 數(shù)字邏輯輸出模塊 | 不支持 |
| 頻率計(jì)功能 | 標(biāo)配200MHz |
| 接口 | USB Device,USB Host |
| 諧波產(chǎn)生功能 | 無 |
| 尺寸(寬×高×深) | 232mm x108mm x288mm |
| 重量 | 2.65kg(不含包裝) |