簡單介紹
TH2811DLCR數字電橋
性 能 特 點 ■ 帶背光大字符LCD顯示■ 簡便操作與強大功能的合理結合■ 采用SMT表面貼裝工藝 ■ 較快的測量速度(80ms/次)■ 讀數穩定性好■ 30Ω、100Ω兩種輸出阻抗
產品描述
| TH2811DLCR數字電橋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品型號: | TH2811D | ||||||||||||||
| LCR測試儀系列 | |||||||||||||||
| LCR測量參數 | |Z|,R,C,L,D,Q | ||||||||||||||
| 測試頻率 | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz | ||||||||||||||
| 測試電平范圍 | 0.3Vrms,1Vrms | ||||||||||||||
| 輸出阻抗 | 30Ω,100Ω可選 | ||||||||||||||
| 基本準確度 | 0.2% | ||||||||||||||
| 測量速度或測試時間 | 快速: 12, 中速: 5.1, 慢速: 2.5 (次/秒) | ||||||||||||||
| 等效電路 | 串聯方式, 并聯方式 | ||||||||||||||
| 量程方式 | 自動, 保持 | ||||||||||||||
| 清零功能 | 開路 / 短路掃頻清零 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 顯示器 | 帶背光大字符LCD顯示 | ||||||||||||||
| 測試端 | 5端法 | ||||||||||||||
| 顯示方式 | 直讀 | ||||||||||||||
產品留言
- 溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買前務必確認供應商資質與產品質量。
- 免責申明:以上內容為注冊會員自行發布,若信息的真實性、合法性存在爭議,平臺將會監督協助處理,歡迎舉報


2811D型LCR數字電橋技術數據.pdf