
從外觀來看,該機采用鎂鋁合金,提高了整機的抗壓耐磨性,也使它散熱性更好。整機線條分明,陽剛硬朗,頗具商務風范。它配置了15.4英寸LED寬屏,標準分辨率為1440×900,這樣的分辨率非常便于做圖形處理。整機重量為2.69kg,便攜性較差。詳細參數請見下表:

| DELLPrecision M4400 | |
| 處理器 | Intel(英特爾)Core 2Duo P8600(主頻2400MHz,3MB二級緩存,1066MHz系統總線頻率) |
| 芯片組 | Intel PM45 |
| 標準內存 | 2048MB |
| 硬盤容量 | 160GB SATA7200rpm |
| 光驅 | DVD刻錄機 |
| 顯示芯片 | nVIDIA Quadro FX[報價參數 淘寶購買] 770M獨立顯卡,512 |
| 顯示屏 | 15.4TFTLED寬屏,標準分辨率1440×900 |
| 網絡連接/無線 | 千兆以太網卡,IntelWireless WiFi Link 5100 |
| 擴展接口 | 2鍵觸控板、不支持指紋識別、IEEE1394、USB 2.0(x4)、VGA、顯示端口、RJ-11(可選)、RJ-45、音頻、eSATA、PCMCIA和ExpressCard 54 |
| 電池 | 6芯鋰電池 |
| 重量(kg) | 2.69 |
| 操作系統 | Microsoft WindowsVista Business(簡體中文版) |
| 特點 | 5合1***、智能卡***、可選指紋識別、鋼芯線纜鎖插槽、介質模塊和硬盤鎖 |
| 價格(元) | 8800 |
整機配置主流,nVIDIA Quadro FX 770M獨立顯卡符合OpenGL 2.1、DirectX10以及Shader Model 4.0標準,可滿足CAD工程師、圖形設計師以及其他技術設計專業人士的需要。