主要技術指標 Specification: | 1351 | |
頻率范圍 Frequency range | (1-1000)MHz(Free Set) | (1-650)MHz(Free Set) |
起止掃頻范圍 Start-stop sweeping range | (1-1000)MHz(Free Set) | (1-650)MHz(Free Set) |
中心頻率范圍CF sweeping range | (1.025-999.075)MHz(Free Set) | (1.025-649.975)MHz(Free Set) |
掃頻寬度Sweep width | (0.05- 999.075)MHz(Free Set) | (0.05-649.975)MHz(Free Set) |
點頻頻率范圍CW frequency range | (1-1000)MHz(Free Set) | (1-650)MHz(Free Set) |
手動掃頻范圍Manual sweeping range | (1-1000)MHz;Min Step 1kHz | (1-650)MHz;Min Step 1kHz |
頻率分辨率Frenquency resolution | 1kHz | 1kHz |
頻率準確度Frequency accuracy | ±5 ppm( | ±5 ppm( |
頻率穩定度Frequency stability | ±5 ppm/day | ±5 ppm/day |
射頻輸出電平RF out | +13dBm | +13dBm |
輸出電平精度RF out precision | ≤±1 dB | ≤±1 dB |
射頻輸出阻抗RF out resistance | 50Ω | 50Ω |
源電壓駐波比SWR | ≤1.5 | ≤1.5 |
頻率純度Frequency purity | ≤-30dBc | ≤-30dBc |
輸出衰減Output attenuation | 70dB/1dB step | 70dB/1dB step |
掃描時間Sweep time | 20ms-10s;min step: 1ms | 20ms-10s;min step: 1ms |
頻率標記Frequency marker | five points,set arbitrarily.Frequency marker precision: better than 1kHz | |
存儲/調用功能Store/Recall: | 8stored program, and can store 10states. | |
- 溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買前務必確認供應商資質與產品質量。
- 免責申明:以上內容為注冊會員自行發布,若信息的真實性、合法性存在爭議,平臺將會監督協助處理,歡迎舉報
