型號 | 輸出電壓 | 輸出電流 | *大額定功率 | 標準 | **度 | 測試時間 |
Model | Output voltage | Output current | Max rated load | Standard | Accuracy | Test Time |
CS2675AX | (0~250)V(AC) | (0~20)mA(AC) | 500VA | GB4706.1-2005、IEC60335 | ±5% | (1~99)s |
CS2675BX | (0~250)V(AC) | (0~20)mA(AC) | 1000VA | GB4706.1-2005、IEC60335 | ±5% | (1~99)s |
CS2675CX | (0~250)V(AC) | (0~20)mA(AC) | 2000VA | GB4706.1-2005、IEC60335 | ±5% | (1~99)s |
CS2675CX-1 | (0~250)V(AC) | (0~20)mA(AC) | 3000VA | GB4706.1-2005、IEC60335 | ±5% | (1~99)s |
CS | (0~250)V(AC) | (0~20)mA(AC) | 4000VA | GB4706.1-2005、IEC60335 | ±5% | (1~99)s |
CS | (0~250)V(AC) | (0~20)mA(AC) | 5000VA | GB4706.1-2005、IEC60335 | ±5% | (1~99)s |
CS2675D | (0~250)V(AC) | (0~20)mA(AC) | 500VA | GB7000.1-2002、IEC60598-1-1999 | ±5% | (1~99)s |
CS2675E | (0~250)V(AC) | (0~20)mA(AC) | 1000VA | GB7000.1-2002、IEC60598-1-1999 | ±5% | (1~99)s |
CS2675W | (0~250)V(AC) | (0~20)mA(AC) | Passive | GB4706.1-2005、IEC60335 | ±5% | (1~99)s |
CS2675W-1 | (0~250)V(AC) | (0~20)mA(AC) | Passive | GB9706.1-1995 | ±5% | (1~99)s |
CS2675W-2 | (0~250)V(AC) | (0~20)mA(AC) | Passive | GB8898-2001、12113、4943-2001、IEC60065、60950 | ±5% | (1~99)s |
CS2675W-3 | (0~250)V(AC) | (0~20)mA(AC) | Passive | GB7000.1-2002、IEC60598-1999 | ±5% | (1~99)s |
CS2675X-1 | (0~250)V(AC) | (0~20)mA(AC) | 1000VA | GB8898-2001、12113、4943-2001、IEC60065、60950 | ±5% | (1~99)s |
CS2675X-2 | (0~250)V(AC) | (0~20)mA(AC) | 2000VA | GB8898-2001、12113、4943-2001、IEC60065、60950 | ±5% | (1~99)s |
- 溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買前務必確認供應商資質與產品質量。
- 免責申明:以上內容為注冊會員自行發布,若信息的真實性、合法性存在爭議,平臺將會監督協助處理,歡迎舉報
