
用戶名稱 | 鍋爐出力 | 所用歐科(E科)燃燒器數(shù)量及型號 |
北京中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 1臺15T/H 3臺10T/H | 1臺RPD 50 G-R 3臺EK 9.1000 G-R |
北京北廣電子集團(tuán) | 3臺20T/H 1臺15T/H | 3臺RPD 70 G-R 1臺RPD 50 G-R |
北京西三旗供熱廠 | 1臺20T/H | 1臺RPD 70 G-R |
北京碧水莊園 | 2臺15T/H(油氣兩用) | 2臺RPD 50 GL-R |
北京國際村(UHN) | 2臺15T/H 2臺4T/H | 2臺RPD 50 G-R 2臺EK 6.350 G-R |
北京石油勘探設(shè)計院 | 3臺20T/H(電子比例) | 3臺RPD 70 G-E |
北京煤炭設(shè)計總院 | 4臺10T/H | 4臺RPD 40 G-R |
北京太極計算機集團(tuán) | 3臺15T/H(油氣兩用) | 3臺RPD 50 GL-R |
長春**廠 | 1臺15T/H 1臺10T/H | 1臺RPD 50 G-R 1臺EK 9.1000 L-R |
*山東鋁能電廠 | 1臺20T/H | 1臺 RPD60 L-R |
*四川成都川化味之素 | 1臺40T/H | 1臺RPD80 G-R |
*四川德陽科技 | 2臺 15T/H 2臺 35T/H | 2 臺RPD50 G-R 2 臺 RPD80 G-R |
湖南長豐汽車制造有限公司 | 2臺15T/H | 2臺RPD 50 G-R |
北京金寶花園 | 4臺15T/H 1臺10T/H | 4臺RPD50G-R 1臺RPD40G-R |
山東泰安集團(tuán) | 1臺20T/H | 1臺RPD70G-R |
江蘇勝澤勝虹化纖有限公司 | 1臺20T/H | 1臺RPD70S-RD |
北京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2臺15T/H | 2臺RPD50G-R |
通用汽車德國歐寶公司 | 5臺35T/H | 10臺RPD60G-EU |
德國大眾公司 | 3臺25T/H | 6臺RPD50G-RU |
荷蘭發(fā)電廠 |
| 6臺RPD80G-E |
北京華北東北地區(qū)
用戶名稱 | 鍋爐出力 | 所用歐科(E科)燃燒器數(shù)量及型號 |
北京中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 1臺15T/H 3臺10T/H | 1臺RPD 50 G-R 3臺EK 9.1000G-R |
北京北廣電子集團(tuán) | 3臺20T/H 1臺15T/H | 3臺RPD 70 G-R 1臺RPD 50 G-R |
北京汽車制造廠 | 3臺10T/H | 3臺EK 9.1000G-R |
北京**外國語學(xué)院 | 4臺6T/H | 4臺EK 8.550 G-R |
中國政法大學(xué) | 3臺6T/H | 3臺EK 8.550 G-R |
北京西三旗供熱廠 | 1臺20T/H | 1臺RPD 70 G-R |
北京碧水莊園 | 2臺15T/H(油氣兩用) | 2臺RPD 50 GL-R |
北京國際村(UHN) | 2臺15T/H 2臺4T/H | 2臺RPD 50 G-R 2臺EK 6.350 G-R |
北京石油勘探設(shè)計院 | 3臺20T/H(電子比例) | 3臺RPD 70 G-E |
北京煤炭設(shè)計總院 | 4臺10T/H | 4臺RPD 40 G-R |
北京亞洲大酒店 | 2臺4T/H(油氣兩用) | 2臺EK 7.350 GL-R |
北京太極計算機集團(tuán) | 3臺15T/H(油氣兩用) | 3臺RPD 50 GL-R |
北京**廠 | 4臺10T/H(電子比例) | 4臺EK 9.1000G-E |
北京知春大廈 | 2臺10T/H | 2臺EK 9.1000G-R |
北京陶然亭公園 | 1臺2T/H | 1臺EK 5.220 G-Z |
北京城鐵 | 2臺2T/H 3臺10T/H | 2臺EK 06.210GL-ZVT 2臺EK 9.1000GL-R |
北京國家海洋局 | 4臺4T/H | 4臺EK 7.350 G-R |
北京火車站 | 2臺10T/H | 2臺EK 9.1000 G-R |
北京總政歌舞團(tuán) | 2臺4T/H 2臺3T/H | 2臺EK 7.350 G-R 2臺EK 5.280 G-ZV |
北京東城供暖公司 | 16臺2T/H | 16臺EK 06.210 G-ZVT |
上海華東地區(qū)
用戶名稱 | 鍋爐出力 | 所用歐科(E科)燃燒器數(shù)量及型號 |
上海解放日報社 | 2臺4T/H | 2臺EK 7.350 G-R |
上海交通大學(xué) | 1臺2T/H | 1臺EK 5.220 L-Z |
上海阿爾斯通變壓器 有限公司 | 2臺4T/H | 2臺EK 7.350 GL-R |
南京國際會展中心 | 3臺6T/H | 3臺EK 8.550 GL-R(ST) |
無錫太湖明珠大酒店 | 2臺3T/H | 2臺EK 5.280 L-RO |
南京婦嬰保健醫(yī)院 | 1臺6T/H | 1臺EK 8.550 G-R(ST) |
上海普陀區(qū)政府 | 2臺1 T/H | 2臺EK 05.100 G/F-ZV |
南京中山東路小區(qū) | 2臺6T/H | 2臺EK 8.550 G-R(ST) |
南京帕馬拉特牛奶公司 | 1臺4T/H 1臺3T/H | 1臺EK 7.350 L-R 1臺EK 5.280 L-Z |
上海錦江之星大酒店 | 若干1T/H | 若干EK 05.100 L-Z |
上海中信國健藥業(yè)有限公司 | 2臺6T/H | 2臺EK 8.550 G-R |
南京師范大學(xué)附中 | 2臺1T/H | 2臺EK 4.100 L-Z |
合肥菱水苑小區(qū) | 2臺4T/H | 2臺EK 7.350 L-R |
南京武警醫(yī)院 | 1臺4 T/H | 1臺EK 6.350 L-Z |
山東人民政府 2 臺 EK 8.550GL-R 6 噸蒸汽油/氣兩用
山東東營勝利油田 1臺 EK9.1000S-R 重油
山東煙臺富仕達(dá)造紙廠 1臺 EK4.160L-R 輕油燃燒器
山東熱河電廠 1臺EK9.1000L-R 10噸燃油蒸汽
山東鋁能電廠 1臺20T RPD60L-R 燃清油
天津萬隆大廈 | 3臺10T/H 3臺12T/H | 6臺EK 9.1000 G-R |
北京廊坊新大學(xué)城 | 10臺4T/H | 10臺EK 7.350 G-R |
長春**廠 | 1臺15T/H 1臺10T/H | 1臺RPD 50 G-R 1臺EK 9.1000 L-R |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 1臺6T/H 1臺2T/H | 1臺EK 8.550 L-R 1臺EK 5.220 L-Z |
西安西部地區(qū)
用戶名稱 | 鍋爐出力 | 所用歐科(E科)燃燒器數(shù)量及型號 |
西安交通大學(xué) | 4臺10T/H | 4臺EK 9.1000G-R |
青海省博物館 | 2臺4T/H | 2臺EK 7.350 GL-R |
青海勝利賓館 | 1臺4T/H 1臺3T/H | 1臺EK 7.350 GL-R 1臺EK 5.280 GL-R |
陜西省教育出版社 | 2臺2T/H | 2臺EK 06.210 G-ZVT |
中國保險公司 青海分公司 | 2臺4T/H 1臺1T/H | 2臺EK 7.350 G-R 1臺EK 4.135 G-ZV |
青海省政協(xié) | 2臺4T/H 1臺1T/H | 2臺EK 7.350 G-R 1臺EK 4.135 G-ZV |
陜西省紡織品總公司 | 1臺2T/H | 2臺EK 5.180 G-Z |
西北高原生物研究所 | 1臺6T/H 1臺4T/H | 1臺EK 8.700 G-R 1臺EK 7.350 G-R |
青海省國家**廳 | 1臺4T/H 2臺2T/H | 1臺EK 7.350 G-R 2臺EK 5.220 G-ZV |
青海省量具刃具有限責(zé)任公司 | 1臺3T/H | 1臺EK 5.280 G-ZV |
咸陽中醫(yī)研究院 附屬醫(yī)院 | 3臺4T/H 1臺2T/H | 3臺EK 7.350 G-R 1臺EK 5.180 G-Z |
青海省衛(wèi)生廳 | 1臺6T/H 1臺2T/H | 1臺EK 8.700 G-R 1臺EK 5.220 G-ZV |
西安好世界俱樂部 | 1臺4T/H | 1臺EK 7.350 G-R |
青海省新聞出版局 | 1臺4T/H 1臺2T/H | 1臺EK 7.350 G-R 1臺EK 5.220 G-ZV |
蘭州陽光置業(yè)有限公司 | 1臺10T/H | 1臺EK 9.1000G-R |
陜西省省委 | 2臺6T/H 1臺4T/H 3臺2T/H 1臺1.5T/H | 2臺EK 8.550 G-R 1臺EK 7.350 G-R 3臺EK 5.220 G-Z 1臺EK 4.175 G-ZV |
青藏公路 | 拌合設(shè)備 | 4臺EK 9.1000 L-R |
廣州華南地區(qū)
用戶名稱 | 鍋爐出力 | 所用歐科(E科)燃燒器數(shù)量及型號 |
廣東大亞灣核電站 | 3臺6T/H | 2臺EK 8.700 G-R |
廣州花都新機場 | 2臺4T/H | 2臺EK 7.350 G-R |
廣東光明乳品有限公司 | 1臺4T/H | 1臺EK 7.350 L-R |
廣東省體育訓(xùn)練中心 | 2臺6T/H | 2臺EK 8.550 GL-R |
廣東高明高富石化公司 | 2臺10T/H | 2臺EK 9.1000 S-R |
廣東徐福記食品有限公司 | 1臺10T/H | 1臺EK 9.1000 S-R |
湖南長豐汽車制造有限公司 | 2臺15T/H | 2臺RPD 50 G-R |
廣州市長大廈 | 2臺2 T/H | 2臺C135H201 |
廣東省人民醫(yī)院 | 1臺4T/H | 1臺EK 7.350 GL-R |
海南大慧淀粉廠 | 1臺4T/H | 1臺EK 7.350 S-R |
廣東佛山塑料二廠 | 1臺4T/H | 1臺EK 7.350 S-R |