產品詳情
簡單介紹:
LCR電橋 頻率范圍: 100Hz ~ 20KHz 共372波段 LCR電橋
詳情介紹:
| 測試功能 | |
| 參數范圍 | 量測范圍 |
| |Z| R X | 0.01 mΩ ~ 100.00MΩ |
| |Y| G B | 0.0001nS ~ 1000S |
| Cs Cp | 0.01pF ~ 1F |
| Ls Lp | 0.01uH ~ 100KH |
| D | 0.0001 ~ 9.9999 |
| Q | 0.1 ~ 9999.9 |
| DCR | 0.01mΩ ~ 100.00MΩ |
| Δ% | -999.99% ~ 999.99% |
| Θ | -180° ~ +180° |
| 量測速度 | |
| Fast | 5 次/秒 |
| Medium | 3 次/秒 |
| Slow | 2 次/秒 |
| 基本度 | 0.1% |
| 比較器測試模式 | 上下限設定 |
| 測試頻率 | 100Hz ~ 20KHz 共372波段 |
| AC測試信號位準 | 50mV 100mV 250mV 500mV 1V |
| DC測試信號位準 | 0.5V |
| Bias電壓 | 2V |
| 測試檔位 | 自動或鎖定 |
| 啟動方式 | 自動.手動.外部信號.GPIB |
| LCD 顯示器 | 240X64點陣式LCD |
| 指示器 | PASS.FAIL.BIAS LED燈號指示.內建喇叭 |
| 連接端 | 4端點BNC連結器 |
| 內存 | 內建式內存.可儲存127組設定 |
| 界面 | RS-232port.Handler Interface .GPIB(選件) |
| 輸入電壓 | 90-132Vac or 198-264Vac(可調式) |
| 頻率 | 47-66Hz |
| Installation category II | (依據IEC664) |
| 操作溫度 | 10℃ to 40℃ |
| 相對濕度 | 90% non-condensing |
| Pollution degree2 | (mainly non-coductive) |
| 高度 | 2000公尺 |
| 依據并符合EN61010-1要求 | |
| Immunity | EN61326-1 |
| Emissions | EN55022 Class A |
| 高度 | 100mm |
| 寬度 | 340mm |
| 深度 | 330mm |
| 重量 | 5kgs |

