產品詳情
簡單介紹:
LCR數字電橋 常州揚子 YD2811D LCR數字電橋 頻率:100Hz、120Hz、1kHz、10kHz
,共4個測試頻點。
詳情介紹:
· 操作簡便
· 測試速度快,讀數穩定性好
· 大型LCD顯示屏
· 三個典型測試電平
· 30Ω,100Ω兩種可選源阻抗
· 五檔分選功能
· 標準配置HANDLER接口
· 選配RS232C接口
產品規格:
| 型號 | YD2811D |
| 測試參數 | L-Q、C-D、R-Q、Z-D |
| 測試頻率 | 100Hz、120Hz、1kHz、10KHz |
| 測試電平 | 0.1V、0.3V、1V |
| 顯示范圍 |
L: 0.01 uH——9999H C: 0.01 pF——99999uF R: 0.0001Ω——99.99MΩ Z: 0.0001Ω——99.99MΩ D: 0.0000——9.999 Q: 0.01——999.9 |
| 基本準確度 | 0.1%(基本量程內) |
| 測量速度 | 快速:12次/秒、中速:5.1次/秒、慢速:2次/秒 |
| 量程方式 | 自動、鎖定 |
| 元件分割 | 三檔主參數合格分選、一檔主副參數不合格分選 |
| 報警方式 | 合格報警,不合格報警,一檔、二檔、三檔主參數合格報警、報警關閉 |
| 顯示方式 | 直讀、百分比 |
| 輸入阻抗 | 30Ω、100Ω |
| 清零功能 | 開路,短路掃頻清零 |
| 儀器接口 | PLC接口、RS232C9(選件) |
| 工作溫濕度 | 0℃-40℃,≤85%RH |
| 電源要求 | 198V-242V AC,47.5Hz-52.5Hz |
| 外形尺寸 | 360×110×300(mm) |
| 重量 | 4kg |

