國內閥門材料常用技術標準 低合金鋼焊條試驗方法
| 焊條型號 |
焊條直徑 mm |
電流種類 | 焊 接 位 置 | |||
| 化學分析試驗 |
射線探傷試驗 拉伸試驗 |
沖擊試驗 | 角焊縫試驗 | |||
| EXX10-X | 2.0、2.5、3.2、4.0、5.0 | 直流反接 | 平 | 平 | — | 立、仰 |
| 5.6、6.0、6.4 | 平 | |||||
| EXX11-X | 2.0、2.5、3.2、4.0、5.0 | 交流或直流反接 | 立、仰 | |||
| 5.6、6.0、6.4 | 平 | |||||
|
EXX00-X EXX03-X EXX13-X |
2.0、2.5、3.2、4.0、5.0 |
交流或直流 正、反接 |
立、仰 | |||
| EXX15-X | 2.0、2.5、3.2、4.0 | 直流反接 | 平 | |||
| 5.0、5.6、6.0、6.4 | 平 | |||||
| EXX16-X | 2.0、2.5、3.2、4.0 | 交流或直流反接 | 立、仰 | |||
| 5.0、5.6、6.0、6.4 | 平 | |||||
| EXX18-X | 2.0、2.5、3.2、4.0 | 立、仰 | ||||
| 5.0、5.6、6.0、6.4 | 平 | |||||
|
E5020-X E5027-X |
3.2、4.0、5.0、5.6、6.0、 6.4 |
角焊時交流 或直流正 接,平焊時 交流或直流 正、反接 |
— | |||
| 8.0 | — | |||||