日本公司生產的該儀器重 2kg ,內置 3 向加速度傳感器和溫度及濕度傳感器,主要用于記錄和分析運輸環境數據(振動,溫度和濕度),對于 3 類振動現象(隨機振動、沖擊振動或者下落振動)自動分類,尋找由沖擊、下落和溫度 / 濕度所致損壞發生時間,位置以及原因,并評估運輸方式。
|
特點 • 作為一個完整儀表記錄運輸環境數據并進行分析。 |
|
應用 • 檢測運輸裝置底部的振動、溫度和濕度,并評估運輸方式。 |
|
技術性能指標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軟件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
硬件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
動波形數據測量功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
溫度 / 濕度數據測量功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
振動波形數據測量功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
振動波形數據測量功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- 溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買前務必確認供應商資質與產品質量。
- 免責申明:以上內容為注冊會員自行發布,若信息的真實性、合法性存在爭議,平臺將會監督協助處理,歡迎舉報
