| Plastic Insulated High Performance Flame-retardant Power Cable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品標準 Standard 本產品按GB12706-91《額定電壓35KV及以下銅芯、鋁芯塑料絕緣電力電纜》、GB12666.5-90《電線電纜成束燃燒試驗》、GB/T17650-1998《取自電纜或光纜的材料燃燒時釋出氣體的試驗方法》和GB/T17651-1998《電纜或光纜在特定條件下燃燒的煙密度測定》標準生產0.6/1kv~26/35kv塑料絕緣電力電纜,同時還可根據用戶需要按國際電工委員會推薦標準IEC、英國標準、德國標準及美國標準生產。 The product is manufactured according to the standard of GB12706-91、GB12666.5-90、GB/T17650-1998 and GB/T17651-1998 or IEC and DIN and ICEA. 適用范圍 Applications 本產品適用于工頻額定電壓0.6/1kv~26/35KV 輸配電線路作配送電能之用。 The product is suitable for power transmission and distribution lines with rated voltage 0.6/1kv~26/35kv. 使用特性 Operating characteristics . 工頻額定電壓U0/U為0.6/1kv~26/35kv. Rated power frequency voltage U0/U:0.6/1KV~26/35KV. PVC絕緣電纜導體的長期*高工作溫度為70℃。XLPE絕緣電纜導體的長期允許*高工作溫度為90℃ PVC insulated power cable Max . permissible continuous operating temperature of the conductor should not exceed 70 ℃,XPLE permissible continuous operating temperature of the conductor should not exceed 90℃. 短路時(*長持續時間不超過5s)電纜導體的*高溫度不超過250 Max Short –circurrt temperature of conductor shall not exceed 250.(5s maximum duration) 電纜敷設時環境溫度不低于0℃ The installation temperature should not below 0℃ 電纜阻燃性能滿足GB12666.5-90標準A類相應指標要求。 The flame-ratardant properties of cable comply with the requirements specified in A kind of GB12666.5-90 低鹵電纜除應滿足GB12666.5-90標準中A類相應指標要求外,還應滿足GB/T17650.1-1998標準規定的相應指標。 The flame-retardant properties of lower halogen cable comply with requirements specified in A kind of GB12666.5-90 except compluing with requirements specified in GB/T17650.2-1998 . 無鹵電纜除應滿足GB12666.5-90標準中A類相應指標要求外,還應滿足GB/T17650.2-1998和GB/T17651-1998標準規定的相應指標。 The flame-retardant properties of no halogen cable comply with requirements specified in A kind of GB12666.5-90 except compluing with requirements specified in GB/T17650.2-1998 .and GB/T17651-1998. 電纜彎曲半徑:三芯電纜不小于電纜外徑15倍;單芯電纜不小于電纜外徑20倍。 Three bending radius of a single core should not less than 20 times of the cable diameter Two bending radius of a three-core cable should not less than 15 times of the cable diameter. 電纜額定電壓的選擇 Voltage designation 三相系統用電纜的U0值推薦如下表: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| **類——用于單相接地故障時間每一次一般不大于1min,亦可用于*長不超過8小時,每年累計不超過125小時的系統。 **類——用于接地故障時間更長的系統及對電纜絕緣性能要求較高的場合。 The first class cable – suitable for one single –phase earthing – block time does not exceed one minute each time. Max. time not exceed 8 hours ,and not exceed 125 hours in all in one year. The second class cable – suitable for more the earthing – block time and more better insulated performa. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電纜的型號 Type of cable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.6/1kv高阻燃(隔氧層)電纜的生產范圍 Production Range of high performance flame –retardant cable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.8/3~26/35kv高阻燃(隔氧層)電纜的生產范圍 Production Range of high performance flame- retardant cable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:單芯鎧裝型高阻燃(隔氧層)電纜僅用于直流系統,應采用非磁性材料的鎧裝層或采用隔磁措施。 Note: The single-core armoured high performance flame-retardant cables are used for d.c system only, as for a . c. system non-magnetic aromour materials should be or magnetic isolation should be applied. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電纜結構圖![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電纜主要技術參數 Main technical data of cable 20℃時導體*大直流電阻 Max.D.C resistance of conductor at 20℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電壓試驗、局部放電試驗 Voltage test and partial discharge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 導體短路電流 Short –circuit current | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電容、電感(參考值) Capacitance and inductance of cable (reference value) 電容 Capacitance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 單芯電纜電感 Inductance of single core cable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三芯電纜電感 Inductance of three cores cable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電流載流量 The current carrying capacity 0.6/1kv聚氯乙烯絕緣電力電纜 0.6/1kv PVC insulated power cable (A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在土壤中的敷設 Buried (A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.6/1KV交聯聚氯乙烯絕緣非鎧裝型電力電纜 0.6/1kv XPLE insulated unarmoured power cable (A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.6/1KV 交聯聚乙烯絕緣鎧裝型電力電纜 0.6/1kv XLPE insulated armoured power cable (A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.6/6~26/35kv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金屬屏蔽層的短路電路 Short circuit current of screen 單芯電纜 Single core | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三芯電纜 Three-cores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·載流量計算條件: Current ratings are calculated for the following installation conditions: 導體*高工作溫度 Max. Rated temperature of the cable conductor 聚氯乙烯絕緣為70℃,交聯聚乙烯絕緣為90℃ PVC insulated 70℃ ,XPLE insulated 90℃ 環境空氣溫度: Ambient air temperature 40℃ 土壤溫度: soil temperature 25℃ 土壤熱阻系數: Rating factors for ground thermal resistive 1.0. ℃ m/w 埋設深度: Depth 0.8m 僅考慮一個回路 Single circuit parallel laid 單芯電纜為水平敷設,間距為一個電纜外徑 Single core is paralleled installation .Adjacent space is equivalent to the diameter of cable. 環境條件對電纜載流量的修正系數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準文件進行電纜載流量計算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買前務必確認供應商資質與產品質量。
- 免責申明:以上內容為注冊會員自行發布,若信息的真實性、合法性存在爭議,平臺將會監督協助處理,歡迎舉報

























