日本天堂视频在线观看_国内精自线一二区_日日操狠狠干_亚洲欧美日本综合

首頁 >>> 產品目錄 >>> 產品展示
工控網 >>> 展館展區 >>> 聚氯乙稀絕緣控制電纜
> 聚氯乙稀絕緣控制電纜

產品資料

聚氯乙稀絕緣控制電纜

聚氯乙稀絕緣控制電纜
  • 如果您對該產品感興趣的話,可以
  • 產品名稱:聚氯乙稀絕緣控制電纜
  • 產品型號:
  • 產品展商:其他品牌
  • 產品文檔:無相關文檔
簡單介紹
聚氯乙稀絕緣控制電纜
產品描述
一、產品標準
本產品按GB9330《塑料絕緣控制電纜》,IEC60227《額定電壓450/750V及以下聚氯乙烯絕緣電纜》以及IEC60502《額定電壓1-30kV擠包絕緣電力電纜及附件》等標準制造。

二、適用范圍
聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套控制電纜適用于額定電壓450/750V及以下或0.6/1kV及以下控制、信號、保護及測量系統接線之用。

三、使用特性
●工頻額定電壓Uo/U為450/750V或0.6/1kV。
●電纜導體的允許長期*高工作溫度為70℃。
●電纜敷設時環境溫度應不低于0℃,若環境溫低于0℃時,應對電纜進行預熱。
●電纜的推薦允許彎曲半徑如下:
無鎧裝電纜,應不低于電纜外徑的6倍;
鎧裝或銅帶屏蔽電纜,應不低于電纜外徑的12倍;
屏蔽軟電纜,應不低于電纜外徑的6倍。
四、電纜的型號、名稱
型號 名稱
KVV 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套控制電纜
KVVP 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套編織屏蔽控制電纜
KVVP2 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅帶屏蔽控制電纜
KVV22 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套鋼帶鎧裝控制電纜
KVV32 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套細鋼絲鎧裝控制電纜
KVVR 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套控制軟電纜
KVVRP 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套編織屏蔽控制軟電纜
KVVP-22 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅絲編織屏蔽鋼帶鎧裝控制電纜
KVVP2-22 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅帶屏蔽鋼帶鎧裝控制軟電纜

五、生產范圍
型號 額定電壓 導體標稱截面
mm2
0.5 0.75 1.0 1.5 2.5 4 6 10
芯數
KVV 450/750V

0.6/1kV
- 2~61 2~14 2~10
KVVP - 2~61 2~14 2~10
KVVP2 - 2~61 2~14 2~10
KVV22 - 7~61 2~61 2~14 2~10
KVV32 - 19~61 7~61 2~14 2~10
KVVR 2~61 -
KVVRP 2~61 2~48 -
KVVP-22 - 2~61 2~14 2~10
KVVP2-22 - 2~61 2~14 2~10
六、結構尺寸
●銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套控制電纜(KVV)
芯數及導體標稱截面
mm2
導體結構 絕緣厚度 護套厚度 電纜近似外徑 電纜近似重量
NO./фmm mm mm mm kg/km
- 450/750V 0.6/1kV 450/750V 0.6/1kV 450/750V 0.6/1kV 450/750V 0.6/1kV
2×0.75 1/0.97 0.6 0.8 1.2 1.8 7.3 9.3 60 94
2×0.75 7/0.37 0.6 0.8 1.2 1.8 7.6 9.6 63 98
2×1 1/1.13 0.6 0.8 1.2 1.8 7.7 9.7 68 103
2×1 7/0.43 0.6 0.8 1.2 1.8 8.0 10.0 71 108
2×1.5 1/1.38 0.7 0.8 1.2 1.8 8.6 10.2 87 119
2×1.5 7/0.52 0.7 0.8 1.2 1.8 8.9 10.5 94 124
2×2.5 1/1.78 0.8 0.8 1.2 1.8 9.8 11.0 120 148
2×2.5 7/0.68 0.8 0.8 1.2 1.8 10.3 11.5 127 157
2×4 1/2.25 0.8 1.0 1.2 1.8 10.7 12.7 158 205
2×4 7/0.85 0.8 1.0 1.2 1.8 11.3 13.3 166 215
2×6 1/2.76 0.8 1.0 1.2 1.8 11.7 13.7 207 258
2×6 7/1.04 0.8 1.0 1.2 1.8 12.4 14.4 216 269
2×10 7/1.35 1.0 1.0 1.5 1.8 15.7 16.3 353 374
3×0.75 1/0.97 0.6 0.8 1.2 1.8 7.7 9.7 72 109
3×0.75 7/0.37 0.6 0.8 1.2 1.8 8.0 10.0 76 114
3×1 1/1.13 0.6 0.8 1.2 1.8 8.0 10.1 83 122
3×1 7/0.43 0.6 0.8 1.2 1.8 8.4 10.4 87 127
3×1.5 1/1.38 0.7 0.8 1.2 1.8 9.0 10.6 109 143
3×1.5 7/0.52 0.7 0.8 1.2 1.8 9.4 11.0 113 149
3×2.5 1/1.78 0.8 0.8 1.2 1.8 10.3 11.5 153 183
3×2.5 7/0.68 0.8 0.8 1.2 1.8 10.8 12.0 162 193
3×4 1/2.25 0.8 1.0 1.2 1.8 11.3 13.4 206 259
3×4 7/0.85 0.8 1.0 1.2 1.8 11.9 14.0 215 270
3×6 1/2.76 0.8 1.0 1.5 1.8 13.0 14.5 292 332
3×6 7/1.04 0.8 1.0 1.5 1.8 13.8 15.2 302 344
3×10

7/1.35

1.0 1.0 1.5 1.8 16.6 17.2 467 490
●銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套控制電纜(KVV)
芯數及導體標稱截面
mm2
導體結構 絕緣厚度 護套厚度 電纜近似外徑 電纜近似重量
NO./фmm mm mm mm kg/km
- 450/750V 0.6/1kV 450/750V 0.6/1kV 450/750V 0.6/1kV 450/750V 0.6/1kV
4×0.75 1/0.97 0.6 0.8 1.2 1.8 8.2 10.4 87 128
4×0.75 7/0.37 0.6 0.8 1.2 1.8 8.6 10.7 91 134
4×1 1/1.13 0.6 0.8 1.2 1.8 8.6 10.8 101 144
4×1 7/0.43 0.6 0.8 1.2 1.8 9.0 11.2 105 151
4×1.5 1/1.38 0.7 0.8 1.2 1.8 9.7 11.4 134 171
4×1.5 7/0.52 0.7 0.8 1.2 1.8 10.1 11.8 139 178
4×2.5 1/1.78 0.8 0.8 1.2 1.8 11.2 12.4 191 223
4×2.5 7/0.68 0.8 0.8 1.2 1.8 11.8 13.0 201 235
4×4 1/2.25 0.8 1.0 1.5 1.8 12.9 14.5 277 320
4×4 7/0.85 0.8 1.0 1.5 1.8 13.6 15.2 288 333
4×6 1/2.76 0.8 1.0 1.5 1.8 14.1 15.7 368 415
4×6 7/1.04 1.0 1.0 1.5 1.8 15.0 16.6 380 429
4×10 7/1.35 1.0 1.0 1.5 1.8 18.2 18.8 594 619
5×0.75 1/0.97 0.6 0.8 1.2 1.8 8.9 11.1 102 149
5×0.75 7/0.37 0.6 0.8 1.2 1.8 9.2 11.5 107 156
5×1 1/1.13 0.6 0.8 1.2 1.8 9.3 11.6 119 168
5×1 7/0.43 0.6 0.8 1.2 1.8 9.7 12.0 125 176
5×1.5 1/1.38 0.7 0.8 1.2 1.8 10.5 12.2 159 201
5×1.5 7/0.52 0.7 0.8 1.2 1.8 11.0 12.7 165 209
5×2.5 1/1.78 0.8 0.8 1.5 1.8 12.7 13.3 247 264
5×2.5 7/0.68 0.8 0.8 1.5 1.8 13.4 14.0 260 279
5×4 1/2.25 0.8 1.0 1.5 1.8 14.0 15.7 334 383
5×4 7/0.85 0.8 1.0 1.5 1.8 14.8 16.5 347 399
5×6 1/2.76 0.8 1.0 1.5 1.8 15.4 17.1 447 500
5×6 7/1.04 0.8 1.0 1.5 1.8 16.3 18.0 461 518
5×10

7/1.35

1.0 1.0 1.7 1.8 20.3 20.5 743 752
6×0.75 1/0.97 0.6 0.8 1.2 1.8 9.5 11.9 115 166
6×0.75 7/0.37 0.6 0.8 1.2 1.8 9.9 12.3 120 174
6×1 1/1.13 0.6 0.8 1.2 1.8 10.0 12.4 135 188
6×1 7/0.43 0.6 0.8 1.2 1.8 10.5 12.9 141 197
6×1.5 1/1.38 0.7 0.8 1.2 1.8 11.3 13.1 181 227
6×1.5 7/0.52 0.7 0.8 1.2 1.8 11.9 13.7 188 236
6×2.5 1/1.78 0.8 0.8 1.5 1.8 13.7 14.3 282 301
6×2.5 7/0.68 0.8 0.8 1.5 1.8 14.5 15.1 296 317
6×4 1/2.25 0.8 1.0 1.5 1.8 15.2 17.0 384 438
6×4 7/0.85 0.8 1.0 1.5 1.8 16.1 17.9 397 455
6×6 1/2.76 0.8 1.0 1.5 1.8 16.7 18.5 527 589
6×6 7/1.04 0.8 1.0 1.5 1.8 17.8 19.6 544 610
6×10 7/1.35 1.0 1.0 1.7 1.8 22.2 22.4 879 889
●銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套控制電纜(KVV)
芯數及導體標稱截面
mm2
導體結構 絕緣厚度 護套厚度 電纜近似外徑 電纜近似重量
NO./фmm mm mm mm kg/km
- 450/750V 0.6/1kV 450/750V 0.6/1kV 450/750V 0.6/1kV 450/750V 0.6/1kV
7×0.75 1/0.97 0.6 0.8 1.2 1.8 9.5 11.9 123 176
7×0.75 7/0.37 0.6 0.8 1.2 1.8 9.9 12.3 129 184
7×1 1/1.13 0.6 0.8 1.2 1.8 10.0 12.4 146 200
7×1 7/0.43 0.6 0.8 1.2 1.8 10.5 12.9 152 209
7×1.5 1/1.38 0.7 0.8 1.2 1.8 11.3 13.1 198 244
7×1.5 7/0.52 0.7 0.8 1.2 1.8 11.9 13.7 204 253
7×2.5 1/1.78 0.8 0.8 1.2 1.8 13.7 14.3 308 327
7×2.5 7/0.68 0.8 0.8 1.2 1.8 14.5 15.1 323 343
7×4 1/2.25 0.8 1.0 1.5 1.8 15.2 17.0 423 480
7×4 7/0.85 0.8 1.0 1.5 1.8 16.1 17.9 437 497
7×6 1/2.76 0.8 1.0 1.5 1.8 16.7 18.5 585 649
7×6 7/1.04 0.8 1.0 1.5 1.8 17.8 19.6 602 669
7×10 7/1.35 1.0 1.0 1.7 1.8 22.2 22.4 975 985
8×0.75 1/0.97 0.6 0.8 1.2 1.8 10.2 12.7 140 198
8×0.75 7/0.37 0.6 0.8 1.2 1.8 10.6 13.1 147 208
8×1 1/1.13 0.6 0.8 1.2 1.8 10.7 13.2 166 227
8×1 7/0.43 0.6 0.8 1.2 1.8 11.2 13.7 174 237
8×1.5 1/1.38 0.7 0.8 1.2 1.8 12.8 14.0 243 277
8×1.5 7/0.52 0.7 0.8 1.2 1.8 13.4 14.6 251 287
8×2.5 1/1.78 0.8 0.8 1.5 1.8 14.8 15.4 352 372
8×2.5 7/0.68 0.8 0.8 1.5 1.8 15.6 16.2 370 392
8×4 1/2.25 0.8 1.0 1.5 1.8 16.3 18.2 485 549
8×4 7/0.85 0.8 1.0 1.5 1.8 17.3 19.2 502 569
8×6 1/2.76 0.8 1.0 1.7 1.8 18.4 19.9 675 728
8×6 7/1.04 0.8 1.0 1.7 1.8 19.6 21.1 693 750
8×10

7/1.35

1.0 1.0 1.7 1.8 24.0 24.2 1097 1108
10×0.75 1/0.97 0.6 0.8 1.2 1.8 11.7 14.5 172 241
10×0.75 7/0.37 0.6 0.8 1.2 1.8 12.2 15.0 181 253
10×1 1/1.13 0.6 0.8 1.5 1.8 12.9 15.1 221 277
10×1 7/0.43 0.6 0.8 1.5 1.8 13.6 15.8 232 290
10×1.5 1/1.38 0.7 0.8 1.5 1.8 14.7 16.1 299 340
10×1.5 7/0.52 0.7 0.8 1.5 1.8 15.4 16.8 309 352
10×2.5 1/1.78 0.8 0.8 1.5 1.8 17.1 17.7 435 459
10×2.5 7/0.68 0.8 0.8 1.5 1.8 18.2 18.8 458 483
10×4 1/2.25 0.8 1.0 1.7 1.8 19.4 21.2 619 680
10×4 7/0.85 0.8 1.0 1.7 1.8 20.6 22.4 641 705
10×6 1/2.76 0.8 1.0 1.7 1.8 21.4 23.2 837 904
10×6 7/1.04 0.8 1.0 1.7 1.8 22.9 24.7 861 931
10×10 7/1.35 1.0 1.0 1.7 1.8 28.2 28.6 1366 1391
●銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套控制電纜(KVV)
芯數及導體標稱截面
mm2
導體結構 絕緣厚度 護套厚度 電纜近似外徑 電纜近似重量
NO./фmm mm mm mm kg/km
- 450/750V 0.6/1kV 450/750V 0.6/1kV 450/750V 0.6/1kV 450/750V 0.6/1kV
12×0.75 1/0.97 0.6 0.8 1.5 1.8 12.6 14.9 212 270
12×0.75 7/0.37 0.6 0.8 1.5 1.8 13.2 15.5 222 283
12×1 1/1.13 0.6 0.8 1.5 1.8 13.3 15.5 250 311
12×1 7/0.43 0.6 0.8 1.5 1.8 13.9 16.2 262 326
12×1.5 1/1.38 0.7 0.8 1.5 1.8 15.1 16.6 341 385
12×1.5 7/0.52 0.7 0.8 1.5 1.8 15.9 17.3 352 398
12×2.5 1/1.78 0.8 0.8 1.5 1.8 17.6 18.2 500 525
12×2.5 7/0.68 0.8 0.8 1.7 1.8 19.1 19.3 543 552
12×4 1/2.25 0.8 1.0 1.7 1.8 20.0 21.9 715 784
12×4 7/0.85 0.8 1.0 1.7 1.8 21.2 23.1 739 811
12×6 1/2.76 0.8 1.0 1.7 1.8 22.1 24.0 973 1048
12×6 7/1.04 0.8 1.0 1.7 1.8 23.6 25.5 998 1078
14×0.75 1/0.97 0.6 0.8 1.5 1.8 13.2 15.5 238 302
14×0.75 7/0.37 0.6 0.8 1.5 1.8 13.8 16.2 249 316
14×1 1/1.13 0.6 0.8 1.5 1.8 13.9 16.3 282 350
14×1 7/0.43 0.6 0.8 1.5 1.8 14.6 17.0 296 366
14×1.5 1/1.38 0.7 0.8 1.5 1.8 15.9 17.4 386 434
14×1.5 7/0.52 0.7 0.8 1.5 1.8 16.7 18.1 399 450
14×2.5 1/1.78 0.8 0.8 1.5 1.8 18.5 19.1 571 596
14×2.5 7/0.68 0.8 0.8 1.5 1.8 19.7 20.3 600 627
14×4 1/2.25 0.8 1.0 1.7 1.8 21.0 23.0 818 895
14×4 7/0.85 0.8 1.0 1.7 1.8 22.3 24.3 844 926
14×6 1/2.76 0.8 1.0 1.7 1.8 23.2 25.2 1117 1202
14×6 7/1.04 0.8 1.0 1.7 1.8 24.8 26.8 1145 1236
16×0.75 1/0.97 0.6 0.8 1.5 1.8 13.8 16.3 265 335
16×0.75 7/0.37 0.6 0.8 1.5 1.8 14.5 16.9 278 351
16×1 1/1.13 0.6 0.8 1.5 1.8 14.6 17.0 315 389
16×1 7/0.43 0.6 0.8 1.5 1.8 15.3 17.8 330 408
16×1.5 1/1.38 0.7 0.8 1.5 1.8 16.7 18.2 433 486
16×1.5 7/0.52 0.7 0.8 1.5 1.8 17.5 19.1 448 503
16×2.5 1/1.78 0.8 0.8 1.7 1.8 19.9 20.1 661 670
16×2.5 7/0.68 0.8 0.8 1.7 1.8 21.1 21.3 694 704
19×0.75 1/0.97 0.6 0.8 1.5 1.8 14.5 17.1 298 375
19×0.75 7/0.37 0.6 0.8 1.5 1.8 15.2 17.8 312 393
19×1 1/1.13 0.6 0.8 1.5 1.8 15.3 17.9 357 438
19×1 7/0.43 0.6 0.8 1.5 1.8 16.1 18.7 373 458
19×1.5 1/1.38 0.7 0.8 1.5 1.8 17.5 19.1 493 550
19×1.5 7/0.52 0.7 0.8 1.5 1.8 18.4 20.0 508 568
19×2.5 1/1.78 0.8 0.8 1.7 1.8 20.9 21.1 754 764
19×2.5 7/0.68 0.8 0.8 1.7 1.8 22.2 22.4 791 801
●銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套控制電纜(KVV)
芯數及導體標稱截面
mm2
導體結構 絕緣厚度 護套厚度 電纜近似外徑 電纜近似重量
NO./фmm mm mm mm kg/km
- 450/750V 0.6/1kV 450/750V 0.6/1kV 450/750V 0.6/1kV 450/750V 0.6/1kV
24×0.75 1/0.97 0.6 0.8 1.5 1.8 16.6 19.6 368 462
24×0.75 7/0.37 0.6 0.8 1.5 1.8 17.5 20.5 386 484
24×1 1/1.13 0.6 0.8 1.5 1.8 17.6 20.6 442 541
24×1 7/0.43 0.6 0.8 1.5 1.8 18.5 21.5 462 566
24×1.5 1/1.38 0.7 0.8 1.7 1.8 20.7 22.1 631 681
24×1.5 7/0.52 0.7 0.8 1.7 1.8 21.8 23.2 651 704
24×2.5 1/1.78 0.8 0.8 1.7 1.8 24.3 24.5 939 950
24×2.5 7/0.68 0.8 0.8 1.7 1.8 25.8 26.0 986 998
27×0.75 1/0.97 0.6 0.8 1.5 1.8 17.0 20.0 403 504
27×0.75 7/0.37 0.6 0.8 1.5 1.8 17.8 20.9 422 528
27×1 1/1.13 0.6 0.8 1.5 1.8 17.9 21.0 485 592
27×1 7/0.43 0.6 0.8 1.5 1.8 18.9 22.0 507 619
27×1.5 1/1.38 0.7 0.8 1.7 1.8 21.1 22.5 694 749
27×1.5 7/0.52 0.7 0.8 1.7 1.8 22.2 23.6 716 774
27×2.5 1/1.78 0.8 0.8 1.7 1.8 24.8 25.0 1038 1050
27×2.5 7/0.68 0.8 0.8 1.7 1.8 26.4 26.6 1089 1101
30×0.75 1/0.97 0.6 0.8 1.5 1.8 17.5 20.7 439 549
30×0.75 7/0.37 0.6 0.8 1.5 1.8 18.4 21.6 461 575
30×1 1/1.13 0.6 0.8 1.7 1.8 18.9 21.7 548 646
30×1 7/0.43 0.6 0.8 1.7 1.8 20.0 22.7 275 675
30×1.5 1/1.38 0.7 0.8 1.7 1.8 21.8 23.3 760 819
30×1.5 7/0.52 0.7 0.8 1.7 1.8 23.0 24.5 784 846
30×2.5 1/1.78 0.8 0.8 1.7 1.8 25.7 25.9 1140 1152
30×2.5 7/0.68 0.8 0.8 1.7 1.8 27.3 27.5 1196 1209
37×0.75 1/0.97 0.6 0.8 1.7 1.8 19.2 22.2 542 652
37×0.75 7/0.37 0.6 0.8 1.7 1.8 20.2 23.2 568 684
37×1 1/1.13 0.6 0.8 1.7 1.8 20.3 23.3 654 771
37×1 7/0.43 0.6 0.8 1.7 1.8 21.4 24.4 684 806
37×1.5 1/1.38 0.7 0.8 1.7 1.8 23.5 25.1 913 983
37×1.5 7/0.52 0.7 0.8 1.7 1.8 24.7 26.3 941 1014
37×2.5 1/1.78 0.8 0.8 1.7 1.8 27.7 28.1 1378 1403
37×2.5 7/0.68 0.8 0.8 1.7 1.8 29.5 29.9 1445 1471
●銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套控制電纜(KVV)
<TR class=12pblack align=middle bgColo
芯數及導體標稱截面
mm2
導體結構 絕緣厚度 護套厚度 電纜近似外徑 電纜近似重量
NO./фmm mm mm mm kg/km
- 450/750V 0.6/1kV 450/750V 0.6/1kV 450/750V 0.6/1kV 450/750V 0.6/1kV
44×0.75 1/0.97 0.6 0.8 1.7 1.8 21.4 24.8 635 770
44×0.75 7/0.37 0.6 0.8 1.7 1.8 22.5 25.9 666 802
44×1 1/1.13 0.6 0.8 1.7 1.8 22.6 26.0 769 906
44×1 7/0.43 0.6 0.8 1.7 1.8 23.9 27.3 803 947
44×1.5 1/1.38 0.7 0.8 1.7 1.9 26.2 28.2 1075 1168
44×1.5 7/0.52 0.7 0.8 1.7 1.9 27.7 29.7 1108 1207
44×2.5 1/1.78 0.8 0.8 2.0 2.0 31.6 31.6 1669 1669
44×2.5 7/0.68 0.8 0.8 2.0 2.0 33.7 33.7 1750 1750
48×0.75 1/0.97 0.6 0.8 1.7 1.8 21.7 25.2 681 820
48×0.75 7/0.37 0.6 0.8 1.7 1.8 22.8 26.3 714 860
48×1 1/1.13 0.6 0.8 1.7 1.8 23.0 26.5 826 973
48×1 7/0.43 0.6 0.8 1.7 1.8 24.3 27.8 863 1017
48×1.5 1/1.38 0.7 0.8 1.7 1.9 26.7 28.7 1158 1259
產品留言
標題
聯系人
聯系電話
內容
驗證碼
點擊換一張
注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發送信息!
2.如有必要,請您留下您的詳細聯系方式!
  • 溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買前務必確認供應商資質與產品質量。
  • 免責申明:以上內容為注冊會員自行發布,若信息的真實性、合法性存在爭議,平臺將會監督協助處理,歡迎舉報
產品留言
標題
內容
聯系人
聯系電話
電子郵件
公司名稱
聯系地址
驗證碼
點擊換一張
注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發送信息!
2.如有必要,請您留下您的詳細聯系方式!
日本天堂视频在线观看_国内精自线一二区_日日操狠狠干_亚洲欧美日本综合
国产欧美日韩视频一区二区 | 成人激情校园春色| 狠狠狠色丁香婷婷综合激情| 麻豆国产欧美一区二区三区| 另类综合日韩欧美亚洲| 久久爱另类一区二区小说| 丁香亚洲综合激情啪啪综合| 成人国产精品视频| 精品视频资源站| 国产精品久久毛片av大全日韩| 亚洲免费av观看| 美女视频第一区二区三区免费观看网站| 日韩精品五月天| 95精品视频在线| 日韩一区二区三区电影在线观看| 精品日韩在线观看| 性久久久久久久久| 99久久伊人精品| 久久99国产精品久久| 国产精一区二区三区| 欧美亚洲另类激情小说| 久久综合九色综合97婷婷女人| 成人欧美一区二区三区| 韩国女主播成人在线| 欧美性欧美巨大黑白大战| 国产精品美女一区二区三区| 青青草国产精品亚洲专区无| 精品视频在线免费| 中文无字幕一区二区三区 | 亚洲视频在线一区二区| 亚洲一区电影777| 91精品1区2区| 亚洲成在人线在线播放| 欧美伊人久久久久久久久影院| 国产精品久久久久久久久免费丝袜| 蜜桃久久久久久久| 日韩一区国产二区欧美三区| 丝袜脚交一区二区| 欧美一区二区播放| 麻豆成人91精品二区三区| 日韩视频在线你懂得| 国产欧美日韩久久| 日韩激情一区二区| 欧美顶级少妇做爰| 日本aⅴ免费视频一区二区三区 | 亚洲成人三级小说| 欧美一级日韩免费不卡| 久久99国产精品成人| 久久综合九色综合欧美亚洲| 蜜臀久久99精品久久久久宅男| 日韩女同互慰一区二区| 福利一区二区在线观看| 夜夜爽夜夜爽精品视频| 久久欧美一区二区| 91网页版在线| 国产乱人伦精品一区二区在线观看 | 婷婷亚洲久悠悠色悠在线播放| 日韩欧美视频一区| 色香蕉成人二区免费| 久久精品国产99国产精品| 亚洲欧美中日韩| 亚洲精品一区在线观看| 国产精品一区二区视频| 在线不卡一区二区| 激情av综合网| 青草av.久久免费一区| 国产精品免费av| 亚洲国产高清在线| 久久久久久久性| 日韩欧美中文一区| 欧美日韩在线播放三区四区| 成人教育av在线| 99国产精品久久久久久久久久久| 另类人妖一区二区av| 午夜免费久久看| 午夜精品福利视频网站| 亚洲第一福利一区| 首页亚洲欧美制服丝腿| 一区二区三区精品在线观看| 亚洲精品老司机| 一区二区三区四区国产精品| 中文字幕一区二区不卡| 尤物av一区二区| 亚洲成av人综合在线观看| 一区二区三区**美女毛片| 一二三四社区欧美黄| 日韩精品一级二级| 国产精品888| 欧美在线视频全部完| 麻豆精品在线播放| 婷婷综合另类小说色区| 免费在线观看成人| 99re视频精品| 欧美久久久一区| 久久品道一品道久久精品| 国产欧美精品日韩区二区麻豆天美| 久久久综合网站| 亚洲精品日韩一| 国产一区二区精品久久99| 91丨porny丨首页| 久久久亚洲精品石原莉奈| 亚洲男人的天堂在线观看| 久久精品国产精品青草| 色综合久久久久| 国产色综合一区| 国产在线播放一区| 日韩你懂的电影在线观看| 亚洲人一二三区| 国产又黄又大久久| 91精品欧美一区二区三区综合在 | 欧美日韩黄色一区二区| 久久先锋影音av| 青青青爽久久午夜综合久久午夜| 本田岬高潮一区二区三区| 日韩欧美电影一区| 久久综合色天天久久综合图片| 国产清纯白嫩初高生在线观看91 | 日韩国产一二三区| 色婷婷久久综合| 亚洲免费毛片网站| 成人av在线资源网站| 欧美精品一区二区在线观看| 男女视频一区二区| 2021久久国产精品不只是精品| 日本大胆欧美人术艺术动态| 欧美日韩成人在线| 麻豆一区二区在线| 欧美极品少妇xxxxⅹ高跟鞋| 国产精品一区二区在线观看不卡| 久久久久久久久免费| 成人av小说网| 亚洲国产精品一区二区www在线| 欧美精品在线一区二区| 国产综合色精品一区二区三区| 国产欧美日韩麻豆91| 在线视频国内自拍亚洲视频| 日本不卡的三区四区五区| 欧美久久一二区| 日韩**一区毛片| 国产精品久久一级| 欧美一区二区三区日韩视频| 狠狠色丁香婷婷综合| 亚洲免费观看高清在线观看| 日韩三级视频中文字幕| 91丝袜国产在线播放| 蜜桃av一区二区在线观看| 亚洲欧美色综合| 国产午夜精品理论片a级大结局| 91美女片黄在线| 福利一区二区在线| 久久66热偷产精品| 天堂一区二区在线| 一卡二卡三卡日韩欧美| 中文字幕第一区二区| 久久亚洲私人国产精品va媚药| 欧美三级电影在线看| 一本大道久久精品懂色aⅴ | 亚洲男人的天堂网| 久久久精品综合| 久久理论电影网| 国产色产综合色产在线视频| 精品国产乱码久久久久久夜甘婷婷 | 欧美日韩精品一区二区| 欧洲国内综合视频| 欧美色综合影院| 天天综合网 天天综合色| 亚洲精选一二三| 亚洲资源中文字幕| 秋霞影院一区二区| 国产一区二区三区香蕉| 国产99久久久国产精品免费看 | 成人永久aaa| www.日韩av| 在线不卡一区二区| 久久久91精品国产一区二区精品| 日韩欧美久久久| 中文一区一区三区高中清不卡| 中文字幕亚洲区| 日韩中文字幕区一区有砖一区| 久久成人麻豆午夜电影| 99久久久精品| 国产色产综合产在线视频| 一色屋精品亚洲香蕉网站| 一区二区在线观看视频在线观看| 天堂午夜影视日韩欧美一区二区| 久久机这里只有精品| 一本色道久久加勒比精品| 日韩精品中文字幕一区二区三区 | 一区二区三区在线播| 国产精品中文字幕一区二区三区| 欧美体内she精高潮| 亚洲欧洲av在线| 国产日韩欧美高清| 国产精品一区免费视频| 91精品国产综合久久精品 | 成人午夜免费电影| 欧美老人xxxx18| 午夜精品久久久久久久久久 | 国产成人免费av在线| 精品理论电影在线|