簡單介紹
變頻專用濾波器
型 號 電機功率 電 流 價格(元) 價格(元)
(KW) (A) 輸入型 輸出型
WD-NF301C5 0.75~1.50 5 138 80
WD-NF301C10 2.20~4.00 10 168 95
WD-NF301C20 5.50~7.50 20 235 126
WD-NF301C36 11.0~15.0 36 290 190
WD-N
產品描述
變頻專用濾波器
型 號 電機功率 電 流 價格(元) 價格(元)
(KW) (A) 輸入型 輸出型
WD-NF301C5 0.75~1.50 5 138 80
WD-NF301C10 2.20~4.00 10 168 95
WD-NF301C20 5.50~7.50 20 235 126
WD-NF301C36 11.0~15.0 36 290 190
WD-NF301C50 18.5~22.0 50 338 245
WD-NF301C65 30 65 578 315
WD-NF301C80 37 80 778 575
WD-NF301C100 45 100 895 630
WD-NF301C150 55.0~75.0 120 1155 945
WD-NF301C200 90 200 1365 1050
WD-NF301C250 110.0~132.0 250 1735 1525
WD-NF301C300 160 300 1890 1575
WD-NF301C400 200 400 1995 1680
WD-NF301C600 215.0~250.0 600 2520 2205
WD-NF301C900 400 900 5985 5775
產品留言
- 溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買前務必確認供應商資質與產品質量。
- 免責申明:以上內容為注冊會員自行發布,若信息的真實性、合法性存在爭議,平臺將會監督協助處理,歡迎舉報
