簡單介紹
水質分析儀選用10-X電纜時,用于測量 任意一個離子參數(包括:氨氮、硝氮、氯化物、酸堿度、氧化還原電位、酸堿度/氧化還原電位)和 溫度; 選用1010-X電纜時,可同時測量 任意兩個離子參數(包括:氨氮、硝氮、氯化物、酸堿度、氧化還原電位) 和 溫度。軟件可升級· 可存儲50組數據· 顯示屏、鍵盤雙背景光,便于昏暗環境下操作· 按人體工程學設計,手感舒適,外觀精致,電纜、探頭均可在野外自
產品描述
水質分析儀
測量參數技術指標
參數 | 測量范圍 | 分辨率 | 準確度 | 校準 |
溫度(野外耐用型電纜) | -5 至70℃ | 0.1℃ | ±0.2℃ |
|
溫度(實驗室級別電纜) | -5 至70℃ | 0.1℃ | ±0.35℃ |
|
酸堿度 | 0-14 | 0.01 | ±0.2 | 1,2,3,4,5或6校準(可選) |
氧化還原電位 | -1999 至+1999 毫伏 | 0.1毫伏 | ±20毫伏 | 1點 |
氨氮 | 0-200 毫克氮/升,0-40℃,適用于淡水;*深17米 | 0.1毫克氮/升 | 讀數之±10% 或2 毫克氮/升,以較大者為準 | 1,2或3點(可選) |
硝氮 | 0-200 毫克氮/升,0-40℃,適用于淡水;*深17米 | 0.1毫克氮/升 | 讀數之±10% 或2 毫克氮/升,以較大者為準 | 1,2或3點(可選) |
氯化物 | 0-1000毫克/升,0-40℃,適用于淡水;*深17米 | 0.1 毫克/升 | 讀數之±15% 或5毫克/升,以較大者為準 | 1,2或3點(可選) |
產品留言
- 溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買前務必確認供應商資質與產品質量。
- 免責申明:以上內容為注冊會員自行發布,若信息的真實性、合法性存在爭議,平臺將會監督協助處理,歡迎舉報

