測量范圍 | K - Type : |
分辨率 | K, J, E, T 及N型: |
誤差值 (ITS-90) | K, J, E, T, N : ±[ 讀值0.05% + |
溫度系數 | 讀值0.01% + 0.03 ℃ (0.5%℉) +18 ℃~ 28 ℃ (+64 ℉~ +82 ℉) |
*大差動輸入電壓 | 1V ( T1 和 T2 *大電壓值的差異 ) |
輸入保護 | 30V (任何型式的連接器) |
取樣率 | 1次/秒 |
操作/儲存環境條件 | |
電源供應 | 6顆 AAA規格電池 |
電池壽命 | 約 200 小時 (不包括背燈、蜂鳴器) |
尺寸 | 152(長)×72(寬)×37(高)mm |
重量 | 約 235g |
附件 | 說明書、電池 |
