工業寬溫液晶屏 NL8060BC31-41D、LQ121S1DG41
產品簡介
規格(英寸) 產品型號 分辨率 亮度(cd/mm) 對比度 存儲溫度 電源電壓 生產廠家 12.1(31cm) NL8060BC31-41D 800*600 400 600:1 -30~80℃ +3.3V NEC(A) 12.1(31cm) NL8060BC31-40 800*600 400 600:1 -20~80℃ +3.3/5V NEC(C)
產品詳細信息
| 工業寬溫液晶屏選型表 | ||||||||||||
| 規格(英寸) | 產品型號 | 分辨率 | 亮度(cd/mm) | 對比度 | 存儲溫度 | 電源電壓 | 生產廠家 | |||||
| 12.1(31cm) | NL8060BC31-41D | 800*600 | 400 | 600:1 | -30~80℃ | +3.3V | NEC(A) | |||||
| 12.1(31cm) | NL8060BC31-40 | 800*600 | 400 | 600:1 | -20~80℃ | +3.3/5V | NEC(C) | |||||
| 12.1(31cm) | LQ121S1DG41 | 800*600 | 370 | 450:1 | –30~70℃ | +3.3/5V | 夏普 (A) | |||||
| 12.1(31cm) | LQ121S1LG41 | 800*600 | 370 | 450:1 | –30~70℃ | +3.3/5V | 夏普 (A) | |||||
| 12.1(31cm) | LQ121S1DG61 | 800*600 | 450 | 600:1 | -30~80℃ | +3.3/5V | 夏普 (A) | |||||
| 12.1(31cm) | LQ121S1LG61 | 800*600 | 450 | 600:1 | –30~70℃ | +3.3/5V | 夏普 (A) | |||||
| 12.1(31cm) | NL10276BC24-13 | 1024*768 | 400 | 600:1 | -20~80℃ | +3.3V | NEC(A) | |||||
| 12.1(31cm) | NL8060BC31-20 | 800*600 | 250 | 400:1 | -20~60℃ | +3.3/5V | NEC(A) | |||||
| 12.1(31cm) | NL8060BC31-32 | 800*600 | 400 | 600:1 | -20~80℃ | +3.3/5V | NEC(A) | |||||
| 12.1(31cm) | NL8060BC31-27 | 800*600 | 400 | 600:1 | -20~80℃ | +3.3/5V | NEC(C) | |||||
| 12.1(31cm) | NL8060BC31-28D | 800*600 | 350 | 600:1 | -20~80℃ | +3.3V | NEC(C) | |||||
| 12.1(31cm) | LB121S03-TD01 | 800*600 | 300 | 200:1 | -30~70℃ | +3.3V | LG.PHILIPS(A) | |||||
| 12.1(31cm) | LB121S03-TL01 | 800*600 | 400 | 500:1 | -30~80℃ | +3.3V | LG.PHILIPS(A) | |||||
| 12.1(31cm) | LP121X04-C1 | 800*600 | 150 | 250:1 | -20~60℃ | +3.3V | LG.PHILIPS(A) | |||||
| 10.4( 26cm ) | NL6448BC33-63D | |||||||||||
產品標簽
公安機關備案號:


