產(chǎn)品簡介
& 12”高亮度液晶屏,人機(jī)交互友好直觀
& 鋁鎂合金面板,陽極氧化拉絲工藝處理
& 前置USB接口,人性化設(shè)計(jì),方便數(shù)據(jù)移植
& 前置OSD菜單,一鍵自動(dòng)調(diào)節(jié)*佳視覺效果
& 四線制觸摸屏,支持軟鍵盤和鼠標(biāo)鍵操作
& 支持嵌入式、VESA懸掛式、桌面式等安裝方式
產(chǎn)品詳細(xì)信息
| 機(jī)構(gòu)參數(shù) |
| 前面板兼容標(biāo)準(zhǔn) | 符合NEMA4/IP65防護(hù)等級, 防水防塵 |
| 材質(zhì) | 高強(qiáng)度鋁鎂合金材質(zhì), 堅(jiān)固耐用, 美觀輕便 |
| 表面處理 | 陽極氧化, 拉絲處理工藝, 散熱效果佳 |
| 前置接口 | USB接口(通過后置USB同PC連接后使用) 6鍵式OSD菜單調(diào)節(jié)鍵,LED顯示 |
| 后部接口 | DB15 Pin VGA接口 USB觸摸屏連接端口 前置USB設(shè)備專用連接端口 供電端子排接口,提供接地保護(hù)端 |
| 安裝 | 支持面板/壁掛/VESA等多種安裝方式 |
| 電源 | 12V直線供電, 接線端子防脫落設(shè)計(jì),標(biāo)配100~240VAC轉(zhuǎn)+12VDC/5A電源適配器 |
| LCD顯示 |
| 尺寸 | 12" TFT LCD |
| 分辨率 | 800 x 600可選(1024 x 768) |
| 亮度 | 300cd/m² |
| 對比度 | 500: 1 |
| 真彩色 | 262K |
| MTBF | 50,000小時(shí) |
| 視角(H/V) | 120/100 |
| 觸摸屏 |
| 類型 | 四線電阻式 |
| 接口 | 標(biāo)配USB,可選配RS-232 |
| 分辨率 | 4096 x 4096 |
| 點(diǎn)擊壽命 | 單點(diǎn)點(diǎn)擊3500萬次 |
| 透光率 | 80%以上 |
| 系統(tǒng)支持 | Win98/ME/NT/2K/2003/XP,Linux等 |
| 外觀 |
| 顏色 | 工業(yè)黑 |
| 外形尺寸(寬)x(高)x(深) | 331 (W) x 261 (H) x 45 (D) mm |
| 開孔尺寸(寬)x(高)x(深) | 313 (W) x 243 (H) x 45 (D) mm |
| 凈重 | 3Kg |
| 環(huán)境 |
| 工作溫度 | 0~60℃ |
| 存儲(chǔ)溫度 | -20~75℃ |
| 存儲(chǔ)濕度 | 10 ~ 95%(非凝結(jié)) |
| 振動(dòng) | 17 ~ 500Hz 1.5Grms |
| 沖擊 | 10G (11毫米周期半正弦波) |
| 訂購信息(可選配) 描述 |
| ITS-3012T-USB | 12" SXGA TFT LCD/四線制USB觸摸屏/前置USB端口/100~240VAC轉(zhuǎn)+12VDC/5A電源適配器 |
| ITS-3012T-232 | 12" SXGA TFT LCD/四線制USB觸摸屏/前置USB端口/100~240VAC轉(zhuǎn)+12VDC/5A電源適配器 |
| ITS-3012 | 12" SXGA TFT LCD/無觸摸屏/前置USB端口/100~240VAC轉(zhuǎn)+12VDC/5A電源適配器 |