導壓式靜壓液位變送器 SWP-TLG
產品簡介
導壓式靜壓液位變送器技術特點 ●使用獨特的導壓技術,結構合理,工作可靠。 ●防堵塞結構設計,可用于粘稠液體及漿料。 ●應用范圍廣,可用于原油、渣油、蠟油、硫酸等多種介質。 ●使用溫度范圍大,可用于高溫。 ●可方便的進行溫度補償。 ●安裝,調試方便。 ●結構簡單,便于維修。
產品詳細信息
| 技術數據 | |
| 工作電壓 12.5~30 VDC | |
| 輸出信號 4~20mA二線 | |
| 0~20mA三線 | |
| 測量范圍 0~30m(*大) | |
| 精度 1.0、2.0 | |
| 穩定性 優于0.1%/年 | |
| 允許溫度 介質 -20℃-280℃ | |
| 環境 -20℃-70℃ | |
| 貯存 -40℃-80℃ | |
| 傳感器材料 導壓管 不銹鋼1Gr18Ni9Ti | |
| 不銹鋼噴涂聚四氟乙烯 | |
| 過程連接 不銹鋼1Gr18Ni9Ti | |
| 膜片 96%氧化鋁 | |
| 密封 氟橡膠 | |
| 聚四氟乙烯 | |
| 過程連接方式 外螺紋G1 | |
| 法蘭 | |
| 安裝 | |
| 導壓式靜壓液位變送器有G1螺紋及法蘭兩種標準的安裝方式 | |
| G1螺紋安裝 供貨時提供一個G1六角螺母。 | |
| 安裝方式 1、安裝位置已有G1螺紋。直接把液位變送器旋入即可 2、安裝位置無G1螺紋。可利用現有的Φ34~Φ45的光孔,或安裝帶有Φ34~Φ45孔的支架,裝上液位變送器,并旋上六角螺母固定。 | |
| 法蘭安裝 | |
| 標準供貨時法蘭的安裝尺寸符合DN50 GB9119.6-88,安裝時直接把法蘭固定即可。如果用戶已有的安裝位置不符合標準供貨時法蘭尺寸,請在訂貨時注明所需法蘭尺寸或對應的規格及標準號,已滿足安裝要求。 | |
| 調試 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 導壓式靜壓液位變送器,出廠時零點及滿量程已按壓力值標定,安裝后應對滿量程進行校正。 校正時使介質液位達*大值,把變送器輸出值校正到20.000mA,如果現場條件不允許介質液面 達到*大值,則可根據液面的實際數值,用下式計算出對應的電流輸出值加以校正: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配重 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 當被測介質不穩定時,探頭容易產生位移,從而影響測量精度。這時應將探頭固定。這時應將集氣筒固定。如果現場不具備固定集氣筒的條件,可選用配重,使集氣筒重量增加從而起到穩定集氣筒的作用。如果選用配重,請在訂貨時說明。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 導壓式靜壓液位變送器型號內容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調試 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 導壓式靜壓液位變送器,出廠時零點及滿量程已按壓力值標定,安裝后應對滿量程進行校正。 校正時使介質液位達*大值,把變送器輸出值校正到20.000mA,如果現場條件不允許介質液面 達到*大值,則可根據液面的實際數值,用下式計算出對應的電流輸出值加以校正: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配重 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 當被測介質不穩定時,探頭容易產生位移,從而影響測量精度。這時應將探頭固定。這時應將集氣筒固定。如果現場不具備固定集氣筒的條件,可選用配重,使集氣筒重量增加從而起到穩定集氣筒的作用。如果選用配重,請在訂貨時說明。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 導壓式靜壓液位變送器型號內容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

公安機關備案號:


