高低溫試驗箱/恒溫恒濕試驗箱 LP-80
產(chǎn)品簡介
高低溫試驗箱/恒溫恒濕試驗箱用途適用于電工、電子、儀器儀表及其它產(chǎn)品、零部件及材料在高低溫交變濕熱環(huán)境下貯存、運輸、使用時的適應(yīng)性試驗; 是各類電子、電工、電器、塑膠等原材料和器件進(jìn)行耐寒、耐熱、耐濕、耐干性試驗及品管工程的可靠性測試設(shè)備;服務(wù)**:0769-82206820 13642976662 羅靜
產(chǎn)品詳細(xì)信息
高低溫試驗箱/恒溫恒濕試驗箱 高低溫試驗箱/恒溫恒濕試驗箱
詳細(xì)規(guī)格:
| 型 號 | RP-80 | LP-80 | |||||||||||||
| 80 | 120 | 150 | 225 | 408 | 800 | 80 | 120 | 150 | 225 | 408 | 800 | ||||
| ■性能 | |||||||||||||||
| 系統(tǒng) | 平衡調(diào)溫調(diào)濕控制系統(tǒng) (BTHC) | ||||||||||||||
| 溫度范圍 | -20~+150℃ | -40~+150℃ | |||||||||||||
| 濕度范圍 | 20~98%RH | ||||||||||||||
| 溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||||||||||||
| 溫度偏差 | ≤ ±1.0℃ 100~+150℃時 ≤±1.5℃ | ||||||||||||||
| 溫度波動度 | ±2.5%RH | ||||||||||||||
| 濕度均勻度 | ±3.0%RH(>75%RH) ±5.0%RH(≤75%RH) | ||||||||||||||
| 升溫時間 | -20→+150℃ | -40→+150℃ | |||||||||||||
| ≤ 50分鐘 | ≤ 60分鐘 | ||||||||||||||
| 降溫時間 | +20→-20℃ | +20→-40℃ | |||||||||||||
| ≤ 45分鐘 | ≤ 60分鐘 | ||||||||||||||
| ■構(gòu)成 | |||||||||||||||
| 外殼材料 | 紋路處理不銹鋼 ( SUS304) 或**冷軋鋼板靜電噴塑 | ||||||||||||||
| 內(nèi)箱材料 | 不銹鋼板 ( SUS304) | ||||||||||||||
| 隔熱材料 | 高密度聚氨酯泡沫 +玻璃纖維 | ||||||||||||||
| 觀察窗 | 發(fā)熱體內(nèi)嵌式玻璃 | ||||||||||||||
| 電纜孔 | 內(nèi)徑 Φ 50 | ||||||||||||||
| 加熱器 | 鎳鉻合金電加熱器 | ||||||||||||||
| 加濕器 | 不銹鋼護(hù)套式加熱管 | ||||||||||||||
| 攪拌鼓風(fēng)機 | 多翼式離心風(fēng)機 | ||||||||||||||
| 馬達(dá) | 冷凝器型 | ||||||||||||||
| 腳輪 | 帶制動的活動腳輪 4個 | ||||||||||||||
| ■制冷系統(tǒng) | |||||||||||||||
| 制冷機 | 歐美全封閉旋轉(zhuǎn)壓縮機 | ||||||||||||||
| 制冷劑 | 環(huán)保冷媒 R507 | 環(huán)保冷媒 R507+R23 | |||||||||||||
| 冷凝器 | 翅片管蒸發(fā)器 | ||||||||||||||
| 制冷方式 | 機械壓縮單級制冷(風(fēng)冷冷凝器) | 機械壓縮雙極復(fù)疊制冷(風(fēng)冷冷凝器) | |||||||||||||
| ■控制系統(tǒng) | |||||||||||||||
| 溫濕度控制器 | 觸控式TFF彩色液晶顯示控制器 | ||||||||||||||
| 操作界面 | TFT液晶顯示 | ||||||||||||||
| 運轉(zhuǎn)方式 | 定值運轉(zhuǎn)、程序運轉(zhuǎn) | ||||||||||||||
| 設(shè)定方式 | 觸摸式或按鍵式 | ||||||||||||||
| 程序 | 1000組程序2500段,全部循環(huán)999次 | ||||||||||||||
| 分辨率 | 溫度: ± 0.1 ℃ 濕度: ± 1%RH | ||||||||||||||
| 傳感器 | PT100熱電阻 | ||||||||||||||
| 控制方式 | PID控制 | ||||||||||||||
| 通訊功能 | LAN網(wǎng)絡(luò)接口(選購件) | ||||||||||||||
| 附屬功能 | 報警顯示功能,停電保護(hù)功能,上限溫度報警功能,定時功能(自動啟動及自動停止),自診斷功能,曲線記錄顯示功能 | ||||||||||||||
| ■供水 | |||||||||||||||
| 供水方式 | 水泵提升 | ||||||||||||||
| 加水口 | 方便的前置式加水口 | ||||||||||||||
| 儲水箱 | 內(nèi)藏不銹鋼固定式儲水箱(約 15升) | ||||||||||||||
| ■**裝置 | |||||||||||||||
| 加濕器干燒保護(hù) ,獨立超溫保護(hù),缺水保護(hù),壓縮機過載、過熱、過流保護(hù),冷媒高壓保護(hù)開關(guān),過流斷路器,漏電保護(hù) | |||||||||||||||
服務(wù)**:0769-82206820 13642976662 羅靜
- 新加產(chǎn)品 | 公司介紹
- 會員等級: 免費會員
- 注冊時間: 2007-11-01
- 聯(lián) 系 人:
- 聯(lián)系電話:
- * 請告知從易展網(wǎng)看到產(chǎn)品,可獲得優(yōu)惠
- 查看聯(lián)系方式 進(jìn)入產(chǎn)品頁面
公安機關(guān)備案號:


