高壓絕緣電線電纜 ST
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
高壓絕緣電線電纜高壓絕緣電線電纜本產(chǎn)品適用煤氣點(diǎn)火,汽車點(diǎn)火,高壓測(cè)試臺(tái),霓紅燈,儀器儀表內(nèi)部高壓 ,安裝連接用等場(chǎng)合,高壓絕緣電線電纜由5KV~100KV等規(guī)格.
產(chǎn)品詳細(xì)信息
高壓絕緣電線電纜

一、高壓絕緣電線電纜適用范圍:
本產(chǎn)品適用于煤氣點(diǎn)火,汽車點(diǎn)火,高壓測(cè)試臺(tái),霓紅燈,儀器儀表內(nèi)部高壓 ,安裝連接用等場(chǎng)合。高壓導(dǎo)線由5KV~100KV等規(guī)格
二、高壓絕緣電線電纜產(chǎn)品參數(shù):
型號(hào) | 標(biāo)稱截面 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 絕緣標(biāo)稱度 | 電線平均外徑 |
|
GJDL-5 | 0.2 | 12/0.15 | 0.9 | 2.7 | 95.0 |
0.5 | 28/0.15 | 1.0 | 3.2 | 40.1 | |
1.0 | 32/0.20 | 1.2 | 4.1 | 20.0 | |
GJDL-10 | 0.2 | 12/0.15 | 1.1 | 3.1 | 95.0 |
0.5 | 28/0.15 | 1.2 | 3.6 | 40.1 | |
1.0 | 32/0.20 | 1.4 | 4.5 | 20.0 | |
GJDL-15 | 0.2 | 12/0.15 | 1.4 | 3.8 | 95.0 |
0.5 | 28/0.15 | 1.5 | 4.3 | 40.1 | |
1.0 | 32/0.20 | 1.7 | 5.2 | 20.0 | |
GJDL-20 | 0.2 | 12/0.15 | 1.8 | 4.6 | 95.0 |
0.5 | 28/0.15 | 1.9 | 5.2 | 40.1 | |
1.0 | 32/0.20 | 2.1 | 6.0 | 20.0 | |
GJDL-25 | 0.2 | 12/0.15 | 2.3 | 5.7 | 95.0 |
0.5 | 28/0.15 | 2.4 | 6.3 | 40.1 | |
1.0 | 32/0.20 | 2.6 | 7.1 | 20.0 | |
GJDL-30 | 0.2 | 12/0.15 | 2.9 | 7.1 | 95.0 |
0.5 | 28/0.15 | 3.0 | 7.6 | 40.1 | |
1.0 | 32/0.20 | 3.2 | 8.5 | 20.0 |

- 新加產(chǎn)品 | 公司介紹
- 會(huì)員等級(jí): VIP會(huì)員
- 注冊(cè)時(shí)間: 2007-08-07
- 聯(lián) 系 人:
- 聯(lián)系電話:
- 傳真號(hào)碼:
- * 請(qǐng)告知從易展網(wǎng)看到產(chǎn)品,可獲得優(yōu)惠
- 查看聯(lián)系方式 進(jìn)入產(chǎn)品頁(yè)面
公安機(jī)關(guān)備案號(hào):


