西門子變頻 6SE6 420-2UC13-7AA1
產(chǎn)品簡介
西門子變頻器選型資料一、MM系列變頻器(一)MICROMASTER420序號 訂 貨 號 功 率 (kw)208-240V 1/3AC無內(nèi)置濾波器1 6SE6 420-2UC11-2AA1 0.122 6SE6 420-2UC12-5AA1 0.253 6SE6 420-2UC13-7AA1 0.374 6SE6 420-2UC15-5AA1 0.555 6SE6 420-2UC17-5AA1
產(chǎn)品詳細信息
西門子變頻器選型資料
一、MM系列變頻器 | ||
(一)MICROMASTER420 | ||
序號 | 訂貨號 | 功率 (kw) |
208-240V 1/3AC無內(nèi)置濾波器 | ||
1 | 6SE6 420-2UC11-2AA1 | 0.12 |
2 | 6SE6 420-2UC12-5AA1 | 0.25 |
3 | 6SE6 420-2UC13-7AA1 | 0.37 |
4 | 6SE6 420-2UC15-5AA1 | 0.55 |
5 | 6SE6 420-2UC17-5AA1 | 0.75 |
6 | 6SE6 420-2UC21-1BA1 | 1.1 |
7 | 6SE6 420-2UC21-5BA1 | 1.5 |
8 | 6SE6 420-2UC22-2BA1 | 2.2 |
9 | 6SE6 420-2UC23-0CA1 | 3 |
10 | 6SE6 420-2UC24-0CA1 | 4 |
11 | 6SE6 420-2UC25-5CA1 | 5.5 |
380-480V3AC無內(nèi)置濾波器 | ||
12 | 6SE6 420-2UD13-7AA1 | 0.37 |
13 | 6SE6 420-2UD15-5AA1 | 0.55 |
14 | 6SE6 420-2UD17-5AA1 | 0.75 |
15 | 6SE6 420-2UD21-1AA1 | 1.1 |
16 | 6SE6 420-2UD21-5AA1 | 1.5 |
17 | 6SE6 420-2UD22-2BA1 | 2.2 |
18 | 6SE6 420-2UD23-0BA1 | 3 |
19 | 6SE6 420-2UD24-0BA1 | 4 |
20 | 6SE6 420-2UD25-5CA1 | 5.5 |
21 | 6SE6 420-2UD27-5CA1 | 7.5 |
22 | 6SE6 420-2UD31-1CA1 | 11 |
208-240V1AC帶內(nèi)置濾波器 | ||
23 | 6SE6 420-2AB11-2AA1 | 0.12 |
24 | 6SE6 420-2AB12-5AA1 | 0.25 |
25 | 6SE6 420-2AB13-7AA1 | 0.37 |
26 | 6SE6 420-2AB15-5AA1 | 0.55 |
27 | 6SE6 420-2AB17-5AA1 | 0.75 |
28 | 6SE6 420-2AB21-1BA1 | 1.1 |
29 | 6SE6 420-2AB21-5BA1 | 1.5 |
30 | 6SE6 420-2AB22-2BA1 | 2.2 |
31 | 6SE6 420-2AB23-0CA1 | 3 |
208-240V1/3AC帶內(nèi)置濾波器 | ||
32 | 6SE6 420-2AC23-0CA1 | 3 |
33 | 6SE6 420-2AC24-0CA1 | 4 |
34 | 6SE6 420-2AC25-5CA1 | 5.5 |
380-480V3AC帶內(nèi)置濾波器 | ||
35 | 6SE6 420-2AD22-2BA1 | 2.2 |
36 | 6SE6 420-2AD23-0BA1 | 3 |
37 | 6SE6 420-2AD24-0BA1 | 4 |
38 | 6SE6 420-2AD25-5CA1 | 5.5 |
39 | 6SE6 420-2AD27-5CA1 | 7.5 |
40 | 6SE6 420-2AD31-1CA1 | 11 |
(二)MICROMASTER440 | ||
208-240V1/3AC無內(nèi)置濾波器 | ||
1 | 6SE6 440-2UC11-2AA1 | 0.12 |
2 | 6SE6 440-2UC12-5AA1 | 0.25 |
3 | 6SE6 440-2UC13-7AA1 | 0.37 |
4 | 6SE6 440-2UC15-5AA1 | 0.55 |
5 | 6SE6 440-2UC17-5AA1 | 0.75 |
6 | 6SE6 440-2UC21-1BA1 | 1.1 |
7 | 6SE6 440-2UC21-5BA1 | 1.5 |
8 | 6SE6 440-2UC22-2BA1 | 2.2 |
9 | 6SE6 440-2UC23-0CA1 | 3 |
10 | 6SE6 440-2UC24-0CA1 | 4 |
11 | 6SE6 440-2UC25-5CA1 | 5.5 |
12 | 6SE6 440-2UC27-5DA1 | 7.5 |
13 | 6SE6 440-2UC31-1DA1 | 11 |
14 | 6SE6 440-2UC31-5DA1 | 15 |
15 | 6SE6 440-2UC31-8EA1 | 18.5 |
16 | 6SE6 440-2UC32-2EA1 | 22 |
17 | 6SE6 440-2UC33-0FA1 | 30 |
18 | 6SE6 440-2UC33-7FA1 | 37 |
19 | 6SE6 440-2UC34-5FA1 | 45 |
380-480V3AC無內(nèi)置濾波器 | ||
20 | 6SE6 440-2UD13-7AA1 | 0.37 |
21 | 6SE6 440-2UD15-5AA1 | 0.55 |
22 | 6SE6 440-2UD17-5AA1 | 0.75 |
23 | 6SE6 440-2UD21-1AA1 | 1.1 |
24 | 6SE6 440-2UD21-5AA1 | 1.5 |
25 | 6SE6 440-2UD22-2BA1 | 2.2 |
26 | 6SE6 440-2UD23-0BA1 | 3 |
27 | 6SE6 440-2UD24-0BA1 | 4 |
28 | 6SE6 440-2UD25-5CA1 | 5.5 |
29 | 6SE6 440-2UD27-5CA1 | 7.5 |
30 | 6SE6 440-2UD31-1CA1 | 11 |
31 | 6SE6 440-2UD31-5DB1 | 15 |
32 | 6SE6 440-2UD31-8DB1 | 18.5 |
33 | 6SE6 440-2UD32-2DB1 | 22 |
34 | 6SE6 440-2UD33-0EB1 | 30 |
35 | 6SE6 440-2UD33-7EB1 | 37 |
36 | 6SE6 440-2UD34-5FB1 | 45 |
37 | 6SE6 440-2UD35-5FB1 | 55 |
38 | 6SE6 440-2UD37-5FB1 | 75 |
39 | 6SE6 440-2UD38-8FB1 | 90 |
40 | 6SE6 440-2UD41-1FB1 | 110 |
41 | 6SE6 440-2UD41-3GB1 | 132 |
42 | 6SE6 440-2UD41-6GB1 | 160 |
43 | 6SE6 440-2UD42-0GB1 | 200 |
208-240V1AC帶內(nèi)置濾波器 | ||
44 | 6SE6 440-2AB11-2AA1 | 0.12 |
45 | 6SE6 440-2AB12-5AA1 | 0.25 |
46 | 6SE6 440-2AB13-7AA1 | 0.37 |
47 | 6SE6 440-2AB15-5AA1 | 0.55 |
48 | 6SE6 440-2AB17-5AA1 | 0.75 |
49 | 6SE6 440-2AB21-1BA1 | 1.1 |
50 | 6SE6 440-2AB21-5BA1 | 1.5 |
51 | 6SE6 440-2AB22-2BA1 | 2.2 |
52 | 6SE6 440-2AB23-0CA1 | 3 |
208-240V1/3AC帶內(nèi)置濾波器 | ||
53 | 6SE6 440-2AC23-0CA1 | 3 |
54 | 6SE6 440-2AC24-0CA1 | 4 |
55 | 6SE6 440-2AC25-5CA1 | 5 |
380-480V3AC帶內(nèi)置濾波器 | ||
56 | 6SE6 440-2AD22-2BA1 | 2.2 |
57 | 6SE6 440-2AD23-0BA1 | 3 |
58 | 6SE6 440-2AD24-0BA1 | 4 |
59 | 6SE6 440-2AD25-5CA1 | 5.5 |
60 | 6SE6 440-2AD27-5CA1 | 7.5 |
61 | 6SE6 440-2AD31-1CA1 | 11 |
62 | 6SE6 440-2AD31-5DA1 | 15 |
63 | 6SE6 440-2AD31-8DA1 | 18.5 |
64 | 6SE6 440-2AD32-2DA1 | 22 |
65 | 6SE6 440-2AD33-0EA1 | 30 |
66 | 6SE6 440-2AD33-7EA1 | 37 |
67 | 6SE6 440-2AD34-5FA1 | 45 |
68 | 6SE6 440-2AD35-5FA1 | 55 |
69 | 6SE6 440-2AD37-5FA1 | 75 |
(三)MICROMASTER430 | ||
380-480V3AC無內(nèi)置濾波器 | ||
1 | 6SE6 430-2UD27-5CA0 | 7.5 |
2 | 6SE6 430-2UD31-1CA0 | 11 |
3 | 6SE6 430-2UD31-5CA0 | 15 |
4 | 6SE6 430-2UD31-8DB0 | 18.5 |
5 | 6SE6 430-2UD32-2DB0 | 22 |
6 | 6SE6 430-2UD33-0DB0 | 30 |
7 | 6SE6 430-2UD33-7EB0 | 37 |
8 | 6SE6 430-2UD34-5EB0 | 45 |
9 | 6SE6 430-2UD35-5FB0 | 55 |
10 | 6SE6 430-2UD37-5FB0 | 75 |
11 | 6SE6 430-2UD38-8FB0 | 90 |
12 | 6SE6 430-2UD41-1FB0 | 110 |
13 | 6SE6 430-2UD41-3FB0 | 132 |
14 | 6SE7 430-2UD41-6GB0 | 160 |
15 | 6SE6 430-2UD42-0GB0 | 200 |
16 | 6SE6 430-2UD42-5GB0 | 250 |
380-480V3AC帶內(nèi)置濾波器 | ||
17 | 6SE6 430-2AD27-5CA0 | 7.5 |
18 | 6SE6 430-2AD31-1CA0 | 11 |
19 | 6SE6 430-2AD31-5CA0 | 15 |
20 | 6SE6 430-2AD31-8DA0 | 18.5 |
21 | 6SE6 430-2AD32-2DA0 | 22 |
22 | 6SE6 430-2AD33-0DA0 | 30 |
23 | 6SE6 430-2AD33-7EA0 | 37 |
24 | 6SE6 430-2AD34-5EA0 | 45 |
25 | 6SE6 430-2AD35-5FA0 | 55 |
26 | 6SE6 430-2AD37-5FA0 | 75 |
27 | 6SE6 430-2AD38-8FA0 | 90 |
附件 | ||
28 | 6SE6 400-0BP00-0AA0 | BOP基本操作面板-420/440 |
29 | 6SE6 400-0BE00-0AA0 | BOP2基本操作面板-430 |
30 | 6SE6 400-0SP00-0AA0 | 操作面板-410 |
31 | 6SE6 400-0AP00-0AA1 | AOP**操作面板-420/440 |
32 | 6SE6 400-0AP00-0AB0 | 中文AAOP**操作面板-420/440 |
33 | 6SE6 400-0EN00-0AA0 | Encoder脈沖編碼器記數(shù)模塊 |
34 | 6SE6 400-1PB00-0AA0 | Profibus通訊模塊 |
35 | 6SE6 400-1CB00-0AA0 | CANopen通訊模塊 |
36 | 6SE6 400-1DN00-0AA0 | DeviceNet通訊模塊 |
37 | 6SE6 400-1PC00-0AA0 | PC至變頻器連接組件-420/440 |
38 | 6SE6 400-0PL00-0AA0 | PC至變頻器連接組件-410 |
39 | 6SE6 400-0DR00-0AA0 | DIN軌道安裝適配器 |
40 | 6SE6 400-0GP00-0AA0 | 密封蓋板-A尺寸 |
41 | 6SE6 400-0GP00-0BA0 | 密封蓋板-b尺寸 |
42 | 6SE6 400-0GP00-0CA0 | 密封蓋板-c尺寸 |
- 新加產(chǎn)品 | 公司介紹
- 會員等級: 免費會員
- 注冊時間: 2009-02-24
- 聯(lián) 系 人:
- 聯(lián)系電話:
- 傳真號碼:
- * 請告知從易展網(wǎng)看到產(chǎn)品,可獲得優(yōu)惠
- 查看聯(lián)系方式 進入產(chǎn)品頁面
產(chǎn)品標(biāo)簽
公安機關(guān)備案號:


