數字式溫度表 1310/1320
產品簡介
數字式溫度表分辨率之選擇0.1°/1.0° 單一/雙組不同測試信號 讀值鎖定功能熱電隅*大輸入電壓: 60V DC or 24 Vrms AC取樣率:每秒 2.5次.
產品詳細信息
測量范圍 | -50℃ -1300℃; -50℉ -1999℉ |
感應器 | K Typethermocouple |
輸入 | Single(1300), Dual(1302, 1320) |
分辨率 | -50℃~ 199.9℃...0.1℃ |
準確度 | 50℃to 199.9℃...0.2% rdg + 1℃ |
功能 | H Data Hold &Display ℃/℉ 切換選擇 |
輸入保護 | 熱電隅*大輸入電壓: 60V DC or 24 Vrms AC |
操作溫度 | 0℃~50℃ (32℉~122℉), |
電源 | one 9Vbattery |
尺寸 | 135mm(L)x72mm(W)x31mm(H) |
重量 | 157g |
附件 | 電池,使用說明書 |
* OPTIONAL TEMPERATUREPROBES | Model Range(TypeK(CA) THERMOCOUPLE) |
公安機關備案號:


