涂渡層測厚儀 MiniTest2100
產品簡介
涂渡層測厚儀MiniTest2100特點:可通過RS232接口連接MiniPrint打印機和計算機;可使用一片或二片標準箔校準。
產品詳細信息
德國EPK(Elektrophysik)公司涂渡層測厚儀MiniTest2100特點:
可配所有探頭;
可通過RS232接口連接MiniPrint打印機和計算機;
可使用一片或二片標準箔校準。
MiniTest涂層測厚儀功能
MINITEST 存儲的數據量:
應用行數(根據不同探頭或測試條件而記憶的校準基礎數據數):1
每個應用行下的組(BATCH)數(對組內數據自動統計,并可設寬容度極限值)
數據總量:1
可用各自的日期和時間標識特性的組數:1
數據總量:10000
MINITEST統計計算功能:
讀數的六種統計值x,s,n,max,min,kvar
顯示并打印測量值、打印的日期和時間
MiniTest涂層測厚儀可選探頭參數
所有探頭都可配合任一主機使用。在選擇*適用的探頭時需要考慮覆層厚度,基體材料以及基體的形狀、厚度、大小、幾何尺寸等因素。
F型探頭:測量鋼鐵基體上的非磁性覆層
N型探頭:測量有色金屬基體上的絕緣覆層
FN兩用探頭:同時具備F型和N性探頭的功能
探頭 | 量程 | 低端 | 誤差 | *小曲率 | *小測量 | *小基 | 探頭尺寸 | |
磁 | F05 | 0-500μm | 0.1μm | ±(1%±0.7μm) | 1/5mm | 3mm | 0.2mm | φ15x62mm |
F1.6 | 0-1600μm | 0.1μm | ±(1%±1μm) | 1.5/10mm | 5mm | 0.5mm | φ15x62mm | |
F1.6/90 | 0-1600μm | 0.1μm | ±(1%±1μm) | 平面/6mm | 5mm | 0.5mm | φ8x8x170mm | |
F3 | 0-3000μm | 0.2μm | ±(1%±1μm) | 1.5/10mm | 5mm | 0.5mm | φ15x62mm | |
F10 | 0-10mm | 5μm | ±(1%±10μm) | 5/16mm | 20mm | 1mm | φ25x46mm | |
F20 | 0-20mm | 10μm | ±(1%±10μm) | 10/30mm | 40mm | 2mm | φ40x66mm | |
F50 | 0-50mm | 10μm | ±(3%±50μm) | 50/200mm | 300mm | 2mm | φ45x70mm | |
兩 | FN1.6 | 0-1600μm | 0.1μm | ±(1%±1μm) | 1.5/10mm | 5mm | F0.5mm | φ15x62mm |
FN1.6P | 0-1600μm | 0.1μm | ±(1%±1μm) | 平面 | 30mm | F0.5mm | φ21x89mm | |
FN2 | 0-2000μm | 0.2μm | ±(1%±1μm) | 1.5/10mm | 5mm | F0.5mm | φ15x62mm | |
電 | N02 | 0-200μm | 0.1μm | ±(1%±0.5μm) | 1/10mm | 2mm | 50μm | φ16x70mm |
N.08Cr | 0-80μm | 0.1μm | ±(1%±1μm) | 2.5mm | 2mm | 100μm | φ15x62mm | |
N1.6 | 0-1600μm | 0.1μm | ±(1%±1μm) | 1.5/10mm | 2mm | 50μm | φ15x62mm | |
N1.6/90 | 0-1600μm | 0.1μm | ±(1%±1μm) | 平面/10mm | 5mm | 50μm | φ13x13x170mm | |
N10 | 0-10mm | 10μm | ±(1%±25μm) | 25/100mm | 50mm | 50μm | φ60x50mm | |
N20 | 0-20mm | 10μm | ±(1%±50μm) | 25/100mm | 70mm | 50μm | φ65x75mm | |
N100 | 0-100mm | 100μm | ±(1%±0.3mm) | 100mm/平面 | 200mm | 50μm | φ126x155mm | |
CN02 | 10-200μm | 0.2μm | ±(1%±1μm) | 平面 | 7mm | 無限制 | φ17x80mm | |
注: | F1.6/90、F2/90、N1.6/90、N2/90為直角探頭,用于管內測量。 |
MiniTest涂層測厚儀探頭圖示
| FN1.6 |
| FN1.6P |
| F050~500μm,φ3mm |
| F1.60~1600μm,φ5mm |
| F30~3000μm,φ5mm |
| F1.6/900~1600μm,φ5mm |
| F100~10mm,φ20mm |
| F200~20mm,φ40mm |
| F500~50mm,φ300mm |
| N020~200μm,φ2mm |
| N0.8Cr0~80μm,φ2mm |
| N1.60~1600μm,φ2mm |
| N1.6/900~1600μm,φ5mm |
| N100~10mm,φ50mm |
| N200~20mm,φ70mm |
| N1000~100mm,200mm |
| CN0210~200μm,φ7mm |

公安機關備案號:


