WB微型擺線減速機 特點及其用途、技術參數、安裝尺寸
產品簡介
WB微型擺線減速機1.特點及其用途、型號規格、標記示例 2.單雙級減速機技術參數 3.安裝尺寸(單雙級臥式、單雙級立式、單雙級立式方形法蘭外形) 4.輸入端連接法蘭式J型尺寸 5.WB系列減速機常用電機及外型尺寸 6.安裝方位
產品詳細信息
WB微型擺線減速機
(一)特點及其用途、型號標記、型號示例
1、特點及其用途
減速比大,效率高。本系列減速機單級減速比范圍為6-87,雙級減速比范圍為81-6177。
由于采用行星傳動結構,輸入軸與輸出軸同一軸心線上,故體積小,重量輕。
由于采用滾動軸承接觸,主要零件采用高碳滾鉻鋼(GCr15)并經熱處理淬火,硬度達HRC58-62。所以經久耐用、使用可、壽命長。
WB微型擺線減速機具有普通減速機的一切特點,并采用潤滑脂潤滑,不易漏油,根據用戶需要,可以任何角度,任何方向安裝使用。
WB微型擺線減速機適用于,食品機械、印刷機械、紡織機械、橡塑機械、制藥機械、陶瓷機械及各種工業生產流水線的減速裝置與傳動裝置。
2、 WB微型擺線減速機型號標記

3、 WB微型擺線減速機型號示例
1.WB65-W-43
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| WB:微型減速機 | 單級減速省略 | 機型號65 | w: 臥式安裝機座 | 不帶電機省略 | 減速比43 | 不帶電機省略 |
2.WB100-LD-35-250
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| WB:微型減速機 | 單級減速省略 | 機型號100 | L: 立式安裝機座 | D:帶直聯式電機 | 減速比35 | 電功率250瓦 |
3.WBE1258-L1J-121-120
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| WB:微型減速機 | E:雙級減速 | 機型號1258 | L1: 中間方法蘭安裝機座 | J:輸入端連接法蘭 | 減速比121 | 電功率120瓦 |
單級減速機技術參數
雙級減速機技術參數| 機型 |
配置電機
|
減速比
|
||||||||||||||
| 三相電機(w) | 單機電機(w) | 直流伺服(w) | 制動電機(w) | 防爆電機(w) | 6 | 9 | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 | 43 | 47 | 59 | 71 | |
| 65 | 60 | 60*▲ | 50 | 2.21 | 3.32 | 4.05 | 6.27 | 8.48 | 10.69 | 12.90 | 15.0 | |||||
| 90 | 90* | 80 | 3.32 | 4.98 | 6.08 | 9.40 | 12.71 | 15.0 | ||||||||
| 120 | 120★▲ | 123 | 4.42 | 6.63 | 8.11 | 12.53 | 15.0 | |||||||||
| 85 | 90 | 90*▲ | 80 | 3.32 | 4.98 | 6.08 | 9.40 | 12.71 | 16.03 | 19.35 | 23.77 | 25.0 | ||||
| 120 | 120▲★ | 123 | 4.42 | 6.63 | 8.11 | 12.53 | 16.95 | 21.38 | 25.0 | 25.0 | ||||||
| 180 | 180★▲ | 185 | 180 | 6.63 | 9.95 | 12.16 | 18.80 | 25.0 | 25.0 | |||||||
| 250 | 250★▲ | 250 | 250 | 9.21 | 13.82 | 16.89 | 25.0 | 25.0 | ||||||||
| 370 | 370★▲ | 355 | 370 | 370 | 13.64 | 20.45 | 25.0 | 25.0 | ||||||||
| 100 (100A) |
120▲★ | 123 | 4.42 | 6.63 | 8.11 | 12.53 | 16.95 | 21.38 | 25.80 | 31.70 | 43.49 | (52.3) | ||||
| 180 | 180★▲ | 185 | 180 | 6.63 | 9.95 | 12.16 | 18.80 | 25.43 | 32.06 | 38.70 | 47.54 | (65.23) | (78.5) | |||
| 250 | 250★▲ | 250 | 250 | 9.21 | 13.82 | 16.89 | 26.11 | 35.32 | 44.53 | (53.75) | 66.04 | (80.0) | ||||
| 370 | 370★▲ | 355 | 370 | 370 | 13.64 | 20.45 | 25.00 | 38.64 | (52.27) | (65.91) | (79.55) | (80.0) | ||||
| 550 | 550★ | 550 | 550 | 20.27 | 30.41 | 37.16 | (57.43) | (77.70) | (80.0) | |||||||
| 750 | 750★ | 750 | 750 | 27.64 | 41.46 | 50.68 | (78.32) | (80.0) | ||||||||
| 120 | 250 | 250 | 13.82 | 16.89 | 26.11 | 35.32 | 44.53 | 53.75 | 66.06 | 90.6 | 109.03 | |||||
| 370 | 370★▲ | 355 | 370 | 370 | 20.45 | 25.0 | 38.64 | 52.27 | 65.91 | 79.55 | 97.73 | 134.09 | 150.0 | |||
| 550 | 550★ | 550 | 550 | 30.41 | 37.16 | 57.43 | 77.70 | 97.97 | 118.24 | 145.27 | 150.0 | |||||
| 750 | 750★ | 750 | 750 | 41.46 | 50.68 | 78.32 | 105.96 | 133.60 | 150.0 | 150.0 | ||||||
| 1100 | 1100★ | 1100 | 1100 | 60.81 | 74.32 | 114.86 | 150.0 | 150.0 | ||||||||
| 1500 | 1500★ | 1500 | 1500 | 82.92 | 101.35 | 150.0 | 150.0 | |||||||||
| 150 | 550 | 550★ | 550 | 550 | 30.41 | 37.16 | 57.43 | 77.70 | 97.97 | 118.24 | 145.27 | 158.78 | 199.32 | 239.86 | ||
| 750 | 750★ | 750 | 750 | 41.46 | 50.68 | 78.32 | 105.96 | 133.60 | 161.24 | 161.24 | 216.52 | 250.0 | ||||
| 1100 | 1100★ | 1100 | 1100 | 61.81 | 74.32 | 114.86 | 155.41 | 195.95 | 236.49 | 250.0 | ||||||
| 1500 | 1500★ | 1500 | 1500 | 82.92 | 101.35 | 156.63 | 211.92 | 250.0 | ||||||||
| 2200 | 2200★ | 2200 | 2200 | 121.62 | 148.65 | 229.73 | 250.0 | |||||||||
| 3000 | 3000★ | 3000 | 3000 | 165.85 | 202.70 | 250.0 | ||||||||||
| 輸出軸轉約r/mim | 當電機轉速為1400r/min時 | 233.3 | 155.6 | 127.3 | 82.4 | 60.9 | 48.3 | 40 | 32.6 | 29.8 | 23.7 | 19.7 | ||||
| 當電機轉速為1400r/min時 | 160 | 106.7 | 87.3 | 56.5 | 41.7 | 33.1 | 27.4 | 22.3 | 20.4 | 16.3 | 13.5 | |||||
|
機型
|
配置電機
|
減速比
|
||||||||||||||||||||
|
三相電機(w)
|
單機電機(w)
|
直流伺服電機(w)
|
制動電機(w)
|
防爆電機(w)
|
81 |
99 |
121
11×11 |
153
9×17 |
187
11×17 |
289
17×17 |
385
11×35 |
473
11×43 |
595
17×35 |
731
17×43 |
989
23×43 |
1225
35×35 |
1849
43×43 |
2537
43×59 |
3053
43×71 |
4189
59×71 |
5041
71×71 |
|
|
1065(1065A)
|
60
|
60*▲
|
50
|
26.87
|
32.84
|
40.14
|
50.7
|
(62.2)
|
(80) | |||||||||||||
|
90
|
90*
|
80
|
40.30
|
49.3
|
(60.2)
|
(76.1)
|
(80) | |||||||||||||||
|
120
|
120★▲
|
123
|
(53.7)
|
(65.7) | (80) | |||||||||||||||||
|
1285
|
90
|
90*▲
|
80
|
40.30
|
49.26
|
60.20
|
76.12
|
93.04
|
143.79
|
150.0 | ||||||||||||
|
120
|
120★▲
|
123
|
|
|
53.73
|
65.68
|
80.27
|
101.50
|
124.05
|
150.0 | ||||||||||||
|
180
|
180★▲
|
185
|
180
|
|
80.60
|
98.57
|
120.41
|
150.0 | ||||||||||||||
|
250
|
250★▲
|
|
250
|
250
|
111.95
|
136.82
|
150.055 | |||||||||||||||
|
370
|
370★▲
|
355
|
370
|
370
|
150.0 | |||||||||||||||||
|
1510
|
|
120★▲
|
123
|
|
|
53.73
|
65.68
|
80.27
|
101.50
|
124.05
|
191.72
|
250.0 | ||||||||||
|
180
|
180★▲
|
185
|
180
|
|
80.60
|
98.57
|
120.41
|
152.25
|
186.08
|
250.0 | ||||||||||||
|
250
|
250★▲
|
|
250
|
250
|
111.95
|
136.82
|
167.23
|
211.46
|
250.0 | |||||||||||||
|
370
|
370★▲
|
355
|
370
|
370
|
165.68
|
202.50
|
247.50
|
250.0 | ||||||||||||||
|
550
|
550★
|
|
550
|
550
|
246.28
|
250.0 | ||||||||||||||||
|
750
|
750★
|
|
750
|
750
|
2550.0 | |||||||||||||||||
|
輸出軸轉速約r/min
|
當電機轉速為1400r/mi時
|
17.3
|
14.1
|
11.6
|
9.15
|
7.49
|
4.84
|
3.64
|
2.96
|
2.35
|
1.92
|
1.42
|
1.14
|
0.76
|
0.55
|
0.46
|
0.33
|
0.28
|
||||
|
當電機轉速為960r/min時
|
11.9
|
9.7
|
7.93
|
6.27
|
5.13
|
3.23
|
2.49
|
2.03
|
1.61
|
1.31
|
0.97
|
0.78
|
0.52
|
0.38
|
0.31
|
0.25
|
0.19
|
|||||
| 同時生產下列各種速比;任意兩個單級減速比的乖積,比如9×23=207、11×29=319、11×59=649、17×59=1003、35×43=1505··· | ||||||||||||||||||||||
(三) WB微型擺線減速機安裝尺寸(單雙級臥式、單雙級立式、單雙級立式方形法蘭外形)
單級臥式外形及安裝尺寸

| 機型 | 外形尺寸 | 安裝尺寸 | 輸出端尺寸 | 輸入端尺寸 | 重量Kg | |||||||||||||||||||||
| H | M | N | Dc | L | L1 | L2 | U | C | G | R | E | F | V | n-do | d (h6) |
e | b | h | s | d1 (h6) |
e1 | b1 | h1 | 不 帶D | 帶D | |
| 65 | 120 | 90 | 150 | 110 | 130 | 91 | 見 第 9 頁 表 十 |
見 第 8 頁 表 九 |
60 | 45 | 9 | 60 | 130 | 30 | 4-7 | 12 | 20 | 4 | 13.5 | 10 | 16 | 4 | 11.5 | 5 |
不帶D重量加所配電機
重量(見9頁表十)
|
|
| 85 | 140 | 100 | 175 | 127 | 148 | 107 | 70 | 53 | 11 | 70 | 150 | 30 | 4-9 | 14 | 23 | 5 | 16 | 12 | 16 | 4 | 13.5 | 6 | ||||
| 100 (100A) |
155 | 110 | 185 | 145 | 174 | 130 | 80 | 63 | 12 | 80 | 160 | 36 | 4-9 | 18 (22) |
25 | 6 | 20.5 (24.5) |
M6 | 14 | 20 | 5 | 16 | 9 | |||
| 120 | 190 | 120 | 185 | 170 | 215 | 165 | 100 | 93 | 15 | 90 | 150 | 38 | 4-11 | 30 | 35 | 8 | 33 | M8 | 15 | 22 | 5 | 17 | 14 | |||
| 150 | 235 | 160 | 250 | 210 | 260 | 192 | 120 | 115 | 18 | 120 | 210 | 50 | 4-15 | 35 | 55 | 10 | 38 | M10 | 20 | 30 | 6 | 22.5 | 25 | |||

|
機型
|
外形尺寸
|
安裝尺寸
|
輸出尺寸
|
輸入尺寸
|
重量kg
|
|||||||||||||||||||||
|
H
|
M
|
N
|
Dc
|
L
|
L1
|
L2
|
U
|
C
|
G
|
R
|
E
|
F
|
V
|
n-d0
|
d(h6)
|
e
|
b
|
h
|
s
|
d1(h6)
|
e1
|
b1
|
h1
|
不帶D
|
帶D
|
|
|
1065(1065A)
|
155
|
110
|
185
|
145
|
224
|
185
|
見
第 9 頁 表 十 |
見
第 8 頁 表 九 |
80
|
63
|
12
|
80
|
160
|
36
|
4-9
|
18
(22) |
25
|
6
|
20.5
(24.5) |
M6
|
10
|
16
|
4
|
11.5
|
13.5
|
不帶D重量加所 配電機 重量(見9頁表十 |
|
1285
|
190
|
120
|
185
|
170
|
267
|
226
|
100
|
93
|
15
|
90
|
150
|
38
|
4-11
|
30
|
35
|
8
|
33
|
M8
|
12
|
16
|
4
|
13.5
|
16
|
|||
|
1510
|
235
|
160
|
250
|
210
|
307
|
263
|
120
|
115
|
18
|
120
|
210
|
50
|
4-15
|
35
|
55
|
10
|
38
|
M10
|
14
|
20
|
6
|
16
|
30
|
|||
單級立式外形及安裝尺寸

| 機型 | 外形尺寸 | 安裝尺寸 | 輸出端尺寸 | 輸入端尺寸 | 重量kg | |||||||||||||||||
| D | L | L1 | L2 | U | D1 | D2 | R1 | R | M | n-do | d (h6) |
e | b | h | s | d1 (h6) |
e1 | b1 | h1 | 不帶D | 帶D | |
| 65 | 120 | 130 | 91 | 見第9頁表十 | 見第8頁表九 | 100 | 65 | 2.5 | 8 | 24 | 4-7 | 12 | 20 | 4 | 13.5 | 10 | 16 | 4 | 11.5 | 4.5 | 不帶D重量加所配電機 重量(見9頁表十) | |
| 06 | 100 | 130 | 91 | 82 | 60 | 2.5 | 8 | 24 | 3-7 | 12 | 20 | 4 | 13.5 | 10 | 16 | 4 | 11.5 | 4.5 | ||||
| 85 | 140 | 148 | 107 | 120 | 85 | 2.5 | 9 | 27 | 4-9 | 14 | 23 | 5 | 16 | 12 | 16 | 4 | 13.5 | 5.5 | ||||
| 08 | 120 | 148 | 107 | 102 | 80 | 2.5 | 9 | 27 | 4-9 | 14 | 23 | 5 | 16 | 12 | 16 | 4 | 13.5 | 5.5 | ||||
| 100 (100A) |
160 | 174 | 130 | 134 | 100 | 3 | 10 | 30 | 4-9 | 18 (22) |
25 | 6 | 20.5 (24.5) |
M6 | 14 | 20 | 5 | 16 | 8 | |||
| 10 | 140 | 174 | 130 | 122 | 100 | 3 | 10 | 30 | 4-9 | 22 | 25 | 6 | 24.5 | M6 | 14 | 20 | 5 | 16 | 8 | |||
| 120 | 190 | 215 | 165 | 160 | 140 | 3 | 12 | 40 | 4-11 | 30 | 35 | 8 | 33 | M8 | 15 | 22 | 5 | 17 | 13 | |||
| 150 | 230 | 260 | 192 | 200 | 170 | 3 | 14 | 60 | 6-11 | 35 | 55 | 10 | 38 | M10 | 20 | 30 | 6 | 22.5 | 20 | |||
雙級立式外形及安裝尺寸


單級立式方形法蘭外形及安裝尺寸
| 機型 | 外形尺寸 | 安裝尺寸 | 輸出端尺寸 | 輸入端尺寸 | 重量kg | |||||||||||||||||||
| D | D3 | H | L | L1 | L2 | U | D1 | D2 | R1 | R | L3 | n- do | d(he) | e | b | h | s | d1(he) | e1 | b1 | h1 | 不帶D | 帶D | |
| 65 | 145 | 50 | 108 | 130 | 91 | 見第9頁表十 | 見第8頁表九 | 125 | 65 | 3 | 12 | 65 | 4-7 | 12 | 20 | 4 | 13.5 | 10 | 16 | 4 | 11.5 | 4.5 | 不帶D重量加所配電機 重量(見9頁表十) | |
| 85 | 165 | 55 | 125 | 148 | 107 | 140 | 85 | 3 | 12 | 82 | 4-9 | 14 | 23 | 5 | 16 | 12 | 16 | 4 | 13.5 | 5.5 | ||||
| 100(100A) | 185 | 65 | 140 | 174 | 130 | 160 | 100 | 3 | 12 | 93 | 4-9 | 18 (22) | 25 | 6 | 20.5 (24.5) | M6 | 14 | 20 | 5 | 16 | 8 | |||
| 120 | 210 | 90 | 170 | 215 | 165 | 185 | 120 | 5 | 12 | 118 | 4-11 | 30 | 35 | 8 | 33 | M8 | 15 | 22 | 5 | 17 | 13 | |||
| 150 | 270 | 115 | 21 | 260 | 192 | 240 | 150 | 3 | 15 | 140 | 4-13 | 35 | 55 | 10 | 38 | M10 | 20 | 30 | 6 | 22.5 | 20 | |||
| 機型 | 外形尺寸 | 安裝尺寸 | 輸出端尺寸 | 輸入端尺寸 | 重量kg | |||||||||||||||||||
| D | D3 | H | L | L1 | L2 | U | D1 | D2 | R1 | R | L3 | n-do | d(h6) | e | b | h | s | d1(he) | e1 | b1 | h1 | 不帶D | 帶D | |
| 1065 (1065A) | 185 | 65 | 140 | 224 | 185 | 見第9頁表十 | 見第8頁表九 | 160 | 100 | 3 | 12 | 93 | 4-9 | 18 (22) | 25 | 6 | 20.5 (24.5) | M6 | 10 | 16 | 4 | 11.5 | 11.5 | 不帶D重量加所配電機 重量(見9頁表十) |
| 1285 | 210 | 90 | 170 | 267 | 226 | 185 | 120 | 5 | 12 | 118 | 4-11 | 30 | 35 | 8 | 33 | M8 | 12 | 16 | 4 | 13.5 | 16.5 | |||
| 1510 | 270 | 115 | 210 | 307 | 263 | 240 | 150 | 3 | 15 | 140 | 4-13 | 35 | 55 | 10 | 38 | M10 | 14 | 20 | 5 | 16 | 25 | |||
(四) WB微型擺線減速機輸入端連接法蘭式J型尺寸

表九
| 減速機 機型 |
連接法 蘭規格 |
u | a | E | D(F7) | F | H | N(H8) | T | M | n-d0 | P | b |
| 65 | J90SZ | 62 | 7 | 16 | 8 | 3 | 9.4 | 70 | 4 | 107.5 | 4-6.6 | 方92×92 | 8 |
| 65 | J110SZ | 67 | 8 | 20 | 10 | 3 | 11.4 | 85 | 5 | 132.9 | 4-9 | 方112×112 | 8 |
| 65 | JYB56 | 61 | 4 | 20 | 9 | 3 | 10.4 | 50 | 4 | 65 | 4-5.5 | ∮80 | 10 |
| 65 | JYB63 | 65 | 5 | 23 | 11 | 4 | 12.8 | 60 | 4 | 75 | 4-5.5 | ∮90 | 10 |
| 85 | JYB63A | 75 | 7 | 23 | 11 | 4 | 12.8 | 110 | 5 | 130 | 4-10 | ∮150 | 12 |
| 85 | J90SZ | 64 | 7 | 16 | 8 | 3 | 9.4 | 70 | 4 | 107.5 | 4-6.6 | 方92×92 | 8 |
| 85 | J110SZ | 69 | 8 | 20 | 10 | 3 | 11.4 | 85 | 5 | 132.9 | 4-9 | 方112×112 | 8 |
| 85 | J130SZ | 61 | 9 | 22 | 14 | 4 | 15.8 | 100 | 6 | 155.6 | 4-9 | 方134×134 | 10 |
| 85 | JY71 | 60 | 2 | 30 | 14 | 5 | 16.3 | 110 | 4 | 130 | 4-10 | 方120×120 | 10 |
| 100 | J110SZ | 72 | 8 | 20 | 10 | 3 | 11.4 | 85 | 5 | 132.9 | 4-9 | 方112×112 | 8 |
| 100 | J130SZ | 58 | 9 | 22 | 14 | 4 | 15.8 | 100 | 6 | 155.6 | 4-9 | 方134×134 | 10 |
| 100 | J112SZ | 65 | 8 | 30 | 16 | 5 | 18.3 | 85 | 5 | 132 | 4-9 | 方114×114 | 10 |
| 100 | J130A | 70 | 6 | 20 | 14 | 5 | 16.3 | 110 | 7 | 145 | 4-9 | 方116×116 | 10 |
| 100 | JY71 | 75 | 2 | 30 | 14 | 5 | 16.3 | 110 | 4 | 130 | 4-10 | ∮160 | 10 |
| 100 | JY80 | 67 | 2 | 40 | 19 | 6 | 21.8 | 130 | 4 | 165 | 4-12 | ∮200 | 13 |
| 120 | J130SZ | 60 | 9 | 22 | 14 | 4 | 15.8 | 100 | 6 | 155.6 | 4-9 | 方134×134 | 10 |
| 120 | JY80 | 87 | 2 | 40 | 19 | 6 | 21.8 | 130 | 4 | 165 | 4-12 | ∮200 | 13 |
| 120 | JY90 | 87 | 2 | 50 | 24 | 8 | 27.3 | 130 | 4 | 165 | 4-12 | ∮200 | 13 |
| 120 | JY71 | 60 | 2 | 30 | 14 | 5 | 16.3 | 110 | 4 | 130 | 4-10 | 方134×134 | 10 |
| 150 | J130SZ | 38 | 9 | 22 | 14 | 4 | 15.8 | 100 | 6 | 155.6 | 4-9 | 方134×134 | 10 |
| 150 | JY80 | 87 | 2 | 40 | 19 | 6 | 21.8 | 130 | 4 | 165 | 4-12 | ∮200 | 13 |
| 150 | JY90 | 87 | 2 | 50 | 24 | 8 | 27.3 | 130 | 4 | 165 | 4-12 | ∮200 | 13 |
| 150 | JY100 | 97 | 2 | 60 | 28 | 8 | 31.3 | 180 | 5 | 215 | 4-15 | ∮250 | 14 |
表十
| 電機類型 | 功率(KW) | 轉速(r/min) | 電壓(V) | L2(mm) | AC(mm) | AD(mm) | 重量(kg) |
| 三相異不電動機 | 0.06 | 1400 | 380 | 120 | 105 | 70 | 4 |
| 0.09 | 5 | ||||||
| 0.12 | 195 | 115 | 85 | ||||
| 0.18 | 215 | 130 | 92 | 6 | |||
| 0.25 | |||||||
| 0.37 | 220 | 145 | 120 | 8 | |||
| 0.55 | 9 | ||||||
| 0.75 | 11 | ||||||
| 1.1 | 285 | 165 | 140 | 21 | |||
| 1.5 | 310 | 22 | |||||
| 2.2 | 325 | 215 | 180 | 34 | |||
| 3.0 | 38 | ||||||
| 0.18 | 960 | 225 | 145 | 120 | 6 | ||
| 0.25 | 7 | ||||||
| 0.37 | 255 | 175 | 145 | 10 | |||
| 0.55 | 11 | ||||||
| 0.75 | 270 | 195 | 155 | 20 | |||
| 1.1 | 295 | 25 | |||||
| 1.5 | 325 | 215 | 180 | 32 | |||
| 單相電容運轉電動機 | 0.06 | 1400 | 220 | 195 | 115 | 85 | 5 |
| 0.09 | |||||||
| 單相電阻起動電動機 | 0.09 | ||||||
| 0.12 | 215 | 130 | 92 | 6 | |||
| 單相電容起動電動機 | 0.18 | 225 | 145 | 120 | 8 | ||
| 0.25 | 9 | ||||||
| 0.37 | 255 | 175 | 145 | 10 | |||
| 0.55 | 11 | ||||||
| 0.75 | 12 | ||||||
| SZ型微型直流伺服電動機 | 0.05 | 110、220 | 110 | 95 | 50 | 4 | |
| 0.08 | 130 | ||||||
| 0.123 | 140 | 5 | |||||
| 0.185 | 180 | 115 | 80 | 6 | |||
| 0.355 | 221 | 135 | 90 | 8 | |||
| 制動電動機 | 0.18 | 380 | 230 | 130 | 92 | 7 | |
| 0.25 | |||||||
| 0.37 | 250 | 145 | 120 | 10 | |||
| 0.55 | 175 | 145 | 13 | ||||
| 0.75 | 14 | ||||||
| 1.1 | 317 | 195 | 155 | 23 | |||
| 1.5 | 342 | 26 | |||||
| 2.2 | 400 | 215 | 180 | 38 | |||
| 3 | 44 |

公安機關備案號:


