**編碼器 YJM 180
產品簡介
YJM 180**編碼器 YJM180 比利時比加諾噴氣織機專用的**式編碼器,也可作數控機床、測量系統的測角用(電器接口和德國EUCHNER RWG 180 一樣)
產品詳細信息
YJM 180**編碼器
供應**編碼器,供應編碼器,**編碼器生產
圓光柵編碼器 **系列 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YJM180 YJM180F 適用范圍: YJM180 比利時比加諾噴氣織機專用的**式編碼器,也可作數控機床、測量系統的測角用(電器接口和德國EUCHNER RWG 180 一樣) YJM180F 適用于津田駒噴氣織機專用,也可作數控機床、測量系統的測角用 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作電壓: 5V 15V~30V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *高轉速: 2500轉/分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出信號: CMOS 方波列A、B、C、D、E、F、G、H、J、K高電平>10v,低電平<0.5V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 碼 制: 循環碼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機械參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 極限轉速: 4000min-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轉動慣量: 23gcm2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 允許軸負荷: 軸向:40N 徑向: 60N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防護: 防塵、防潮 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作溫度 0 ℃~50 ℃或按要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 存儲溫度 -20℃~60 ℃或按要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抗震(50-2000Hz) ≤50m/s2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抗沖擊(11ms) ≤500m/s2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外形尺寸YJM180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝尺寸(單位為毫米) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接線表 YJM180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外形尺寸YJM 180F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<![endif]>
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接線表 YJM1810F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



公安機關備案號:


