柱式調壓器 TESGZ-63
產品簡介
一、 概述柱式電動調壓器為大型接觸式電動調壓器,是感應式調壓器的換用產品。外觀、重量、體積、效率、波形、操作、按裝維護都優于相同功率的感應調壓器。適用于工礦電力、醫院、國防、科研等部門作連續可調型的試驗電源。二、 使用條件1、 海拔不超過1000m。2、 戶內使用。3、 空氣相對濕度*濕月份的平均相對濕度為90%以下,同時該月的平均*低溫度為25℃。4、 環境溫度*高氣溫+40℃*高日平均氣溫+3
產品詳細信息
規格 | 額定容量KVA | 相數 | 頻率HZ | 額定輸入電壓V | 建議引線截面mm2 | 額定輸出電壓 V | 額定輸出電流 A | 建議引線截面mm2 |
TEDGZ-30 | 30 | 1 | 50 | 220 | 30 | 0~250 | 120 | 25 |
0~400 | 75 | 16 | ||||||
380 | 16 | 0~500 | 60 | 12 | ||||
0~650 | 46.2 | 10 | ||||||
TEDGZ-50 | 50 | 220 | 50 | 0~250 | 200 | 40 | ||
0~400 | 125 | 25 | ||||||
380 | 30 | 0~500 | 100 | 20 | ||||
0~650 | 77 | 16 | ||||||
TEDGZ-75 | 75 | 220 | 70 | 0~250 | 300 | 60 | ||
0~400 | 187.5 | 40 | ||||||
380 | 40 | 0~500 | 150 | 30 | ||||
0~650 | 115.4 | 25 | ||||||
TEDGZ-100 | 100 | 220 | 90 | 0~250 | 400 | 80 | ||
0~400 | 250 | 50 | ||||||
380 | 60 | 0~500 | 200 | 40 | ||||
0~650 | 154 | 30 | ||||||
TEDGZ-150 | 150 | 220 | 150 | 0~250 | 600 | 120 | ||
0~400 | 375 | 75 | ||||||
380 | 80 | 0~500 | 250 | 50 | ||||
0~650 | 231 | 50 | ||||||
規格 | 額定容量KVA | 相數 | 頻率HZ | 額定輸入電壓V | 建議引線截面mm2 | 額定輸出電壓 V | 額定輸出電流 A | 建議引線截面mm2 |
TESGZ-30 | 30 | 3 | 50 | 380 | 10 | 0~430 | 40 | 8 |
0~500 | 35 | 8 | ||||||
0~650 | 27 | 6 | ||||||
TESGZ-40 | 40 | 380 | 12 | 0~430 | 53 | 10 | ||
0~500 | 44 | 10 | ||||||
0~650 | 36 | 8 | ||||||
TESGZ-50 | 50 | 380 | 16 | 0~430 | 67 | 16 | ||
0~500 | 58 | 12 | ||||||
0~650 | 44 | 10 | ||||||
TESGZ-75 | 75 | 380 | 25 | 0~430 | 100 | 20 | ||
0~500 | 87 | 20 | ||||||
0~650 | 67 | 16 | ||||||
TESGZ-100 | 100 | 380 | 30 | 0~430 | 133 | 30 | ||
0~500 | 115.5 | 25 | ||||||
0~650 | 89 | 20 | ||||||
TESGZ-150 | 150 | 380 | 50 | 0~430 | 200 | 40 | ||
0~500 | 173 | 40 | ||||||
0~650 | 133 | 30 | ||||||
TESGZ-180 | 180 | 380 | 60 | 0~430 | 240 | 50 | ||
0~500 | 208 | 50 | ||||||
0~650 | 160 | 40 | ||||||
TESGZ-200 | 200 | 380 | 60 | 0~430 | 267 | 60 | ||
0~500 | 231 | 50 | ||||||
0~650 | 178 | 40 | ||||||
TESGZ-225 | 225 | 380 | 70 | 0~430 | 300 | 60 | ||
0~500 | 260 | 60 | ||||||
0~650 | 200 | 50 | ||||||
TESGZ-250 | 250 | 380 | 80 | 0~430 | 333 | 70 | ||
0~500 | 289 | 60 | ||||||
0~650 | 222 | 50 | ||||||
TESGZ-300 | 300 | 380 | 100 | 0~430 | 400 | 80 | ||
0~500 | 346 | 70 | ||||||
0~650 | 266 | 60 | ||||||
TESGZ-350 | 350 | 380 | 120 | 0~430 | 467 | 100 | ||
0~500 | 404 | 80 | ||||||
0~650 | 311 | 70 |
規格 | 額定容量KVA | 相數 | 頻率HZ | 額定輸入電壓V | 建議引線截面mm2 | 額定輸出電壓 V | 額定輸出電流 A | 建議引線截面mm2 |
TEDGZ-30 | 30 | 1 | 50 | 220 | 30 | 0~250 | 120 | 25 |
0~400 | 75 | 16 | ||||||
380 | 16 | 0~500 | 60 | 12 | ||||
0~650 | 46.2 | 10 | ||||||
TEDGZ-50 | 50 | 220 | 50 | 0~250 | 200 | 40 | ||
0~400 | 125 | 25 | ||||||
380 | 30 | 0~500 | 100 | 20 | ||||
0~650 | 77 | 16 | ||||||
TEDGZ-75 | 75 | 220 | 70 | 0~250 | 300 | 60 | ||
0~400 | 187.5 | 40 | ||||||
380 | 40 | 0~500 | 150 | 30 | ||||
0~650 | 115.4 | 25 | ||||||
TEDGZ-100 | 100 | 220 | 90 | 0~250 | 400 | 80 | ||
0~400 | 250 | 50 | ||||||
380 | 60 | 0~500 | 200 | 40 | ||||
0~650 | 154 | 30 | ||||||
TEDGZ-150 | 150 | 220 | 150 | 0~250 | 600 | 120 | ||
0~400 | 375 | 75 | ||||||
380 | 80 | 0~500 | 250 | 50 | ||||
0~650 | 231 | 50 | ||||||
規格 | 額定容量KVA | 相數 | 頻率HZ | 額定輸入電壓V | 建議引線截面mm2 | 額定輸出電壓 V | 額定輸出電流 A | 建議引線截面mm2 |
TESGZ-30 | 30 | 3 | 50 | 380 | 10 | 0~430 | 40 | 8 |
0~500 | 35 | 8 | ||||||
0~650 | 27 | 6 | ||||||
TESGZ-40 | 40 | 380 | 12 | 0~430 | 53 | 10 | ||
0~500 | 44 | 10 | ||||||
0~650 | 36 | 8 | ||||||
TESGZ-50 | 50 | 380 | 16 | 0~430 | 67 | 16 | ||
0~500 | 58 | 12 | ||||||
0~650 | 44 | 10 | ||||||
TESGZ-75 | 75 | 380 | 25 | 0~430 | 100 | 20 | ||
0~500 | 87 | 20 | ||||||
0~650 | 67 | 16 | ||||||
TESGZ-100 | 100 | 380 | 30 | 0~430 | 133 | 30 | ||
0~500 | 115.5 | 25 | ||||||
0~650 | 89 | 20 | ||||||
TESGZ-150 | 150 | 380 | 50 | 0~430 | 200 | 40 | ||
0~500 | 173 | 40 | ||||||
0~650 | 133 | 30 | ||||||
TESGZ-180 | 180 | 380 | 60 | 0~430 | 240 | 50 | ||
0~500 | 208 | 50 | ||||||
0~650 | 160 | 40 | ||||||
TESGZ-200 | 200 | 380 | 60 | 0~430 | 267 | 60 | ||
0~500 | 231 | 50 | ||||||
0~650 | 178 | 40 | ||||||
TESGZ-225 | 225 | 380 | 70 | 0~430 | 300 | 60 | ||
0~500 | 260 | 60 | ||||||
0~650 | 200 | 50 | ||||||
TESGZ-250 | 250 | 380 | 80 | 0~430 | 333 | 70 | ||
0~500 | 289 | 60 | ||||||
0~650 | 222 | 50 | ||||||
TESGZ-300 | 300 | 380 | 100 | 0~430 | 400 | 80 | ||
0~500 | 346 | 70 | ||||||
0~650 | 266 | 60 | ||||||
TESGZ-350 | 350 | 380 | 120 | 0~430 | 467 | 100 | ||
0~500 | 404 | 80 | ||||||
0~650 | 311 | 70 |
公安機關備案號:


