HT-10/50/100瓶蓋扭力測試儀 HT-10/50/100
產品簡介
上海伊測電子總經銷藍光HT-10/50/100瓶蓋扭力測試儀,咨詢電話:021-53088697.其內置傳感精度可達±0.5%FS; 可調節式卡盤適合各種尺寸和形狀的瓶體和瓶蓋;瓶體可正立測試,也可倒立測試;可承受一定過載,過載能力為120%。
產品詳細信息
| 商品名稱 | 瓶蓋扭力測試儀 |
| 型號 | HT-10/50/100 |
| 廠家 | 藍光電子 |
| HT-10/50/100瓶蓋扭力測試儀性能特點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 內置傳感精度可達±0.5%FS ■ 可調節式卡盤適合各種尺寸和形狀的瓶體和瓶蓋 ■ 瓶體可正立測試,也可倒立測試 ■ 可承受一定過載,過載能力為120% | HT-S系列產品(第三代、智能型) ■ 大屏幕液晶顯示 ■ 記錄、存儲10個測試數據 ■ 平均值計算功能 ■ 電池電量指示,報警值設定 ■ 5分針無操作自動關機的省電設計 ■ 具有防水功能 ■ 標準RS232接口,可配電腦、打印機 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HT系列產品(**代、改進型) ■ 三種測量單位 ■ 數據跟蹤、保持功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用途 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 用于檢測瓶蓋開啟或旋緊的扭力,也可以通過特制夾具測量汽車反光鏡、門窗扳手、隱形眼鏡蓋等產品的扭力。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HT-10/50/100瓶蓋扭力測試儀技術指標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


公安機關備案號:


