(橫河)YOKOGAWA--溫控器|溫控儀表 UP系列-UP350
產品簡介
(橫河)YOKOGAWA--溫控器|溫控儀表UP系列UP350 UP550 UP750
產品詳細信息
UP350
| 實際值/設定值顯示 | 4位/4位 |
| 輸入種類 | 1組標準(TCs、RTDs、mV.V) |
| 顯示精度 | 0.1% ±1digit |
| 輔助比例輸入 | 無 |
| 取樣周期 | 250ms |
| 循環顯示 | 1 |
| 控制方式 | 程序、等待、預約 |
| 程序組數 | 2組 |
| 段數/組 | 10段 |
| 總段數 | 20段 |
| PID段數 | 4組 |
| 控制輸出方式 | ON/OFF PID、連續(時間-比例) |
| Super,自動演算 | Super、Super2、自動演算 |
| 簡易計算功能 | 無 |
| 輸出控制 | Relay,SSR,SCR任選 |
| 再傳輸(4~20mA) | 1點 |
| 內部輔助電源提供 | 1點,15V(不能與再傳送同用) |
| 接點輸入 | 2 |
| 接點輸出 | 3 |
| RS485通訊協議 | Four-wire、half-duplex Protocol isMODBUS、 PC-Link、Ladder Or Coordination opration |
| 認證 | 已通過UL、CE、CSA國際認證 前置IP55防護蓋 |
| 其它參數 | 外形尺寸96×96×100mm 電源90~264VAC功率損耗20VA |
| 環境溫、濕度 | 溫度0~50℃、濕度20~90%RH |
UP550
| 實際值/設定值顯示 | 5位/5位LED顯示 |
| 輸入種類 | 1組標準(TCs、RTDs、mV.V) |
| 顯示精度 | 0.1% ±1digit |
| 輔助比例輸入 | 1組(**顯示) |
| 取樣周期 | 100/200ms |
| 循環顯示 | 1或2(cascade) |
| 控制方式 | 程序、保持、等待、預約 |
| 程序組數 | 30組 |
| 段數/組 | 99段 |
| 總段數 | 300段 |
| PID段數 | 8組 |
| 控制輸出方式 | ON/OFF 3位置PID、(連續、時間比例)加熱/冷卻、伺服馬達 |
| Super,自動演算 | Super、Super2、自動演算 |
| 簡易計算功能 | 無 |
| 輸出控制 | Relay,SSR,SCR任選 |
| 再傳輸(4~20mA) | 1點/2點(當輸出為Relay時) |
| 內部輔助電源提供 | 1點,15V(不能與再傳送同用) |
| 接點輸入 | 7或8 |
| 接點輸出 | 7 |
| RS485通訊協議 | Four-wire、half-duplex Protocol isMODBUS、 PC-Link、Ladder Or Coordination opration |
| 認證 | 已通過UL、CE、CSA國際認證 前置IP55防護蓋 |
| 其它參數 | 外形尺寸96×96×100mm 電源90~264VAC功率損耗20VA |
| 環境溫、濕度 | 溫度0~50℃、濕度20~90%RH |
UP750
| 實際值/設定值顯示 | 5位/5位LED顯示 |
| 輸入種類 | 2組標準(TCs、RTDs、mV.V) |
| 顯示精度 | 0.1% ±1digit |
| 輔助比例輸入 | 1組(**顯示) |
| 取樣周期 | 100/200/500ms |
| 循環顯示 | 1或2(cascade,雙回路) |
| 控制方式 | 程序、保持、等待、預約 |
| 程序組數 | 300組 |
| 段數/組 | 99段 |
| 總段數 | 3000段 |
| PID段數 | 8組 |
| 控制輸出方式 | ON/OFF 3位置PID、(連續、時間比例)加熱/冷卻、伺服馬達 |
| Super,自動演算 | Super、Super2、自動演算 |
| 簡易計算功能 | 無 |
| 輸出控制 | Relay,SSR,SCR任選 |
| 再傳輸(4~20mA) | 1點/2點(當輸出為Relay時) |
| 內部輔助電源提供 | 1點,15V(不能與再傳送同用) |
| 接點輸入 | 7 |
| 接點輸出 | 7 |
| RS485通訊協議 | Four-wire、half-duplex Protocol isMODBUS、 PC-Link、Ladder Or Coordination opration |
| 認證 | 已通過UL、CE、CSA國際認證 前置IP55防護蓋 |
| 其它參數 | 外形尺寸96×96×100mm 電源90~264VAC功率損耗20VA |
| 環境溫、濕度 | 溫度0~50℃、濕度20~90%RH |
公安機關備案號:


