電子圓圖溫度記錄儀 電子圓圖
產品簡介
電子圓圖溫度記錄儀:可選擇單獨或連續的圖表旋轉、不銹鋼溫度探針適合于檢測空氣、氣體、液體、粉末體、流體等介質、后備電池可以保證斷電時能正常工作,后備電池使用時間長達48小時。
產品詳細信息
溫度范圍 | -40°C ~0°C -30°C ~10°C 三種范圍可自行切換 10°C ~50°C | ||||
可選記錄紙轉速 | 6小時 24小時 7天 31天 | ||||
記錄紙直徑 | 152.4mm | ||||
溫度顯示 | 3位LED | ||||
溫度精度 | 1°C | ||||
溫度傳感器 | 不銹鋼探針 | ||||
記錄筆 | 墨水筆 | ||||
供電 | 220V,50HZ | ||||
后備電池 | 8節AA堿性電池(自配)可使用48小時 | ||||
工作溫度 | 0°C ~49°C | ||||
工作濕度 | *大96%RH | ||||
外型尺寸 | 235mmX184mmX70mm | ||||
重量 | 2.22Kg | ||||
配套記錄紙 | |||||
溫度范圍 | 6小時 | 24小時 | 7天 | 31天 | |
-40 ~ 0°C | CR87-13 | CR87-10 | CR87-16 | CR87-22 | |
-30 ~ 10°C | CR87-14 | CR87-11 | CR87-17 | CR87-23 | |
+10 ~ 50°C | CR87-15 | CR87-12 | CR87-18 | CR87-24 | |
公安機關備案號:


