智能閃光報警儀 PNXXS
產品簡介
閃光信號報警器適用于某個控制參數越限時,相應的回路可發出聲光報警信號。它 采用高性能單片機控制,,報警視窗采用 LED平板顯示組件,它具有色度柔和遠距離觀測等特點。是一高性價比的儀器,它已廣泛應用于各行業生產過程工藝參數 越限時 的聲光報警。
產品詳細信息
PNXXS系列智能閃光報警儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 與各類傳感器、變送器配合使用,可對溫度、壓力、液位、流量、重量等工業過程參數進行測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 量、顯示、報警控制、變送輸出、數據采集和通訊。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●功能特點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四路、八路輸入信號,對應四個、八個高亮度數碼管或發光塊分別顯示各通道的當前狀態; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測試功能由外部接點開關或面板按鍵啟動; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 消音功能由外部接點開關或面板按鍵控制; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●技術指標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入信號:無電壓開關接點或電壓信號,電壓輸入允許范圍為4-24VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顯示方式:(1)八個0.8英寸高亮度數碼管顯示(或四個) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2)八個高亮度LED發光塊顯示(或四個) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報警輸出:1個繼電器報警輸出,觸點容量為 AC220V/3A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電 源:開關電源85——265VAC 功耗4W以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●選型表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


公安機關備案號:


