ABB軟起動器2008年5.3折大特價 PSR3-600-70
產品簡介
ABB軟啟動器機械性能方面的優點 *大程度減少齒輪箱、傳送帶、軸承等傳動裝置上的應力減少水沖擊(水錘)效應 降低維護成本 減少停工時間 減少對電網沖擊避免產生較大電壓降 有效控制啟動電流 消除尖峰電流接線方便
產品詳細信息
PSS 軟啟動器 用于常規起動
208 - 600 V AC
型號電機功率 (kW) 額定電動機
400V 500V 電流 (A)
控制電源電壓 100-240 VAC
PSR3-600-70 1.5 2.2 3.9
PSR6-600-70 3 4 6.8
PSR9-600-70 4 4 9
PSR12-600-70 5.5 5.5 12
PSR16-600-70 7.5 7.5 16
PSR25-600-70 11 15 25
PSR30-600-70 15 18.5 30
PSR37-600-70 18.5 22 37
PSR45-600-70 22 30 45
控制電源電壓 24 VDC
PSR3-600-81 1.5 2.2 3.9
PSR6-600-81 3 4 6.8
PSR9-600-81 4 4 9
PSR12-600-81 5.5 5.5 12
PSR16-600-81 7.5 7.5 16
PSR25-600-81 11 15 25
PSR30-600-81 15 18.5 30
PSR37-600-81 18.5 22 37
PSR45-600-81 22 30 45
PSR 附件
型號描述
Connection Kit PSR16-MS116 PSR3-16 與 MS116 的連接附件
Connection Kit PSR45-MS450 PSR37-45 與 MS450 的連接附件
PSR-FAN 風扇
FBPA FBP 總線適配器附件
400V 額定電流400V 額定電流
(kW) (A) (kW) (A)
PSS 18/30-500L 7.5 18 15 30
PSS 30/52-500L 15 30 25 52
PSS 37/64-500L 18.5 37 30 64
PSS 44/76-500L 22 44 37 76
PSS 50/85-500L 25 50 45 85
PSS 60/105-500L 30 60 55 105
PSS 72/124-500L 37 72 59 124
PSS 85/147-500L 45 85 75 147
PSS 105/181-500L 55 105 90 181
PSS 142/245-500L 75 142 132 245
PSS 175/300-500L 90 175 160 300
PSS 250/430-500L 132 250 220 430
PSS 300/515-500L 160 300 257 515
230 - 600 V
型號電機功率 (kW) 額定電動機
400 V 500 V 電流 (A)
PST 30-600-70 15 18.5 30
PST 37-600-70 18.5 22 37
PST 44-600-70 22 25 44
PST 50-600-70 25 30 50
PST 60-600-70 30 37 60
PST 72-600-70 37 45 72
PST 85-600-70 45 55 85
PST 105-600-70 55 75 105
PST 142-600-70 75 90 142
PST 175-600-70 90 110 175
PST 210-600-70 110 132 210
PST 250-600-70 132 160 250
PST 300-600-70 160 200 300
PSTB 370 ... 1050 (內置旁路接觸器)
PSTB 370-600-70 200 257 370
PSTB 470-600-70 250 315 470
PSTB 570-600-70 315 400 570
PSTB 720-600-70 400 500 720
PSTB 840-600-70 450 600 840
PSTB 1050-600-70 560 730 1050
400 - 690 V
型號電機功率 (kW) 額定電動機
500 V 690 V 電流 (A)
PST 30-690-70 18.5 25 30
PST 37-690-70 22 30 37
PST 44-690-70 25 37 44
PST 50-690-70 30 45 50
PST 60-690-70 37 55 60
PST 72-690-70 45 59 72
PST 85-690-70 55 75 85
PST 105-690-70 75 90 105
PST 142-690-70 90 132 142
PST 175-690-70 110 160 175
PST 210-690-70 132 184 210
PST 250-690-70 160 220 250
PST 300-690-70 200 257 300
PSTB 30 ... 1050 (內置旁路接觸器)
PSTB 370-690-70 257 355 370
PSTB 470-690-70 315 450 470
PSTB 570-690-70 400 560 570
PSTB 720-690-70 500 710 720
PSTB 840-690-70 600 800 840
PSTB 1050-690-70 730 1000 1050
軟起動器
附件
熔斷器
適用軟起動器型號
PS FU-50
PS FU-80
PS FU-125
PS FU-160
PS FU-200
PS FU-250
PS FU-315
PS FU-400
PS FU-450
熔斷器座
適用軟起動器型號
PS FH-1
PS FH-2
用于限流功能的電流互感器
型號適用軟起動器型號技術數據
PS CT-60 PS S 18/30, PS S 44/76 60/1 - 2 圈
PS CT-40 PS S 30/52 40/1 - 1 圈
PS CT-50 PS S 37/64 50/1 - 1 圈
PS CT-75 PS S 50/85 75/1 - 1 圈
PS CT-100 PS S 72/124 100/1 - 1 圈
PS CT-125 PS S 85/147 125/1 - 1 圈
PS CT-150 PS S 105/181 150/1 - 1 圈
PS CT-200 PS S 142/245 200/1 - 1 圈
PS CT-250 PS S 175/300 250/1 - 1 圈
PS CT-400 PS S 250/430, PS S 300/515 400/1 - 1 圈
總線適配器
型號電纜長度 (m)
AS-i 總線適配器
ASP22-FBP.025 0.25
ASP22-FBP.050 0.50
ASP22-FBP.100 1.00
ASP22-FBP.500 5.00
DeviceNet 總線適配器
DNP21-FBP.025 0.25
DNP21-FBP.050 0.50
DNP21-FBP.100 1.00
DNP21-FBP.500 5.00
Profibus DP/V1 總線適配器
PDP22-FBP.025 0.25
PDP22-FBP.050 0.50
PDP22-FBP.100 1.00
PDP22-FBP.200 2.00
PDP22-FBP.500 5.00
Modbus-RTU 總線適配器
MRP21-FBP.025 0.25
MRP21-FBP.050 0.50
MRP21-FBP.100 1.00
MRP21-FBP.500 5.00
公安機關備案號:


