無基底半導體應變計 TP系列
產品簡介
靈敏系數大、機械滯后小、阻值范圍寬,橫向效應效應小。可應用于箔式傳感器的線性補償。
產品詳細信息
參數 類別 | 硅條尺寸mm | 電阻值Ω | 靈敏系數K | 電阻溫度系數1/℃ | 靈敏度溫度系數1/℃ | *高工作溫度℃ | 工作電流mA | 極限應變με | |
TP-5N | -15 | 5×0.32×0.05 | 15 | 80±5% | 〈0.06% | 〈0.10% | 〈80 | 20 | 6000 |
-30 | 5×0.32×0.05 | 30 | 80±5% | 〈0.06% | 〈0.10% | 〈80 | 20 | 6000 | |
-60 | 5×0.32×0.05 | 60 | 100±5% | 〈0.08% | 〈0.12% | 〈80 | 15 | 6000 | |
-120 | 5×0.30×0.05 | 120 | 110±5% | 〈0.15% | 〈0.15% | 〈80 | 15 | 6000 | |
-350 | 5×0.28×0.04 | 350 | 130±5% | 〈0.35% | 〈0.28% | 〈80 | 10 | 6000 | |
-1000 | 5×0.24×0.04 | 1000 | 150±5% | 〈0.40% | 〈0.30% | 〈80 | 5 | 6000 | |
TP-3.8N | -15 | 3.8×0.24×0.05 | 15 | 80±5% | 〈0.06% | 〈0.10% | 〈80 | 20 | 6000 |
-30 | 3.8×0.24×0.05 | 30 | 80±5% | 〈0.06% | 〈0.10% | 〈80 | 20 | 6000 | |
-60 | 3.8×0.24×0.05 | 60 | 100±5% | 〈0.08% | 〈0.12% | 〈80 | 15 | 6000 | |
-120 | 3.8×0.24×0.04 | 120 | 100±5% | 〈0.15% | 〈0.15% | 〈80 | 15 | 6000 | |
-350 | 3.8×0.22×0.05 | 350 | 130±5% | 〈0.35% | 〈0.28% | 〈80 | 10 | 6000 | |
-1000 | 3.8×0.22×0.05 | 1000 | 150±5% | 〈0.40% | 〈0.30% | 〈80 | 5 | 6000 | |
TP-3N | -350 | 3×0.20×0.04 | 350 | 130±5% | 〈0.35% | 〈0.28% | 〈80 | 10 | 6000 |
-1000 | 3×0.20×0.04 | 1000 | 150±5% | 〈0.40% | 〈0.30% | 〈80 | 5 | 6000 | |
TP-2.6N | -1000 | 2.6×0.20×0.04 | 1000 | 150±5% | 〈0.40% | 〈0.30% | 〈80 | 5 | 6000 |
公安機關備案號:


