0731計數器 0731
產品簡介
1/32DIN 標準8位高亮度LCD或6位LED顯示 鋰電池或12-24VDC12-250VAC/VDC高壓輸入 5種型號/8種功能 計數器的價格.計數器是廠家,計數器的報價
產品詳細信息
計數器的價格.計數器是廠家,計數器的報價
| 技術指標 | 型號1 | 型號2 | 型號3 | 型號4 | 型號6 |
| 硬件 | |||||
| 顯示 | 8位LCD | 8位LCD | 8位LCD | 8位LCD | 6位LED |
| 電源 | 鋰電池 | 12-24VDC | 鋰電池 | 12-24VDC | 12-24VDC |
| 數據存儲時間 | 7年 | NV-FRAM 10年 | 7年 | NV-FRAM 10年 | NV-FRAM 10年 |
| 信號大小 | <0.7,>5V *大30VDC |
<0.7,>5V *大30VDC |
<3V,>12V *大250VDC/AC |
<0.7,>5V *大30VDC |
<<0.7,>5V *大30VDC |
| 輸入頻率 | <7.5kHz(TTL) <30Hz(開關) |
<7.5kHz(TTL) <30Hz(開關) |
20Hz | <7.5kHz(TTL) <30Hz(開關) |
<7.5kHz(TTL) <30Hz(開關) |
| 控制輸入 | 復位+按鍵鎖 | 復位 | 復位+按鍵鎖 | 復位+按鍵鎖 | 復位+按鍵鎖 |
| 按鍵鎖 | 外部輸入 | 可編程 | 外部輸入 | 可編程 | 可編程 |
| 安裝深度 | 32mm | 32mm | 60mm | 60mm | 60mm |
| 軟件 | |||||
| 脈沖計數 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 頻率 | ★ | ★ | ★ | ★ | |
| 定時(小時) | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 定時(小時:分鐘:秒) | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| PC顯示單元 | ★ | ★ | ★ | ||
| 雙向計數 | ★ | ★ | |||
| 差動計數 | ★ | ||||
| 保護罩 | ★ |
訂貨代碼
| 說明 |
代碼 | |||
| 主型號 | 0731 | |||
| 子型號 | ||||
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 軟件功能 | ||||
| 脈沖計數 | 01 | |||
| 頻率 | 02 | |||
| 定時(小時:分鐘:秒) | 03 | |||
| 定時(小時:分鐘:秒) | 04 | |||
| PC顯示單元 | 05 | |||
| 雙向計數 | 06 | |||
| 差動計數 | 07 | |||
| 特殊要求 | S | |||
公安機關備案號:


