AT450NOAT450NO一氧化氮檢測報警儀 AT450NO
產品簡介
本產品采用進口電化學氣體傳感器,可檢測CO、O3、O2、CL2、SO2、NH3、H2 甲醛、可燃性氣體(催化原理)等多種氣體的濃度。體積小、重量輕便于攜帶,反應靈敏、抗干擾能力強、數字顯示濃度值、可隨時對現場進行監測。并用聲光報警防止有毒氣體對現場人員的危害。此類產品廣泛用于煤礦、冶金、化工、油田、液化氣站、交通等行業。
產品詳細信息
AT450NO一氧化氮檢測報警儀
產品介紹:
本產品采用進口電化學氣體傳感器,可檢測CO、O3、O2、CL2、SO2、NH3、H2 甲醛、可燃性氣體(催化原理)等多種氣體的濃度。體積小、重量輕便于攜帶,反應靈敏、抗干擾能力強、數字顯示濃度值、可隨時對現場進行監測。并用聲光報警防止有毒氣體對現場人員的危害。此類產品廣泛用于煤礦、冶金、化工、油田、液化氣站、交通等行業。
性能參數:
檢 測 氣 體: 空氣中的有毒氣體/可燃性氣體
檢測原理/方式:電化學/催化燃燒、擴散式
響 應 時 間: ≤40秒/30秒
檢 測 誤 差: 因傳感器而定
報 警設定值: 可調
顯 示 方 式: 三位半液晶數字顯示
外 形 尺 寸: 128×62×28(mm)
重 量: 185克
電 源: 9V堿性電池
| 產品型號 | 產品名稱 | 氣體分子式 | 技術參數 | |||
| 測量范圍 | 對應濃度 | 分辨率 | 報警點 | |||
| AT450CO | 一氧化碳檢測報警儀 | CO | 0-1000ppm | 0-1250mg/m3 | 1ppm | 50ppm |
| AT450H2S | 硫化氫檢測報警儀 | H2S | 0-200ppm | 0-320mg/m3 | 0.1ppm | 10ppm |
| AT450H2 | 氫氣檢測報警儀 | H2 | 0-1000ppm | 0-90mg/m3 | 2ppm | 35ppm |
| AT450SO | 二氧化硫檢測報警儀 | SO2 | 0-100ppm | 0-300mg/m3 | 0.1ppm | 5ppm |
| AT450HCN | 氰化氫檢測報警儀 | HCN | 0-100ppm | 150mg/m3 | 0.1ppm | 20ppm |
| AT450NH | 氨氣檢測報警儀 | NH3 | 0-100ppm | 40mg/m3 | 0.1ppm | 35ppm |
| AT450NO | 一氧化氮檢測報警儀 | NO | 0-100ppm | 130mg/m3 | 0.1ppm | 35ppm |
| AT450NO2 | 二氧化氮檢測報警儀 | NO2 | 0-20ppm | 60mg/m3 | 0.5ppm | 10ppm |
| AT450EX | 可燃氣體檢測報警儀 | EX | 0-100LEL% | - | 1LEL% | 25LEL% |
| AT450OX | 氧氣檢測報警儀 | O2 | 0-25%VOL | - | 0.1%VOL | 18%VOL |
| AT450 | 甲醛檢測報警儀 | CH2O | 0-50ppm | - | 0.01ppm | 5ppm |
| AT450CY | 臭氧檢測報警儀 | O3 | 0-5ppm | 0-200mg/m3 | 0.01ppm | 2ppm |
| AT450HCL | 氯化氫檢測報警儀 | HCL | 0-50ppm | 80mg/m3 | 0.1ppm | 35ppm |
| AT450CL | 氯氣檢測報警儀 | CL2 | 0-20ppm | 750mg/m3 | 0.1ppm | 10ppm |
公安機關備案號:


