PROFIBUS-DP轉MODBUS RTU協議產品
產品簡介
PROFIBUS-DP 轉 MODBUS RTU 協議產品DDMC2PF介紹
產品詳細信息
|
一 簡介 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| MODBUS RTU中的讀(1號)寫(15號)多個線圈(0xxxx)命令、讀輸入繼電器2號(1xxxx)命令、 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 讀(4號)輸入寄存器(3xxxx)命令、讀(3號)寫(16號)多個保持寄存器(4xxxx),可 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 滿足大多數MODBUS設備與PROFIBUS交換數據。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 主要技術參數: | ||||||||||||||||||||||||||||
| 二 主要技術參數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ● 通訊口1連接模式:標準 PROFIBUS-DP從站模式(采用西門子專用ASIC芯片); | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ● 通訊口2連接模式:標準 RS-485 MODBUS RTU 從站模式; | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 8個寄存器,累計不超過48字輸入和48字輸出寄存器,對1個站超過8個字數據讀寫可分兩次進行。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 但MODBUS站地址相應減少一個,例如: | ||||||||||||||||||||||||||||
| 將站地址為02H的維博WB電量傳感器共計12個參數傳入PROFIBUS寄存器PIWxx中,可將MODBUS設備1# | ||||||||||||||||||||||||||||
| 站地址設置為02H并讀6個字數據,然后再將MODBUS設備2#的站地址設置仍然為02H并讀6個字數據, | ||||||||||||||||||||||||||||
| 這樣就可以讀取12個寄存器數據! | ||||||||||||||||||||||||||||
| ● 工作電源:DC 24V; | ||||||||||||||||||||||||||||
| ● 隔離方式:雙通訊回路光電隔電壓1000V; | ||||||||||||||||||||||||||||
|
● 設置方式:撥碼開關手動設站地址和用戶參數軟件組態設置交換寄存器、數目、通訊速率; | ||||||||||||||||||||||||||||
|
● 主站支持:西門子S7-300 S7-400系列PLC主站或CP5412、CP5611、CP5613 PROFIBUS主站卡等; | ||||||||||||||||||||||||||||
|
三 應用特點 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 器、變頻器)連接到PROFIBUS-DP網絡中,將MODBUS設備映射(相當于)為PROFIBUS-DP的一個從 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
站設備,以達到不同網絡設備的數據交換。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ● 擴展西門子S7-300、400 PLC I/O: | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 備,完成PLC等系統的模擬量、開關量擴展。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1. DDMF2-8AD、DDMF2-8DA標準模擬量輸入/出模塊:低成本擴展PLC的模擬量通道; | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2. DDMF2-8ADP、DDMF2-8ADK熱電阻、熱電偶模塊:低成本擴展PLC的溫度采集通道; | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3. DDMF2-16DI、DDMF2-16DO開關量輸入輸出模塊:低成本擴展PLC的開關量輸入、輸出通道; | ||||||||||||||||||||||||||||
| 每個DDMC2PF可*多擴展8個DDMF2系列模塊,在PROFIBUS中轉換為標準遠程輸入PIWxx、輸出PQWxx | ||||||||||||||||||||||||||||
| 而直接使用。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ● 將支持MODBUS的不同廠家設備連接到PROFIBUS網絡中: | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| PROFIBUS網絡直接讀取數據、輸出控制數據到相應MODBUS設備上。實際使用中,這些設備就相 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 當于是PROFIBUS的遠程設備,無需額外編程,例如S7-300 PLC:要獲取某種儀表的數據40000, | ||||||||||||||||||||||||||||
| 只需要將該設備映射為PROFIBUS設備中的PIW0,則PLC程序中PIW0即等效于40000保持寄存器。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 同樣,要寫某種儀表的數據到40001,只需要將該設備映射為PROFIBUS設備中的PQW2,則在PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| 中寫入PQW2數據為1234H,則MODBUS設備中40001數據即變為1234H。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ● 將不同廠家的變頻器、軟啟動器連接到PROFIBUS網絡中: | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
S7-300 PLC而變頻器采用ABB的ACS600共4臺。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 原系統設計為經西門子模擬量輸出模塊連接到變頻器的模擬量輸入AI1上 作為變頻器轉速給定。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
模擬量輸出AO1作為變頻器的轉速輸出并連接到西門子S7-300 PLC的模擬量輸入作為實際轉速監視。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
PIW2、PIW4、PIW6,輸出分別映射到PLC的PQW2、PQW4、PQW6、PQW8,因此在PLC中即可十分方便的 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 進行相應處理。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
公安機關備案號:


