工業自動化平臺
產品簡介
工業自動化平臺
產品詳細信息
|
產品型號 |
產品特點 |
參考價格 |
| ATM-4023 | 4U高,19"架式機箱,帶6.4"TFT顯示/高亮度TFT LCD 面板:300nits/VGA分辨率:640X480/集成帶有VGA輸入的視頻A/D板/用于半長卡(8PCI或8ISA)的8槽擴展無源低板/前端抽取,易于維護的CD-ROM抽屜(可選)前端接線USB,PS/2鍵盤和鼠標I/O接口,接線方便/用于亮度調整的OSD菜單控制/測試和側量設備,交通控制和工業控制等應用的理想自動測試平臺 | |
| ATM-4233 | 4U高,19"架式機箱,帶6"TFT顯示/集成視頻A/D板,確保CPU卡與intel Pentium 4處理器的兼容性/14槽擴展無源底板/前端抽取磁盤驅動器托架,可以方便的安裝3個抗震5.25"驅動器/用于高亮度調節的OSD控制/適用于工業自動化監控/適合自動測量設備生產和生產線測試/高亮度TFT LCD面板:400nits/VGA分辨率:680X480/前端接線USB端口X2,電源開/關復位按鈕/測試,測量設備的電信站和動力站入口及平臺 | |
| ATM-8259 | 15",9槽TFT LCD工作站/分辨率:1024X768/分體設計:集成或獨立LCD面板和控制機箱/前面板集成觸控板,USB端口,軟驅/后蓋采用鉸接設計,易于維護/1G抗震保護/鋁質不銹鋼前面板,符合IP65/NEMA4標準 | |
| AWS-8430 | 12.1"SVGA LCD顯示屏/可使用8 ISA或4 ISA/2PCI/1CPU無源底板/前置軟驅,電源開關,CD-ROM,厚度僅為220毫米,可以很容易的安裝在狹小的環境中/3個冷卻風扇,提供可靠工作環境 | |
| AWS-8420 | 可使用8 ISA或4 ISA/3 PCI/1 CPU無源底板/外殼尺寸(WxLxH)77.5X179.5X41.5mm(3.1"X7.1X1.6")/前置軟驅,電源開關,CD-ROM/前面板符合NEMA4/IP65標準/可選模擬電阻型觸摸屏 | |
| AWS-8248V | 15"TFT LCD經濟型模塊化14槽工作站,分辨率1024X768/板卡安裝模塊化設計:可方便維護插卡,CPU卡和電源/機箱背面帶2個含可移動托架的3.5"硬盤和CD-ROM驅動器/前面板帶OSD和操作鍵/鋁質前面板,符合NEMA4/IP65標準 | |
| AWS-8100G | 15"TFT LCD經濟型模塊化14槽工作站,分辨率1024X768/板卡安裝模塊化設計:可方便維護插卡,CPU卡和電源/機箱背面帶2個含可移動托架的3.5"硬盤和CD-ROM驅動器/前面板帶OSD和操作鍵/鋁質前面板,符合NEMA4/IP65標準 | |
| AWS-8124 | 12.1"彩色TFT LCD/4槽無源底板/尺寸緊湊/前面板符合NEMA4/IP65標準/可選模擬電阻型觸摸屏 | |
|
PWS-1409 PWS-1419 |
9槽ISA/PCI底板/帶觸控鍵及鍵盤鎖的全尺寸鍵盤/內置立體聲揚聲器/14.1"TFT LCD顯示屏,1024X768分辨率/板卡壓條/內建標準PC I/O端口/符合CE,CCC,FCC,BSMI標準/攜帶方便 僅對于PWS-1419T/TP/帶強化玻璃保護的LCD/全鋁機殼 |
公安機關備案號:


