hansen hansen
產品簡介
全世界都知道漢森的質量產品。這些包括:同步馬達,可提供定制的電壓,速度和力量,持久的直流電刷馬達,AC時鐘運動和廣告顯示驅動器,步進電機和特種電機、齒輪箱、編碼器和程序集。 不管體積或應用程序,漢森公司可以設計和制造你需要的汽車。我們的精密電機運往世界各地的客戶。的行業取決于我們的可靠的電動馬達包括加熱/通風/空調(HVAC),采購(P-O-P),辦公設備,醫療應用,工業自動化。 *重要的是,我們會按時交付你的電動機,與一個完整的工程部門,規范。*新的精密制造業生產工具和100000平方英尺的空間,漢森能夠設計和生產你想要的。
產品詳細信息
hansen電機的型號:
| PERFORMANCE 3 WATTS | 3WATTS | 4 WATTS | 5 WATTS | 6 WATTS | |||||||||||
| GEARTRAIN | SPEED @ 60 HZ |
STARTING TORQUE (RATED VOLTAGE) |
STARTING TORQUE (RATED VOLTAGE) |
STARTING TORQUE (RATED VOLTAGE) |
STARTING TORQUE (RATED VOLTAGE) |
||||||||||
| RATIO:1 | REV/MIN | IN-OZ | IN-OZ | IN-OZ | IN-OZ | ||||||||||
| 10 | 60 | 0.13 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | ||||||||||
| 20 | 30 | 0.26 | 0.7 | 1.0 | 1.3 | ||||||||||
| 60 | 10 | 0.8 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | ||||||||||
| 100 | 6 | 1.3 | 3.3 | 5.0 | 6.7 | ||||||||||
| 150 | 4 | 2.0 | 5.0 | 7.5 | 10.0 | ||||||||||
| 300 | 2 | 4.0 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | ||||||||||
| 600 | 1 | 8.0 | 20.0 | 30.0 | 40.0 | ||||||||||
| PERFORMANCE | 3 WATTS | 4 WATTS | 5 WATTS | 6 WATTS | |||||||||||
| GEARTRAIN | SPEED @ 60 HZ |
STARTING TORQUE (RATED VOLTAGE) |
STARTING TORQUE (RATED VOLTAGE) |
STARTING TORQUE (RATED VOLTAGE) |
STARTING TORQUE (RATED VOLTAGE) |
||||||||||
| RATIO:1 | REV/MIN | REV/HR | IN-OZ | IN-OZ | IN-OZ | IN-OZ | |||||||||
| 60 | 10 | 0.8 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | ||||||||||
| 100 | 6 | 1.3 | 3.3 | 5.0 | 6.7 | ||||||||||
| 150 | 4 | 2.0 | 5.0 | 7.5 | 10.0 | ||||||||||
| 300 | 2 | 4.0 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | ||||||||||
| 600 | 1 | 8.0 | 20.0 | 30.0 | 40.0 | ||||||||||
| 1,200 | 30 | 16.0 | 25.0 | 30.0 | 40.0 | ||||||||||
| 3,600 | 10 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 40.0 | ||||||||||
| 36,000 | 1 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 40.0 | ||||||||||
| GEARTRAIN | SPEED @ 60 HZ |
STARTING TORQUE (RATED VOLTAGE) |
|||||||||||||
| RATIO:1 | REV/DAY | REV/WEEK | IN-OZ | ||||||||||||
| 108,000 | 8 | 20 | |||||||||||||
| 144,000 | 6 | 20 | |||||||||||||
| 288,000 | 3 | 20 | |||||||||||||
| 432,000 | 2 | 20 | |||||||||||||
| 864,000 | 1 | 20 | |||||||||||||
| 3,024,000 | 2 | 20 | |||||||||||||
| 6,048,000 | 1 | 20 | |||||||||||||
| PART NUMBER | AC INPUT | POWER INPUT | POWER ROTATION | POWER START | POWER FINISH | OPEN TIME | SPRING START | SPRING FINISH | CLOSE TIME | ||||||
| VOLTS | WATTS | DIRECTION | IN-OZ | IN-OZ | SEC | IN-OZ | IN-OZ | SEC | |||||||
| 135-6416 | 24/60 | 6 | CW | 90 | 45 | 30 | 45 | 15 | 8 | ||||||
| 135-6616 | 120/60 | 6 | CW | 90 | 45 | 30 | 45 | 15 | 8 | ||||||
| MODEL | CENTER ASSEMBLY | HOUR TUBE | MINUTE TUBE | SECOND SHAFT | |||||||||||
| OVER- ALL LENGTH | HUB LENGTH | HUB DIAM- ETER | LENGTH | LARGE DIAM- ETER OF TAPER | SMALL DIAMETER OF TAPER | TAPER LENGTH | LENGTH | DIAMETER | THREAD | FLAT LENGTH | FLAT THICK- NESS | LENGTH | THREAD | THREAD LENGTH | |
| C1/D1 | 0.514 | 0.040 | 0.312 | 0.169 | 0.159 | 0.157 | 0.135 | 0.169 | 0.125 | 6-32 | 0.105 | 0.084 | 0.135 | 1-56 | 0.090 |
| C2/D2 | 0.764 | 0.125 | 0.312 | 0.335 | 0.159 | 0.157 | 0.185 | 0.169 | 0.125 | 6-32 | 0.105 | 0.084 | 0.135 | 1-56 | 0.090 |
| C3/D3 | 0.889 | 0.125 | 0.312 | 0.460 | 0.159 | 0.157 | 0.185 | 0.169 | 0.125 | 6-32 | 0.105 | 0.084 | 0.135 | 1-56 | 0.090 |
| C4/D4 | 1.014 | 0.325 | 0.312 | 0.358 | 0.201 | 0.197 | 0.160 | 0.196 | 0.172 | 10-32 | 0.130 | 0.108 | 0.135 | 2-56 | 0.090 |
| C5/D5 | 1.389 | 0.325 | 0.312 | 0.733 | 0.201 | 0.197 | 0.160 | 0.196 | 0.172 | 10-32 | 0.130 | 0.108 | 0.135 | 2-56 | 0.090 |
| C7/D7 | 2.014 | 0.750 | 0.312 | 0.933 | 0.201 | 0.197 | 0.160 | 0.196 | 0.172 | 10-32 | 0.130 | 0.108 | 0.135 | 2-56 | 0.090 |
| C8/D8 | 2.639 | 0.750 | 0.312 | 1.558 | 0.201 | 0.197 | 0.160 | 0.196 | 0.172 | 10-32 | 0.130 | 0.108 | 0.135 | 2-56 | 0.090 |
| PART NUMBER | VOLTS NOM | NO LOAD SPEED | NO LOAD CURRENT | LOAD SPEED | LOAD TORQUE | LOAD CURRENT | STALL TORQUE | STALL CURRENT | TERMINAL RESISTANCE | BACK EMF CONSTANT | TORQUE CONSTANT | DIM “A” MAX INCH [mm] | DIM “B” MAX INCH [mm] | ||
| WNL | INL | W | TL | IL | Ts | Is | RT | KE | KT | ||||||
| RPM | AMPS | RPM | IN-OZ | AMPS | IN-OZ | AMPS | OHMS | V / KRPM | IN-OZ / A | ||||||
| NOM. | MAX. | NOM. | REF. | MAX. | REF. | REF. | NOM. | NOM. | NOM. | ||||||
| 111-2121623 | 12 | 3200 | 0.10 | 1600 | 4.6 | 1.1 | 9 | 2.0 | 5.8 | 3.5 | 4.7 | 2.3 [58.4] | 2.9 [73.7] | ||
| 111-2123223 | 4800 | 0.15 | 3200 | 5.1 | 1.8 | 15 | 4.9 | 2.4 | 2.4 | 3.2 | |||||
| 111-2124823 | 6200 | 0.20 | 4800 | 4.3 | 1.9 | 19 | 7.8 | 1.5 | 1.9 | 2.5 | |||||
| 111-2241623 | 24 | 3200 | 0.05 | 1600 | 4.6 | 0.5 | 9 | 1.0 | 23.0 | 7.0 | 9.5 | ||||
| 111-2243223 | 4800 | 0.08 | 3200 | 4.0 | 0.7 | 12 | 2.0 | 12.0 | 4.7 | 6.4 | |||||
| 111-2244823 | 6200 | 0.10 | 4800 | 4.3 | 1.0 | 19 | 3.9 | 6.0 | 3.7 | 5.0 | |||||
公安機關備案號:


