DC/DC電源模塊 1-3W (SMD) A_XT-1WR2,B_XT-1WR2,CF_XT-1WR2,E_XT-1WAR2,F_XT-1WR
產品簡介
DC/DC電源模塊 1-3W (SMD) 分以為下幾個系列: A_XT-1WR2,B_XT-1WR2,CF_XT-1WR2,E_XT-1WAR2,F_XT-1WR2,IF_XT-1WR2,B_XT-2WR2,F_XT-2WR2,URB_MT-3WR3
產品詳細信息
1-3W (SMD)
SMD表貼型模塊電源,輸出功率0.25-3W。采用**技術研制開發,國內**塑封表貼產品,具有體積小、功率密度高等特點。產品均符合RoHS指令與IPC/JEDEC STD-020D標準。
| 系列標題 | 功率 (W) | 輸入電壓(VDC) | 輸出電壓(VDC) | 輸出路數 | 隔離電壓(VDC) | 封裝形式 | 封裝尺寸 (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A_XT-1WR2 | 1 | 3.3,5,12,24(±10%) | ±5,±9,±12,±15,±24 | 2 | 1500 | SMD | 15.24*8.3*7.0 |
|
| B_XT-1WR2 | 1 | 3.3,5,12,15,24(±10%) | 3.3,5,9,12,15,24 | 1 | 1500 | SMD | 12.7*8.3*7.0 |
|
| CF_XT-1WR2 | 1 | 5(±10%) | 5 | 1 | 3500 | SMD | 12.7*8.3*7.0 |
|
| E_XT-1WAR2 | 1 | 5,12,24(±10%) | ±5,±9,±12,±15,±24 | 2 | 3000 | SMD | 15.24*8.3*7.0 |
|
| F_XT-1WR2 | 1 | 5,12,15,24(±10%) | 3.3,5,9,12,15,24 | 1 | 3000 | SMD | 12.7*8.3*7.0 |
|
| IB_XT-1WR2 | 1 | 5,12,24(±5%) | 3.3,5,9,12,15 | 1 | 1500 | SMD | 15.24*11.20*7.25 |
|
| IF_XT-1WR2 | 1 | 5,12,24(±5%) | 5,9,12,15 | 1 | 3000 | SMD | 15.24*11.20*7.25 |
|
| B_XT-2WR2 | 2 | 5,12,15,24(±10%) | 3.3,5,9,12,15,24 | 1 | 1500 | SMD | 12.70*11.20*7.25 |
|
| F_XT-2WR2 | 2 | 5,12,15,24(±10%) | 3.3,5,9,12,15,24 | 1 | 3000 | SMD | 12.70*11.20*7.25 |
|
| URB_MT-3WR3 | 3 | 9~36,18~75(4:1) | 24,48 | 1 | 1500 | SMD | 19.20*18.10*10.16 |
|
公安機關備案號:


